Traducción

miércoles, 4 de marzo de 2009

ENCUENTRO DE PEQUEÑOS TITANES EN LA 3ª RONDA

Campeonato Insular Cadete de Gran Canaria

El torneo es patrocinado por el Instituto Insular de Deportes dentro de sus actividades de los Juegos de Gran Canaria,

En la Parte alta de los emparejamientos de la 2ª Jornada, 3ª Ronda, todavía no cabe destacar ninguna sorpresa, pero es digno de destacar la casualidad del enfrentamiento entre el Campeón Insular de Gran Canaria, en categoría Infantil 2009 y el Subcampeón de la misma categoría, en la mesa Cinco, anvoz jugadores participando en una categoría superior a la de sus edades.

Habría que recordar que en la corta trayectoria de estos dos pequeños grandes jugadores, Agustín siempre ha ganado a Javier.





Deseamos que sea un buen encuentro y que gane el mejor.



Nº Nombre Club Loc Tot. Result Nombre Club Loc Tot.



1 Peinado_Santana,_Victor Caja_LP 1285 [2] : Navarro_Molina,_David Dominicas 1426 [2]
2 Cabrera_Ramos,_Javier Dominicas 1408 [2] : Campos_Toledo,_Cristian Vecindario 1299 [2]
3 Ramirez_Medina,_Victor San_Andres 1200 [2] : Alvarado_Diaz,_Alejandro Vecindario 1407 [2]
4 Reyes_Hidalgo,_Alejandro Vecindario 1357 [2] : Guedes_Lopez,_Saul Telde 1277 [2]



5 Marrero_Cardenes,_Agustin Maspalomas 1227 [2] : Rodriguez_Manzaneda,_Javier_Telde 1202 [1.5]



6 Holubansky,_Jakub Vecindario 1327 [1.5] : Garcia_Guerra,_Jesus_Alberto_Cajota_64 1235 [1]
7 Lemes_Miranda,_Pablo Marpe 1354 [1] : Quintana_Deniz,_Kevin Telde 1200 [1]
8 Marrero_Ruiz,_Pablo Caja_LP 1200 [1] : Deniz_Rosario,_Jonathan San_Mateo 1224 [1]
9 Quintana_Ponce,_Joel Moya 1213 [1] : Ramirez_Maillo,_Juan_Adonay_Marpe 1200 [1]
10 Quintana_Ponce,_Jordan Moya 1200 [1] : Lozano_Lorenzo,_Jose_Vicente_Telde 1210 [1]
11 Ramirez_Oliva,_Orlando San_Mateo 1200 [1] : Real_Morales,_Daniel Telde 1206 [1]
12 Reyes_Sanchez,_Francisco_J. San_Mateo 1204 [1] : Rosario_Benitez,_Alexandre Telde 1200 [1]
13 Sosa_Betancort,_Jose_Maria Moya 1200 [1] : Fernandez_Azuey,_Argeo San_Mateo 1200 [1]
14 Gonzalez_Perez,_Adan Telde 1200 [1] : Ventura_Henriquez,_Diego San_Mateo 1200 [1]
15 Acosta_Santana,_Yonay_J. CG_Villa_Teror 1200 [.5] : Suarez_Fleitas,_Alberto Maspalomas 1200 [1]
16 Martin_De_La_Nuez,_Joaquin San_Mateo 1208 [0] : Yanez_Santana,_Ivan Villa_Teror 1200 [.5]
17 De_Armas_Viera,_Cristian San_Mateo 1200 [0] : Medina_Brito,_Juan_Carlos Moya 1200 [0]
18 Mendoza_Ojeda,_Lorenzo San_Mateo 1200 [0] : Garcia_Elvira,_Adrian Telde 1200 [0]
19 Moreno_Moreno,_Daniel Moya 1200 [0] : Mazzetti_Slavkes,_Guido Telde 1200 [0]
20 Rodriguez_Naranjo,_Eduardo CG_Villa_Teror 1200 [0] 1:00 DESCANSO _ _ _

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Pon aquí tu comentario.