Traducción

miércoles, 4 de marzo de 2009

ENCUENTRO DE PEQUEÑOS TITANES EN LA 3ª RONDA

Campeonato Insular Cadete de Gran Canaria

El torneo es patrocinado por el Instituto Insular de Deportes dentro de sus actividades de los Juegos de Gran Canaria,

En la Parte alta de los emparejamientos de la 2ª Jornada, 3ª Ronda, todavía no cabe destacar ninguna sorpresa, pero es digno de destacar la casualidad del enfrentamiento entre el Campeón Insular de Gran Canaria, en categoría Infantil 2009 y el Subcampeón de la misma categoría, en la mesa Cinco, anvoz jugadores participando en una categoría superior a la de sus edades.

Habría que recordar que en la corta trayectoria de estos dos pequeños grandes jugadores, Agustín siempre ha ganado a Javier.





Deseamos que sea un buen encuentro y que gane el mejor.



Nº Nombre Club Loc Tot. Result Nombre Club Loc Tot.



1 Peinado_Santana,_Victor Caja_LP 1285 [2] : Navarro_Molina,_David Dominicas 1426 [2]
2 Cabrera_Ramos,_Javier Dominicas 1408 [2] : Campos_Toledo,_Cristian Vecindario 1299 [2]
3 Ramirez_Medina,_Victor San_Andres 1200 [2] : Alvarado_Diaz,_Alejandro Vecindario 1407 [2]
4 Reyes_Hidalgo,_Alejandro Vecindario 1357 [2] : Guedes_Lopez,_Saul Telde 1277 [2]



5 Marrero_Cardenes,_Agustin Maspalomas 1227 [2] : Rodriguez_Manzaneda,_Javier_Telde 1202 [1.5]



6 Holubansky,_Jakub Vecindario 1327 [1.5] : Garcia_Guerra,_Jesus_Alberto_Cajota_64 1235 [1]
7 Lemes_Miranda,_Pablo Marpe 1354 [1] : Quintana_Deniz,_Kevin Telde 1200 [1]
8 Marrero_Ruiz,_Pablo Caja_LP 1200 [1] : Deniz_Rosario,_Jonathan San_Mateo 1224 [1]
9 Quintana_Ponce,_Joel Moya 1213 [1] : Ramirez_Maillo,_Juan_Adonay_Marpe 1200 [1]
10 Quintana_Ponce,_Jordan Moya 1200 [1] : Lozano_Lorenzo,_Jose_Vicente_Telde 1210 [1]
11 Ramirez_Oliva,_Orlando San_Mateo 1200 [1] : Real_Morales,_Daniel Telde 1206 [1]
12 Reyes_Sanchez,_Francisco_J. San_Mateo 1204 [1] : Rosario_Benitez,_Alexandre Telde 1200 [1]
13 Sosa_Betancort,_Jose_Maria Moya 1200 [1] : Fernandez_Azuey,_Argeo San_Mateo 1200 [1]
14 Gonzalez_Perez,_Adan Telde 1200 [1] : Ventura_Henriquez,_Diego San_Mateo 1200 [1]
15 Acosta_Santana,_Yonay_J. CG_Villa_Teror 1200 [.5] : Suarez_Fleitas,_Alberto Maspalomas 1200 [1]
16 Martin_De_La_Nuez,_Joaquin San_Mateo 1208 [0] : Yanez_Santana,_Ivan Villa_Teror 1200 [.5]
17 De_Armas_Viera,_Cristian San_Mateo 1200 [0] : Medina_Brito,_Juan_Carlos Moya 1200 [0]
18 Mendoza_Ojeda,_Lorenzo San_Mateo 1200 [0] : Garcia_Elvira,_Adrian Telde 1200 [0]
19 Moreno_Moreno,_Daniel Moya 1200 [0] : Mazzetti_Slavkes,_Guido Telde 1200 [0]
20 Rodriguez_Naranjo,_Eduardo CG_Villa_Teror 1200 [0] 1:00 DESCANSO _ _ _

lunes, 2 de marzo de 2009

El Ajedrez Canario se vulve a vestir de Luto.


El Club de Ajedrez Maspalomas se une al dolor de esta familia y a la de sus seres mas queridos.



Nota de la Federacion Insular de Ajedrez de Gran Canaria.


Esta mañana ha fallecido Julio Auyanet Miranda presidente del Club de Ajedrez Gran Canaria durante las últimas décadas.

Los que deseen acercarse a despedirle se encuentra durante el día de hoy en el Tanatorio de San Miguel (Las Torres). Desde la Junta Directiva de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria trasladamos nuestro pésame a su familia, y a todos sus compañeros del C.A. Gran Canaria.


Los Directivos y Deportistas del Club de Ajedrez Maspalomas queremos manifestar nuestro mas sincero pesar a la Familia y amigos de D. Julio Auyanet Miranda.

domingo, 1 de marzo de 2009

EL JUGADOR INFANTIL DEL MASPALOMAS, CONSIGUE DOS PUNTOS DE DOS POSIBLES.


El jugador de Categoría Infantil, del club Ajedrez Maspalomas, Agustín Marrero Cardenes, consigue dos puntos de los dos posible en la primera jornada, de las tres programadas, del Campeonato Cadete de ajedrez de Gran Canaria.

Hasta este momento no sabemos la clasificación y los emparejamientos del la próxima jornada, así como los resultados de la sexta jornada de la competición por equipos organizada por la Federación Insular de ajedrez de Gran Canaria, espero poder comentarles todo esto una vez conocido los diferentes resultados.
Después de la primera jornada los jugadores del Maspalomas están bien clasificados, Agustín Marrero Cárdenes entre los 10 primeros y Alberto Suárez Fleita, 12 primeros.
Recodar que estos jóvenes deportistas sureños son de categoría infantil, por lo que no se les puede pedir demasiado.

Los primeros clasificados de esta competición, representarán a Gran Canaria en los XXVII Juegos Deportivos Canarios en Edad Escolar.

Clasificación provisional Cadete Masculino (08-03-09) - 10:00 hs.


Nº Ord. Nombre Club Loc Tot. Cls.
1 Navarro Molina, David Dominicas 1426 2 1
2 Cabrera Ramos, Javier Dominicas 1408 2 2
3 Alvarado Diaz, Alejandro Vecindario 1407 2 3
4 Reyes Hidalgo, Alejandro Vecindario 1357 2 4
7 Campos Toledo, Cristian Vecindario 1299 2 5
8 Peinado Santana, Victor Caja LP 1285 2 6
9 Guedes Lopez, Saul Telde 1277 2 7
12 Marrero Cardenes, Agustin Maspalomas 1227 2 8
20 Ramirez Medina, Victor San Andres 1200 2 9
6 Holubansky, Jakub Vecindario 1327 1,5 10
19 Rodriguez Manzaneda, Javier Telde 1202 1,5 11
31 Suarez Fleitas, Alberto Maspalomas 1200 1 12
5 Lemes Miranda, Pablo Marpe 1354 1 13
11 Garcia Guerra, Jesus Alberto Cajota 64 1235 1 14
13 Deniz Rosario, Jonathan San Mateo 1224 1 15
14 Quintana Ponce, Joel Moya 1213 1 16
15 Lozano Lorenzo, Jose Vicente Telde 1210 1 17
17 Real Morales, Daniel Telde 1206 1 18
18 Reyes Sanchez, Francisco J. San Mateo 1204 1 19
21 Marrero Ruiz, Pablo Caja LP 1200 1 20
22 Quintana Ponce, Jordan Moya 1200 1 21
23 Ramirez Oliva, Orlando San Mateo 1200 1 22
24 Sosa Betancort, Jose Maria Moya 1200 1 23
25 Gonzalez Perez, Adan Telde 1200 1 24
26 Quintana Deniz, Kevin Telde 1200 1 25
27 Ramirez Maillo, Juan Adonay Marpe 1200 1 26
28 Rosario Benitez, Alexandre Telde 1200 1 27
29 Fernandez Azuey, Argeo San Mateo 1200 1 28
30 Ventura Henriquez, Diego San Mateo 1200 1 29
32 Acosta Santana, Yonay J. CG Villa Teror 1200 0,5 30
33 Yanez Santana, Ivan Villa Teror 1200 0,5 31
16 Martin De La Nuez, Joaquin San Mateo 1208 0 32
34 De Armas Viera, Cristian San Mateo 1200 0 33
35 Mendoza Ojeda, Lorenzo San Mateo 1200 0 34
36 Moreno Moreno, Daniel Moya 1200 0 35
37 Rodriguez Naranjo, Eduardo CG Villa Teror 1200 0 36
38 Medina Brito, Juan Carlos Moya 1200 0 37
39 Garcia Elvira, Adrian Telde 1200 0 38
40 Mazzetti Slavkes, Guido Telde 1200 0 39
10 Vasnani Gurbani, Umesh Dominicas 1255 0 40