RONDA 1: 12 de Nov. de 2011 | PREFERENTE | ||
Resultado | |||
Real Club Victoria (1) | La Caja de Canarias - Las Palmas (8) | ||
La Caja de Canarias - Vecindario (2) | Anand-Iberia (7) | ||
Piscolabis Oleaje San Andrés (3) | Casa Museo El Patio (6) | ||
C.G. Villa de Teror (4) | Maspalomas (5) | ||
RONDA 2: 19 de Nov. de 2011 | |||
Resultado | |||
La Caja de Canarias - Las Palmas (8) | Maspalomas (5) | ||
Casa Museo El Patio (6) | C.G. Villa de Teror (4) | ||
Anand-Iberia (7) | Piscolabis Oleaje San Andrés (3) | ||
Real Club Victoria (1) | La Caja de Canarias - Vecindario (2) | ||
RONDA 3: 10 de Dic. de 2011 | |||
Resultado | |||
La Caja de Canarias - Vecindario (2) | La Caja de Canarias - Las Palmas (8) | ||
Piscolabis Oleaje San Andrés (3) | Real Club Victoria (1) | ||
C.G. Villa de Teror (4) | Anand-Iberia (7) | ||
Maspalomas (5) | Casa Museo El Patio (6) | ||
RONDA 4: 17 de Dic. de 2011 | |||
Resultado | |||
La Caja de Canarias - Las Palmas (8) | Casa Museo El Patio (6) | ||
Anand-Iberia (7) | Maspalomas (5) | ||
Real Club Victoria (1) | C.G. Villa de Teror (4) | ||
La Caja de Canarias - Vecindario (2) | Piscolabis Oleaje San Andrés (3) | ||
RONDA 5: 14 de Enero de 2012 | |||
Resultado | |||
Piscolabis Oleaje San Andrés (3) | La Caja de Canarias - Las Palmas (8) | ||
C.G. Villa de Teror (4) | La Caja de Canarias - Vecindario (2) | ||
Maspalomas (5) | Real Club Victoria (1) | ||
Casa Museo El Patio (6) | Anand-Iberia (7) | ||
RONDA 6: 21 de Enero de 2012 | |||
Resultado | |||
La Caja de Canarias - Las Palmas (8) | Anand-Iberia (7) | ||
Real Club Victoria (1) | Casa Museo El Patio (6) | ||
La Caja de Canarias - Vecindario (2) | Maspalomas (5) | ||
Piscolabis Oleaje San Andrés (3) | C.G. Villa de Teror (4) | ||
RONDA 7: 28 de Enero de 2012 |
Resultado | |||
La Caja de Canarias - Las Palmas (8) | Casa Museo El Patio (6) | ||
Anand-Iberia (7) | Maspalomas (5) | ||
Real Club Victoria (1) | C.G. Villa de Teror (4) | ||
La Caja de Canarias - Vecindario (2) | Piscolabis Oleaje San Andrés (3) |
Sengunda B
RONDA 1: 12 de Nov. de 2011 | SEGUNDA "B" | ||
Resultado | |||
Maspalomas "B" (1) | A.D. La Bagacera "B" (8) | ||
La Caja de Canarias - Vecindario "E" (2) | Panadería Pulido San Mateo "C" (7) | ||
Maestro Canario Claudio Mendoza "B" (3) | Telde Los Llanos "C" (6) | ||
C.G. Villa de Teror "C" (4) | Firgas (5) | ||
RONDA 2: 19 de Nov. de 2011 | |||
Resultado | |||
A.D. La Bagacera "B" (8) | Firgas (5) | ||
Telde Los Llanos "C" (6) | C.G. Villa de Teror "C" (4) | ||
Panadería Pulido San Mateo "C" (7) | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" (3) | ||
Maspalomas "B" (1) | La Caja de Canarias - Vecindario "E" (2) | ||
RONDA 3: 10 de Dic. de 2011 | |||
Resultado | |||
La Caja de Canarias - Vecindario "E" (2) | A.D. La Bagacera "B" (8) | ||
Maestro Canario Claudio Mendoza "B" (3) | Maspalomas "B" (1) | ||
C.G. Villa de Teror "C" (4) | Panadería Pulido San Mateo "C" (7) | ||
Firgas (5) | Telde Los Llanos "C" (6) | ||
RONDA 4: 17 de Dic. de 2011 | |||
Resultado | |||
A.D. La Bagacera "B" (8) | Telde Los Llanos "C" (6) | ||
Panadería Pulido San Mateo "C" (7) | Firgas (5) | ||
Maspalomas "B" (1) | C.G. Villa de Teror "C" (4) | ||
La Caja de Canarias - Vecindario "E" (2) | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" (3) | ||
RONDA 5: 14 de Enero de 2012 | |||
Resultado | |||
Maestro Canario Claudio Mendoza "B" (3) | A.D. La Bagacera "B" (8) | ||
C.G. Villa de Teror "C" (4) | La Caja de Canarias - Vecindario "E" (2) | ||
Firgas (5) | Maspalomas "B" (1) | ||
Telde Los Llanos "C" (6) | Panadería Pulido San Mateo "C" (7) | ||
RONDA 6: 21 de Enero de 2012 | |||
Resultado | |||
A.D. La Bagacera "B" (8) | Panadería Pulido San Mateo "C" (7) | ||
Maspalomas "B" (1) | Telde Los Llanos "C" (6) | ||
La Caja de Canarias - Vecindario "E" (2) | Firgas (5) | ||
Maestro Canario Claudio Mendoza "B" (3) | C.G. Villa de Teror "C" (4) | ||
RONDA 7: 28 de Enero de 2012 | |||
Resultado | |||
C.G. Villa de Teror "C" (4) | A.D. La Bagacera "B" (8) | ||
Firgas (5) | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" (3) | ||
Telde Los Llanos "C" (6) | La Caja de Canarias - Vecindario "E" (2) | ||
Panadería Pulido San Mateo "C" (7) | Maspalomas "B" (1) |
Tercera:
RONDA 1: 12 de Nov. de 2011 | TERCERA SENIOR | ||
Resultado | |||
Marpe "B" (1) | Maspalomas "C" (12) | ||
La Caja de Canarias - Vecindario "F" (2) | Argumastel Villa de Moya (11) | ||
Piscolabis Oleaje San Andrés "C" (3) | Grandama "B" (10) | ||
A.D. La Bagacera "D" (4) | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" (9) | ||
Mogán "B" (5) | Panadería Pulido San Mateo "E" (8) | ||
Casa Museo El Patio "C" (6) | Tres Palmas (7) | ||
RONDA 2: 19 de Nov. de 2011 | |||
Resultado | |||
Maspalomas "C" (12) | Tres Palmas (7) | ||
Panadería Pulido San Mateo "E" (8) | Casa Museo El Patio "C" (6) | ||
Maestro Canario Claudio Mendoza "C" (9) | Mogán "B" (5) | ||
Grandama "B" (10) | A.D. La Bagacera "D" (4) | ||
Argumastel Villa de Moya (11) | Piscolabis Oleaje San Andrés "C" (3) | ||
Marpe "B" (1) | La Caja de Canarias - Vecindario "F" (2) | ||
RONDA 3: 10 de Dic. de 2011 | |||
Resultado | |||
La Caja de Canarias - Vecindario "F" (2) | Maspalomas "C" (12) | ||
Piscolabis Oleaje San Andrés "C" (3) | Marpe "B" (1) | ||
A.D. La Bagacera "D" (4) | Argumastel Villa de Moya (11) | ||
Mogán "B" (5) | Grandama "B" (10) | ||
Casa Museo El Patio "C" (6) | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" (9) | ||
Tres Palmas (7) | Panadería Pulido San Mateo "E" (8) | ||
RONDA 4: 17 de Dic. de 2011 | |||
Resultado | |||
Maspalomas "C" (12) | Panadería Pulido San Mateo "E" (8) | ||
Maestro Canario Claudio Mendoza "C" (9) | Tres Palmas (7) | ||
Grandama "B" (10) | Casa Museo El Patio "C" (6) | ||
Argumastel Villa de Moya (11) | Mogán "B" (5) | ||
Marpe "B" (1) | A.D. La Bagacera "D" (4) | ||
La Caja de Canarias - Vecindario "F" (2) | Piscolabis Oleaje San Andrés "C" (3) | ||
RONDA 5: 14 de Enero de 2012 | |||
Resultado | |||
Piscolabis Oleaje San Andrés "C" (3) | Maspalomas "C" (12) | ||
A.D. La Bagacera "D" (4) | La Caja de Canarias - Vecindario "F" (2) | ||
Mogán "B" (5) | Marpe "B" (1) | ||
Casa Museo El Patio "C" (6) | Argumastel Villa de Moya (11) | ||
Tres Palmas (7) | Grandama "B" (10) | ||
Panadería Pulido San Mateo "E" (8) | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" (9) | ||
RONDA 6: 21 de Enero de 2012 | |||
Resultado | |||
Maspalomas "C" (12) | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" (9) | ||
Grandama "B" (10) | Panadería Pulido San Mateo "E" (8) | ||
Argumastel Villa de Moya (11) | Tres Palmas (7) | ||
Marpe "B" (1) | Casa Museo El Patio "C" (6) | ||
La Caja de Canarias - Vecindario "F" (2) | Mogán "B" (5) | ||
Piscolabis Oleaje San Andrés "C" (3) | A.D. La Bagacera "D" (4) | ||
RONDA 7: 28 de Enero de 2012 | |||
Resultado | |||
A.D. La Bagacera "D" (4) | Maspalomas "C" (12) | ||
Mogán "B" (5) | Piscolabis Oleaje San Andrés "C" (3) | ||
Casa Museo El Patio "C" (6) | La Caja de Canarias - Vecindario "F" (2) | ||
Tres Palmas (7) | Marpe "B" (1) | ||
Panadería Pulido San Mateo "E" (8) | Argumastel Villa de Moya (11) | ||
Maestro Canario Claudio Mendoza "C" (9) | Grandama "B" (10) |