Torneo Cerrado IRT de Ajedrez
"Maspalomas 2008"
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Sonen
1 12 Gonzalez Garcia Guillermo 2211 ESP 9½ 47,25
2 6 Marrero Lopez Agustin 1956 ESP 7½ 36,50
3 2 Pujales Llanos Jose Manuel 1985 ESP 7 33,50
4 3 Sanchez Quintero Raul 2183 CUB 6 35,00
5 1 Alvarez Rams Jose Narciso 0 ESP 6 25,75
6 10 Monteiro Rodrigues Carlos 1591 ESP 6 24,75
7 7 Arana Hernandez Moises 1658 ESP 5½ 31,25
8 4 Monzon Aleman Ayoze 0 ESP 5 23,00
9 5 Jimenez Mendoza Jose Miguel 0 ESP 4 18,50
10 8 Marrero Cardenes Agustin 0 ESP 4 17,00
11 11 Roque Hernandez Francisco 1878 ESP 3½ 15,00
12 9 Suarez Ramirez Jonay 1220 ESP 2 11,50
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.