A la derecha La escuela municipal de ajedrez de Telde que junto a la escuela de ajedrez de Vecindario, coparon la mayoría de los primeros puestos de las competiciones Insulares de ajedrez, Sub-14; Sub-12; Sub-10; Femenino y Masculino; del Zonal Sur Maspalomas 2009, dejando solo para le Club Ajedrez Maspalomas la Tercera Plaza del Sub-14, a manos de la joven revelación sureña, Agustín Marrero Cardenes, quien el pasado viernes en la competición IRT Masplaomas 2008, había vencido al jugador cubano Raúl Sánchez Quintero, de 2185 puntos de Elo FIDE, siendo esta su primera participación en la categoría Sub-14.
CAMPEONATO INSULAR POR EDADES SUB 14 MASCULINO ZONA SUR
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 GUEDES LÓPEZ, SAÚL 1277 ESP TELDE 5½ 15
2 9 MARTÍN GONZÁLEZ, ALEJANDRO 1200 ESP TELDE 5 15½
3 2 MARRERO CÁRDENES, AGUSTÍN 1227 ESP MASPALOMAS 4 14
4 4 RODRÍGUEZ MANZANEDA, JAVIER 1202 ESP TELDE 4 13
5 5 BALSEIRO FERNÁNDEZ, DANIEL 1200 ESP TELDE 3½ 11½
6 3 CABALLERO SANTANA, GABRIEL 1218 ESP VECINDARIO 3½ 10
7 6 CABALLERO SANTANA, RAFAEL 1200 ESP VECINDARIO 3 14
8 15 SUÁREZ FLEITAS, ALBERTO 1200 ESP MASPALOMAS 3 12½
9 10 MAZZETTI SLAVKES, GUIDO 1200 ESP TELDE 3 12
10 12 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, AITAMI 1200 ESP TELDE 3 11
CAMPEONATO INSULAR POR EDADES SUB 14 FEMENINO ZONA SUR
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Sonen
1 1 CARREÑO HERNADEZ, EUGENIA ESP TELDE
CAMPEONATO INSULAR POR EDADES SUB 12 FEMENINO ZONA SUR
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Sonen
1 4 RODRÍGUEZ MANZANEDA, IRENE 1256 ESP TELDE 4½ 9,75
2 3 HERNÁNDEZ RAMÍREZ, SARAI 1200 ESP TELDE 3½ 5,75
3 1 LÓPEZ MORALES, AINHOA 1200 ESP TELDE 2½ 4,25
4 2 MAZZETTI SLAVKES, PAULA 1200 ESP TELDE 2½ 3,25
5 5 MARTEL LÓPEZ, ÁNGELA 1200 ESP TELDE 1½ 3,75
6 6 SANTANA SÁNCHEZ, DESIRÉ 1200 ESP TELDE ½ 0,75
CAMPEONATO INSULAR POR EDADES SUB 12 MASCULINO ZONA SUR
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 ÁGUILA HERNÁNDEZ, EDUARDO 1268 ESP VECINDARIO 5½ 15
2 15 TRUJILLO SÁNCHEZ, CARLOS ESP TELDE 4½ 14½
3 12 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EDUARDO 1200 ESP VECINDARIO 4½ 11½
4 7 LOZANO LORENZO, CARLOS 1200 ESP TELDE 4 12½
5 5 CASTELLANOS MEDINA, JOSE ANGEL 1200 ESP VECINDARIO 4 11½
6 10 NORDELO OTALORA, DIEGO 1200 ESP VECINDARIO 4 11
7 2 BOLAÑOS DOMÍNGUEZ, ADRIAN 1221 ESP VECINDARIO 3½ 16½
8 9 MORALES SOSA, BRIAN 1200 ESP TELDE 3 13½
9 4 AMADOR GRADOS, PEDRO 1200 ESP TELDE 3 13½
CAMPEONATO INSULAR POR EDADES SUB 10 FEMENINO ZONA SUR
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Sonen
1 1 ALVARADO DÍAZ, LORENA 1200 ESP VECINDARIO 3½ 5,25
2 3 PERDOMO DELGADO, CELIA 1200 ESP TELDE 3 3,50
3 5 RODRÍGUEZ RIVERO, MARA ISABEL 1200 ESP TELDE 2½ 2,75
4 4 ESTEVEZ ALDANA, SONIA 1200 ESP TELDE 1 0,00
5 2 CARREÑO HERNÁNDEZ, GARA 1200 ESP TELDE 0 0,00
CAMPEONATO INSULAR POR EDADES SUB 10 MASCULINO ZONA SUR
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 21 SUÁREZ RAMÍREZ, JONAY 1200 ESP VECINDARIO 6 16
2 1 CRUZ RAMÍREZ, NAUZET 1225 ESP VECINDARIO 5 14½
3 2 AMADOR GRADOS, RUBÉN 1200 ESP TELDE 4½ 13
4 3 BETANCOR BELLO, SERGIO 1200 ESP TELDE 4 16
5 14 PORRETI GARCÍA, GUIDO 1200 ESP TELDE 4 14
6 20 SUÁREZ OJEDA, ALEJANDRO 1200 ESP VECINDARIO 4 14
7 12 MORENO CRUZ, ANDREW 1200 ESP VECINDARIO 4 11
8 9 JIMENEZ DONCEL, FRANCISCO JOSÉ 1200 ESP VECINDARIO 3½ 12½
9 7 GUERRERO ORIHUELA, JOSE LUIS 1200 ESP VECINDARIO 3 15
10 17 RIVERO VERA, OCTAVIO 1200 ESP TELDE 3 11½
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 GUEDES LÓPEZ, SAÚL 1277 ESP TELDE 5½ 15
2 9 MARTÍN GONZÁLEZ, ALEJANDRO 1200 ESP TELDE 5 15½
3 2 MARRERO CÁRDENES, AGUSTÍN 1227 ESP MASPALOMAS 4 14
4 4 RODRÍGUEZ MANZANEDA, JAVIER 1202 ESP TELDE 4 13
5 5 BALSEIRO FERNÁNDEZ, DANIEL 1200 ESP TELDE 3½ 11½
6 3 CABALLERO SANTANA, GABRIEL 1218 ESP VECINDARIO 3½ 10
7 6 CABALLERO SANTANA, RAFAEL 1200 ESP VECINDARIO 3 14
8 15 SUÁREZ FLEITAS, ALBERTO 1200 ESP MASPALOMAS 3 12½
9 10 MAZZETTI SLAVKES, GUIDO 1200 ESP TELDE 3 12
10 12 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, AITAMI 1200 ESP TELDE 3 11
CAMPEONATO INSULAR POR EDADES SUB 14 FEMENINO ZONA SUR
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Sonen
1 1 CARREÑO HERNADEZ, EUGENIA ESP TELDE
CAMPEONATO INSULAR POR EDADES SUB 12 FEMENINO ZONA SUR
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Sonen
1 4 RODRÍGUEZ MANZANEDA, IRENE 1256 ESP TELDE 4½ 9,75
2 3 HERNÁNDEZ RAMÍREZ, SARAI 1200 ESP TELDE 3½ 5,75
3 1 LÓPEZ MORALES, AINHOA 1200 ESP TELDE 2½ 4,25
4 2 MAZZETTI SLAVKES, PAULA 1200 ESP TELDE 2½ 3,25
5 5 MARTEL LÓPEZ, ÁNGELA 1200 ESP TELDE 1½ 3,75
6 6 SANTANA SÁNCHEZ, DESIRÉ 1200 ESP TELDE ½ 0,75
CAMPEONATO INSULAR POR EDADES SUB 12 MASCULINO ZONA SUR
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 ÁGUILA HERNÁNDEZ, EDUARDO 1268 ESP VECINDARIO 5½ 15
2 15 TRUJILLO SÁNCHEZ, CARLOS ESP TELDE 4½ 14½
3 12 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EDUARDO 1200 ESP VECINDARIO 4½ 11½
4 7 LOZANO LORENZO, CARLOS 1200 ESP TELDE 4 12½
5 5 CASTELLANOS MEDINA, JOSE ANGEL 1200 ESP VECINDARIO 4 11½
6 10 NORDELO OTALORA, DIEGO 1200 ESP VECINDARIO 4 11
7 2 BOLAÑOS DOMÍNGUEZ, ADRIAN 1221 ESP VECINDARIO 3½ 16½
8 9 MORALES SOSA, BRIAN 1200 ESP TELDE 3 13½
9 4 AMADOR GRADOS, PEDRO 1200 ESP TELDE 3 13½
CAMPEONATO INSULAR POR EDADES SUB 10 FEMENINO ZONA SUR
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Sonen
1 1 ALVARADO DÍAZ, LORENA 1200 ESP VECINDARIO 3½ 5,25
2 3 PERDOMO DELGADO, CELIA 1200 ESP TELDE 3 3,50
3 5 RODRÍGUEZ RIVERO, MARA ISABEL 1200 ESP TELDE 2½ 2,75
4 4 ESTEVEZ ALDANA, SONIA 1200 ESP TELDE 1 0,00
5 2 CARREÑO HERNÁNDEZ, GARA 1200 ESP TELDE 0 0,00
CAMPEONATO INSULAR POR EDADES SUB 10 MASCULINO ZONA SUR
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 21 SUÁREZ RAMÍREZ, JONAY 1200 ESP VECINDARIO 6 16
2 1 CRUZ RAMÍREZ, NAUZET 1225 ESP VECINDARIO 5 14½
3 2 AMADOR GRADOS, RUBÉN 1200 ESP TELDE 4½ 13
4 3 BETANCOR BELLO, SERGIO 1200 ESP TELDE 4 16
5 14 PORRETI GARCÍA, GUIDO 1200 ESP TELDE 4 14
6 20 SUÁREZ OJEDA, ALEJANDRO 1200 ESP VECINDARIO 4 14
7 12 MORENO CRUZ, ANDREW 1200 ESP VECINDARIO 4 11
8 9 JIMENEZ DONCEL, FRANCISCO JOSÉ 1200 ESP VECINDARIO 3½ 12½
9 7 GUERRERO ORIHUELA, JOSE LUIS 1200 ESP VECINDARIO 3 15
10 17 RIVERO VERA, OCTAVIO 1200 ESP TELDE 3 11½
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.