Final del Campeonato Insular de ajedrez de Gran Canaria Cadete
Este domingo, 15 de marzo de 2009, ha finalizado el Campeonato Insular Cadete de ajedrez, que se venía disputando en Teror desde el pasado 1 de marzo. El torneo estuvo patrocinado por el Instituto Insular de Deportes dentro de los Juegos de Gran Canaria
La organización correspondió al C.G. Villa de Teror y colaboración del ayuntamiento de Teror a través de su Concejalía de Deportes. En la jornada de hoy, tercera, se jugaron la quinta y sexta rondas en categoría masculina, de donde los tres primeros clasificados obtienen el pase el Campeonato de Canarias en Edad Escolar, que tendrá lugar entre el 5 y 7 de junio en Tenerife.
Al acto de clausura y entrega de premios asistieron Ángel López, Coordinador de Deportes del Instituto Insular de Deportes, Gustavo del Rosario, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teror, Jesús Galván García, Vicepresidente de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, Rafael Fuentes González, Presidente del C.G. Villa de Teror, y Pablo Arranz Martín árbitro del torneo.
Los Jugadores del Maspalomas, de categoría Infantil Agustín Marrero Cárdenes y Alberto Suárez Fleita, que terminaron en el 11º y 21º puestos respectivamente de 40 participoantes de toda la isla, estos jugadores sureños, hicieron honor a lo que se esperaba de ellos, jugando en una categoría superior y demostrando el avance técnico obtenido en este último año.
Recordar que Agustín es el Actual campeón de Gran Canaria en categoría Infantil, que jugara el Campeonato de Canarias en esa Categoría, en Tenerife del 5 al 7 de junio de 2009, y que han participado en esta categoría, superior, con el fin de adquirir experiencia para futuros campeonatos.
Así, los clasificados en Categoría Cadete han sido David Navarro, Alejandro Alvarado y Javier Cabrera; Carolina Quiza, Cristina González y Yaiza Pérez.
Clasificación Final Cadete Masculino
Cl Nombre Loc Club Puntos Buche Buch. Progr.
1 Navarro Molina, David 1426 Dominicas 5.5 21.5 22.5 20.0
2 Alvarado Diaz, Alejandro 1407 Vecindario 5.0 22.5 24.5 18.5
3 Cabrera Ramos, Javier 1408 Dominicas 5.0 20.5 23.5 17.5
4 Campos Toledo, Cristian 1299 Vecindario 4.5 21.5 23.5 18.0
5 Reyes Hidalgo, Alejandro 1357 Vecindario 4.0 20.0 22.0 16.0
6 Rodriguez Manzaneda, Javier 1202 Telde 4.0 20.0 21.5 14.5
7 Quintana Ponce, Jordan 1200 Moya 4.0 19.0 22.0 15.0
8 Guedes Lopez, Saul 1277 Telde 4.0 18.5 19.5 16.0
9 Ramirez Medina, Victor 1200 San Andres 4.0 18.0 20.0 14.0
10 Holubansky, Jakub 1327 Vecindario 4.0 18.0 20.0 13.5
11 Marrero Cardenes, Agustin 1227 Maspalomas 4.0 18.0 19.5 15.0
12 Peinado Santana, Victor 1285 Caja Las Palmas 4.0 18.0 19.0 16.0
13 Reyes Sanchez, Francisco Javier 1204 San Mateo 4.0 16.5 18.0 14.0
14 Quintana Ponce, Joel 1213 Moya 4.0 14.5 15.5 12.0
15 Ramirez Maillo, Juan Adonay 1200 Marpe 3.0 19.0 21.5 11.0
16 Fernandez Azuey, Argeo 1200 San Mateo 3.0 19.0 20.0 12.0
17 Quintana Deniz, Kevin 1200 Telde 3.0 18.0 21.0 13.0
18 Lozano Lorenzo, Jose Vicente 1210 Telde 3.0 17.5 18.5 11.0
19 Real Morales, Daniel 1206 Telde 3.0 17.0 18.0 11.0
20 Marrero Ruiz, Pablo 1200 Caja Las Palmas 3.0 16.5 18.5 11.0
21 Suarez Fleitas, Alberto 1200 Maspalomas 3.0 16.5 18.5 11.0
22 Garcia Guerra, Jesus Alberto 1235 Cajota 64 3.0 16.0 18.0 10.0
23 Yanez Santana, Ivan 1200 C.G. Villa Teror 3.0 16.0 18.0 10.0
24 Mazzetti Slavkes, Guido 1200 Telde 3.0 14.5 15.5 8.0
25 Sosa Betancort, Jose Maria 1200 Moya 3.0 14.0 15.5 9.0
26 Lemes Miranda, Pablo 1354 Marpe 3.0 12.5 14.0 8.0
27 Acosta Santana, Yonay Jesus 1200 C.G. Villa Teror 2.5 14.5 15.5 8.0
28 Martin De La Nuez, Joaquin 1208 San Mateo 2.5 11.0 12.0 5.0
29 Ventura Henriquez, Diego 1200 San Mateo 2.0 18.0 20.0 9.0
30 Garcia Elvira, Adrian 1200 Telde 2.0 15.0 16.0 6.0
31 Rodriguez Naranjo, Eduardo 1200 C.G. Villa Teror 2.0 15.0 16.0 6.0
32 Deniz Rosario, Jonathan 1224 San Mateo 2.0 14.0 15.0 6.0
33 Gonzalez Perez, Adan 1200 Telde 2.0 13.5 15.0 7.0
34 Rosario Benitez, Alexandre 1200 Telde 1.5 16.5 17.5 7.5
35 De Armas Viera, Cristian 1200 San Mateo 1.5 14.0 15.0 5.5
36 Moreno Moreno, Daniel 1200 Moya 1.0 13.5 14.5 3.0
37 Ramirez Oliva, Orlando 1200 San Mateo 1.0 13.0 14.0 5.0
38 Mendoza Ojeda, Lorenzo 1200 San Mateo 1.0 11.5 12.5 1.0
39 Medina Brito, Juan Carlos 1200 Moya 0.0 7.5 8.5 0.0
40 Vasnani Gurbani, Umesh 1255 Dominicas 0.0 2.5 2.5 0.0
Este domingo, 15 de marzo de 2009, ha finalizado el Campeonato Insular Cadete de ajedrez, que se venía disputando en Teror desde el pasado 1 de marzo. El torneo estuvo patrocinado por el Instituto Insular de Deportes dentro de los Juegos de Gran Canaria
La organización correspondió al C.G. Villa de Teror y colaboración del ayuntamiento de Teror a través de su Concejalía de Deportes. En la jornada de hoy, tercera, se jugaron la quinta y sexta rondas en categoría masculina, de donde los tres primeros clasificados obtienen el pase el Campeonato de Canarias en Edad Escolar, que tendrá lugar entre el 5 y 7 de junio en Tenerife.
Al acto de clausura y entrega de premios asistieron Ángel López, Coordinador de Deportes del Instituto Insular de Deportes, Gustavo del Rosario, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teror, Jesús Galván García, Vicepresidente de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, Rafael Fuentes González, Presidente del C.G. Villa de Teror, y Pablo Arranz Martín árbitro del torneo.
Los Jugadores del Maspalomas, de categoría Infantil Agustín Marrero Cárdenes y Alberto Suárez Fleita, que terminaron en el 11º y 21º puestos respectivamente de 40 participoantes de toda la isla, estos jugadores sureños, hicieron honor a lo que se esperaba de ellos, jugando en una categoría superior y demostrando el avance técnico obtenido en este último año.
Recordar que Agustín es el Actual campeón de Gran Canaria en categoría Infantil, que jugara el Campeonato de Canarias en esa Categoría, en Tenerife del 5 al 7 de junio de 2009, y que han participado en esta categoría, superior, con el fin de adquirir experiencia para futuros campeonatos.
Así, los clasificados en Categoría Cadete han sido David Navarro, Alejandro Alvarado y Javier Cabrera; Carolina Quiza, Cristina González y Yaiza Pérez.
Clasificación Final Cadete Masculino
Cl Nombre Loc Club Puntos Buche Buch. Progr.
1 Navarro Molina, David 1426 Dominicas 5.5 21.5 22.5 20.0
2 Alvarado Diaz, Alejandro 1407 Vecindario 5.0 22.5 24.5 18.5
3 Cabrera Ramos, Javier 1408 Dominicas 5.0 20.5 23.5 17.5
4 Campos Toledo, Cristian 1299 Vecindario 4.5 21.5 23.5 18.0
5 Reyes Hidalgo, Alejandro 1357 Vecindario 4.0 20.0 22.0 16.0
6 Rodriguez Manzaneda, Javier 1202 Telde 4.0 20.0 21.5 14.5
7 Quintana Ponce, Jordan 1200 Moya 4.0 19.0 22.0 15.0
8 Guedes Lopez, Saul 1277 Telde 4.0 18.5 19.5 16.0
9 Ramirez Medina, Victor 1200 San Andres 4.0 18.0 20.0 14.0
10 Holubansky, Jakub 1327 Vecindario 4.0 18.0 20.0 13.5
11 Marrero Cardenes, Agustin 1227 Maspalomas 4.0 18.0 19.5 15.0
12 Peinado Santana, Victor 1285 Caja Las Palmas 4.0 18.0 19.0 16.0
13 Reyes Sanchez, Francisco Javier 1204 San Mateo 4.0 16.5 18.0 14.0
14 Quintana Ponce, Joel 1213 Moya 4.0 14.5 15.5 12.0
15 Ramirez Maillo, Juan Adonay 1200 Marpe 3.0 19.0 21.5 11.0
16 Fernandez Azuey, Argeo 1200 San Mateo 3.0 19.0 20.0 12.0
17 Quintana Deniz, Kevin 1200 Telde 3.0 18.0 21.0 13.0
18 Lozano Lorenzo, Jose Vicente 1210 Telde 3.0 17.5 18.5 11.0
19 Real Morales, Daniel 1206 Telde 3.0 17.0 18.0 11.0
20 Marrero Ruiz, Pablo 1200 Caja Las Palmas 3.0 16.5 18.5 11.0
21 Suarez Fleitas, Alberto 1200 Maspalomas 3.0 16.5 18.5 11.0
22 Garcia Guerra, Jesus Alberto 1235 Cajota 64 3.0 16.0 18.0 10.0
23 Yanez Santana, Ivan 1200 C.G. Villa Teror 3.0 16.0 18.0 10.0
24 Mazzetti Slavkes, Guido 1200 Telde 3.0 14.5 15.5 8.0
25 Sosa Betancort, Jose Maria 1200 Moya 3.0 14.0 15.5 9.0
26 Lemes Miranda, Pablo 1354 Marpe 3.0 12.5 14.0 8.0
27 Acosta Santana, Yonay Jesus 1200 C.G. Villa Teror 2.5 14.5 15.5 8.0
28 Martin De La Nuez, Joaquin 1208 San Mateo 2.5 11.0 12.0 5.0
29 Ventura Henriquez, Diego 1200 San Mateo 2.0 18.0 20.0 9.0
30 Garcia Elvira, Adrian 1200 Telde 2.0 15.0 16.0 6.0
31 Rodriguez Naranjo, Eduardo 1200 C.G. Villa Teror 2.0 15.0 16.0 6.0
32 Deniz Rosario, Jonathan 1224 San Mateo 2.0 14.0 15.0 6.0
33 Gonzalez Perez, Adan 1200 Telde 2.0 13.5 15.0 7.0
34 Rosario Benitez, Alexandre 1200 Telde 1.5 16.5 17.5 7.5
35 De Armas Viera, Cristian 1200 San Mateo 1.5 14.0 15.0 5.5
36 Moreno Moreno, Daniel 1200 Moya 1.0 13.5 14.5 3.0
37 Ramirez Oliva, Orlando 1200 San Mateo 1.0 13.0 14.0 5.0
38 Mendoza Ojeda, Lorenzo 1200 San Mateo 1.0 11.5 12.5 1.0
39 Medina Brito, Juan Carlos 1200 Moya 0.0 7.5 8.5 0.0
40 Vasnani Gurbani, Umesh 1255 Dominicas 0.0 2.5 2.5 0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.