El Club Deportivo de ajedrez Maspalomas en Primera categoría de la competición por equipos de ajedrez en Gran Canaria, mantiene sus expectativas de conservar la categoría mientras se sitúa en los puestos de cabeza para la lucha por el ascenso, gracias a la regularidad y buenos resultados de sus dos jóvenes baluartes, Agustín Marrero Cárdenes y Chantal Morales Hengmith, quienes una vez más se convierten en claros artífices de la victoria del Maspalomas ante el Telde Los llanos, que a pesar de haberse reforzado para la ocasión, no fue suficiente y recibió una derrota por 2;5 a !,5 puntos, siendo la derrota inesperada del ajedrecista del Maspalomas José Miguel Jiménez, que no esta pasando por su mejor momento ajedrecístico y que esperamos coja el ritmo que sabemos que tiene y unido a las tablas de primer tablero del Maspalomas Agustín Marrero López, fueron los únicos puntos que pudieron sacar los de Telde de Maspalomas, siendo la partida más duradera en el tiempo la de los primeros tableros Agustín y Antonio donde por ambas partes tuvieron ocasiones de ganar la partida pero los apuros de tiempo hicieron que fuesen tablas.
En lo personal una vez más Antonio se escapa….... otra vez será.
Clasificación Primera Categoría Grupo A:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Real Club Victoria B | R.C. Victoria B | 5 | 4 | 0 | 1 | 14,0 | 30,50 | 0 |
2 | 6 | C.A. Maspalomas | C.A. Maspalomas | 5 | 4 | 0 | 1 | 13,0 | 31,50 | 0 |
3 | 8 | Anand-Iberia C | Anand-Iberia C | 5 | 3 | 0 | 2 | 12,5 | 27,00 | 0 |
4 | 2 | A.D. La Bagacera | A.D. La Bagacera | 5 | 3 | 1 | 1 | 12,0 | 32,75 | 0 |
5 | 7 | Telde Los Llanos B | Telde B | 5 | 2 | 0 | 3 | 10,0 | 9,00 | 0 |
6 | 3 | Casa Museo El Patio | El Patio | 5 | 2 | 1 | 2 | 9,5 | 29,00 | 0 |
7 | 4 | Desarrollo Del Trabajador | Cadetra | 5 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 0,00 | 0 |
8 | 5 | Firgas | Firgas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,5 | 5,50 | 0 |
En tercer categoría grupo Sur la competición se complica al Maspalomas B, por la contundente derrota del Maspalomas ante el Líder Vecindario E por 1 a 3 puntos, quien cuenta entre sus filas con un joven ajedrecista que se esta haciendo hueco en el ajedrez insular a pasos agigantados, el Maspalomas por su parte a pesar de contar con su equipo titular en Tercera, solo pudo conseguir un punto de manos de Ayoze Monzón Alemán, encargado de tirar este año del equipo de Tercera Categoría y que lo esta teniendo difícil por los serios correctivos que esta sufriendo el equipo, esperamos que en la segunda vuelta ya el equipo este en forma y se pueda ver una segunda vuelta más disputada.
Clasificación Tercera Categoría Grupo Sur:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 7 | La Caja de Vecindario E | Caja Vecindario E | 5 | 4 | 1 | 0 | 14,0 | 38,00 | 0 |
2 | 5 | Grandama B | Grandama B | 4 | 3 | 0 | 1 | 10,5 | 18,50 | 0 |
3 | 2 | La Caja de Vecindario F | Caja Vecindario F | 4 | 2 | 2 | 0 | 10,0 | 19,50 | 0 |
4 | 6 | Maspalomas B | Maspalomas B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9,5 | 13,00 | 0 |
5 | 3 | A.D. La Bagacera D | A.D. La Bagacera D | 4 | 1 | 1 | 2 | 7,0 | 8,00 | 0 |
6 | 4 | Colegio Arenas-Sur | Colegio Arenas-Sur | 5 | 1 | 0 | 4 | 6,0 | 3,00 | 0 |
7 | 1 | Mogán B | Mogán B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 0,00 | 0 |
Agustín Marrero Cárdenes y Chantal Morales Hengmith Lideran la clasificación individual por puntos, en la Primera Categoría Grupo A, de la competición por equipos, el alto rendimiento de estos dos ajedrecistas Sureños esta siendo mucho más que destacada en este comienzo de liga, donde jugando uno de segundo Tablero y otra de Cuarto tablero, en El club Deportivo de Ajedrez Maspalomas de Primera Categoría, han conseguido una efectividad de más del 90%, en el Caso de Agustín y del 100% en el caso de Chantal, que no solo esta repercutiendo en su evolución personal como deportistas de estos jóvenes ajedrecistas, sino que están llevando al Maspalomas en volandas hacia la máxima categoría del ajedrez Canario, bueno....... eso es si siguen ha ese ritmo hasta el final de la liga, cosa harto difícil, por que de todos es conocido que en Gran Canaria la segunda vuelta de la liga se convertirá en luchas extremas, donde cada equipo sacará sus pesos pesados y los que no disponemos de ellos, ni posibilidad de tenerlos, solo podremos combatir con preparación y constancia, así que nos toca disfrutar del momento.
Clasificación individual por puntos después de la ronda 5
No. | 0 | Nombre | FIDE | EloN | Equipo | Pts. | Partidas | % | M. | Rp |
1 | Marrero Cardenes Agustin | 1820 | 1828 | C.A. Maspalomas | 4,5 | 5 | 90,0 | 2 | 2129 | |
2 | Morales Hengmith Chantal | 1675 | 1675 | C.A. Maspalomas | 4,0 | 4 | 100,0 | 4 | 2467 | |
3 | Schlittermann Wolfgang | 1745 | 0 | A.D. La Bagacera | 4,0 | 5 | 80,0 | 2 | 2006 | |
4 | FM | Ortega Izquierdo Alejandro | 2336 | 2291 | Casa Museo El Patio | 3,5 | 5 | 70,0 | 3 | 2050 |
5 | Gonzalez Garcia Guillermo W | 2203 | 2203 | Desarrollo Del Trabajador | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 | 2110 | |
6 | Morales Quintero Jose Miguel | 2071 | 2077 | Real Club Victoria B | 2,5 | 3 | 83,3 | 2 | 1950 | |
7 | Perez Romano Francisco | 0 | 1985 | A.D. La Bagacera | 2,5 | 3 | 83,3 | 3 | 1945 | |
8 | Navarro Molina David | 2055 | 2058 | Anand-Iberia C | 2,0 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | |
9 | Arana Herrera Antonio | 1819 | 1968 | Telde Los Llanos B | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | 2043 | |
10 | Mena Trujillo Yeray | 1776 | 1773 | Telde Los Llanos B | 2,0 | 3 | 66,7 | 3 | 1832 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.