Julio Granda Zuñiga, se proclama campeón del I Blitz Bahia Feliz KRULICH Immobilien, celebrado el 17 de mayo de 2011, en Bahía Feliz, del municipio sureño San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria, con una nutrida y selecta representación de ajedrecistas del I Torneo cerrado de ajedrez Bahía Feliz, destacando la partición de 5 Grandes Maestro Internacionales y 2 Maestro Internacionales, siendo el mejor Clasificado Canario el Maestro Internacional Alfredo Brito.
El torneo se disputo en un gran habiente festivo ajedrecístico, con la transmisión de los cinco primeras partidas, de cada ronda, vía Internet en directo.
D. Ángel López Navarro
candidato por Nueva Canaria
Durante el evento pasaron diferentes personalidades del mundo deportivo y políticos destacando la presencia del Político de San Bartolome de Tirajana y candidato por Nueva Canaria, D. Ángel López Navarro, quien saludo y felicito al Presidente del Club Deportivo de ajedrez Maspalomas, por la buena temporada realizada y animo para que realizara el último esfuerzo y así conseguir el tan ansiado ascenso a Preferente, también D. Ángel saludo a D. Jose Luis Fernandez, director del los eventos de ajedrez de Bahia Feliz y al promotor del mismo D. Roman Krulich, con los que mantuvo una pequeña conversación sobre la implicación de la empresa privada en el deporte del Sur de Gran Canaria, como promoción Deportiva, Turística y de Ocio, promoción necesarias para revitalizar la economía Canaria.
Clasificación Final despues de 7 Rondas
Rk. | Name | Typ | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2614 | 2626 | Perú | 6.5 | 31.0 | 25.0 | 27.5 | |||
2 | GM | Nyzhnyk Illya | U16 | UKR | 2583 | 0 | Ucrania | 6.0 | 28.5 | 22.0 | 24.0 | ||
3 | IM | Bromberger Stefan | GER | 2505 | 0 | Alemania | 5.5 | 29.5 | 23.0 | 23.0 | |||
4 | GM | Mateo Ramon | DOM | 2422 | 2424 | Rep. Dominicana | 5.5 | 29.0 | 22.5 | 23.5 | |||
5 | IM | Brito Garcia Alfredo | ESP | 2340 | 2324 | R.C. Victoria | 5.0 | 31.0 | 24.5 | 24.0 | |||
6 | CM | Krulich Roman | MNC | 2219 | 0 | Mónaco | 5.0 | 26.0 | 20.5 | 22.0 | |||
7 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2228 | 2214 | R.C. Victoria | 5.0 | 26.0 | 19.5 | 20.0 | ||||
8 | Natalicchio Escalante Nicolas | ESP | 2222 | 2213 | R.C. Victoria | 5.0 | 25.5 | 19.5 | 21.0 | ||||
9 | GM | Ragger Markus | AUT | 2674 | 0 | Austria | 4.5 | 28.0 | 22.5 | 20.5 | |||
10 | Rodrigues Tiago Pereira | BRA | 2122 | 0 | Brasil | 4.5 | 28.0 | 22.0 | 19.5 | ||||
11 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 2116 | 2121 | La Caja De Vecindario | 4.5 | 25.5 | 20.0 | 20.5 | ||||
12 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | ESP | 1884 | 1976 | La Caja de Vecindario | 4.5 | 24.5 | 19.0 | 18.5 | ||||
13 | Almeida Sanchez Ciriaco | ESP | 1950 | 1969 | Grandama | 4.5 | 21.0 | 16.0 | 15.5 | ||||
14 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2209 | 2203 | La Caja De Las Palmas | 4.0 | 26.5 | 20.5 | 18.0 | ||||
15 | Gonzalez Armas Dinia | W | ESP | 0 | 0 | R.C. Victoria | 4.0 | 25.0 | 20.0 | 16.0 | |||
16 | WFM | Dengler Dijana | W | BIH | 2071 | 0 | Bosnia & Herzegovina | 4.0 | 25.0 | 18.5 | 17.0 | ||
17 | Perez Castellano Susana | W | ESP | 1807 | 1777 | C.A. Anand | 4.0 | 24.5 | 19.5 | 16.0 | |||
18 | Navarro Molina David | ESP | 2048 | 2050 | C.A. Anand | 4.0 | 24.0 | 19.0 | 18.0 | ||||
19 | Robaina Bordon Hector | ESP | 1808 | 1753 | Telde Los Llanos | 4.0 | 22.0 | 17.0 | 16.0 | ||||
20 | Julien Casteleiro Ariel | CUB | 1494 | 0 | La Caja De Vecindario | 4.0 | 21.5 | 17.0 | 14.0 | ||||
21 | Cruz Pino Adrian | ESP | 1911 | 1932 | Telde Los Llanos | 4.0 | 21.0 | 15.5 | 15.0 | ||||
22 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1879 | 1921 | C.A. Maspalomas | 4.0 | 18.0 | 13.5 | 14.0 | ||||
23 | Aguila Hernandez Eduardo | U14 | ESP | 1701 | 1654 | La Caja De Vecindario | 3.5 | 25.5 | 20.0 | 14.5 | |||
24 | Rodriguez Perez David | ESP | 2029 | 2018 | R.C. Victoria | 3.5 | 24.0 | 18.5 | 16.0 | ||||
25 | Acosta Artiles Manuel | ESP | 1996 | 1977 | Telde Los Llanos | 3.5 | 22.0 | 16.0 | 12.5 | ||||
26 | Aguilera Suarez Antonio | ESP | 1829 | 1762 | Telde Los Llanos | 3.5 | 20.5 | 15.5 | 14.0 | ||||
27 | Gonzalez Perez Cristina | W | ESP | 1691 | 1576 | Cajota 64 | 3.0 | 25.0 | 20.0 | 14.0 | |||
28 | Viera Falcon Cristo | ESP | 1805 | 1771 | Telde Los Llanos | 3.0 | 24.5 | 18.0 | 13.0 | ||||
29 | Quiza Vazquez Carolina | U16 | W | ESP | 1583 | 1489 | Grandama | 3.0 | 23.5 | 18.5 | 13.0 | ||
30 | Guedes Lopez Saul | U16 | ESP | 1690 | 1562 | Telde Los Llanos | 3.0 | 23.0 | 18.0 | 11.0 | |||
31 | Cruz Ramirez Nauzet | U12 | ESP | 1631 | 1601 | La Caja De Vecindario | 3.0 | 22.5 | 17.5 | 12.0 | |||
32 | Ramirez Medina Victor | ESP | 1805 | 1785 | San Andrés | 3.0 | 22.0 | 17.5 | 13.0 | ||||
33 | Buet Samuel | ESP | 1858 | 1865 | R.C. Victoria | 3.0 | 19.5 | 14.5 | 12.0 | ||||
34 | Quintana Milan Maria Victoria | W | ESP | 1735 | 1592 | Telde Los Llanos | 3.0 | 18.5 | 13.0 | 10.0 | |||
35 | Porretti Garcia Guido | U12 | ESP | 0 | 1174 | Grandama | 3.0 | 15.5 | 12.0 | 8.0 | |||
36 | Padilla Socorro Jesus | ESP | 1775 | 1586 | Telde Los Llanos | 2.5 | 24.5 | 18.5 | 11.5 | ||||
37 | Suarez Ramirez Jonay | U12 | ESP | 1457 | 1389 | Grandama | 2.5 | 21.0 | 16.5 | 9.0 | |||
38 | Galindo Espino Fidel | ESP | 0 | 1995 | Telde Los Llanos | 2.5 | 19.0 | 15.0 | 9.5 | ||||
39 | Perez Tejera Maribel | W | ESP | 0 | 0 | 2.5 | 15.5 | 12.0 | 5.5 | ||||
40 | Leupolt Rainer | GER | 0 | 0 | Alemania | 2.0 | 21.0 | 16.5 | 8.0 | ||||
41 | Guerrero Orihuela Jose Luis | U12 | ESP | 1454 | 1459 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 20.0 | 15.5 | 7.0 | |||
42 | Rodriguez Rodriguez Eduardo | U14 | ESP | 1410 | 1435 | Grandama | 2.0 | 18.5 | 14.5 | 7.0 | |||
43 | Roque Hernandez Francisco | S55 | ESP | 1582 | 1573 | A.D. La Bagacera | 2.0 | 17.5 | 13.5 | 8.5 | |||
44 | Ramirez Hernandez Jose Isidro | ESP | 0 | 0 | Grandama | 2.0 | 17.0 | 13.0 | 7.5 | ||||
45 | Quevedo Hernandez Rafael | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 15.5 | 11.5 | 6.0 | |||||
46 | Fernandez Arce Aketza | U10 | ESP | 0 | 0 | Grandama | 1.5 | 16.5 | 12.0 | 2.5 | |||
47 | Melian Suarez Heli | U14 | ESP | 0 | 0 | Grandama | 1.5 | 16.0 | 13.0 | 3.5 | |||
48 | Garcia Almeida Aitana | U10 | W | ESP | 0 | 0 | Grandama | 0.0 | 18.0 | 14.0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.