Las selecciones Canarias Infantil y Cadetes que están disputando el Campeonato de España por autonomías 2011, están dando la sorpresa, al obtener excelentes resultados en ambas selecciones.
En la categoría Cadete, triunfo claro sobre Navarra por un contundente 4-0, donde Juan Manuel Acosa Sosa, Sara García Rodríguez, Agustín Marrero Cárdenes y Carolina Quíza Vazquez, alineados contra Navarra hacen que este equipo tenga opciones de mejorar los resultados de otros años.
Destacar de este equipo la regularidad de Sara, que esta haciendo que los resultados de la selección Cadete Canaria nos permita soñar con un buen logro deportivo para todos.
En la categoría Infantil, la selección Canarias está destacando tras los triunfos ante Madrid, Andalucía y el empataban a dos frente a Cataluña,unos resultados que nos permiten soñar, visto el buene stado de forma de toda la selección Canaria Infantil.
El equipo liderado por Adrián Pérez Barreto seguido de Eduardo Aguila Hernandez, Riduan González Mohamed, Irene Rodríguez Mazaneda, Elena Pozo Viñuela y Elizabeth Rodríguez Govea, están realizando una excelente actuación.
Emparejamientos por mesas Cadetes
3. Ronda el 2011/06/28 a las 09.30 | ||||||||
M. | 8 | Asturias | Elo | - | 1 | Madrid | Elo | 1 : 3 |
1.1 | Suarez Garcia Carlos | 2225 | - | FM | Anton Guijarro David | 2438 | ½ - ½ | |
1.2 | Gonzalez Balbuena Pablo | 1854 | - | Fernandez Lledo Javier | 2165 | ½ - ½ | ||
1.3 | Juanes Garcia Olaya | 1709 | - | WFM | Cerrato Torrijos Maria | 2130 | 0 - 1 | |
1.4 | Fernandez Fernandez Aixa | 1346 | - | Monge Gilgado Eva Maria | 1877 | 0 - 1 | ||
M. | 2 | Cataluña | Elo | - | 3 | Andalucía | Elo | 2 : 2 |
2.1 | FM | Sanchez Ibern Marc | 2314 | - | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 2271 | ½ - ½ | |
2.2 | Balague Camps Marc | 2125 | - | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2162 | 0 - 1 | |
2.3 | Ruiz Font Elisabet | 1945 | - | Valhondo Morales Ruben | 1993 | ½ - ½ | ||
2.4 | Norte Garcia Andrea | 1944 | - | Ordonez Torres Maria Del Carme | 1869 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | Castilla la Mancha | Elo | - | 5 | Comunitat Valenciana | Elo | 3 : 1 |
3.1 | Villasenor Rubio Emilio Jose | 2152 | - | Alcaraz Ortega Javier | 2247 | ½ - ½ | ||
3.2 | Ontanon Gomez Pablo | 2107 | - | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2146 | ½ - ½ | ||
3.3 | Alonso Vara Maria | 1814 | - | Moran Garcia Aida | 1672 | 1 - 0 | ||
3.4 | Lopez Temprano Clara | 1670 | - | Cerdan Lopez Bibiana | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 6 | Canarias | Elo | - | 15 | Navarra | Elo | 4 : 0 |
4.1 | Acosta Sosa Juan Manuel | 2047 | - | Urriza Iricibar Pablo | 1944 | 1 - 0 | ||
4.2 | Garcia Rodriguez Sara | 1975 | - | Ros Iturgaiz Ibai | 1640 | 1 - 0 | ||
4.3 | Marrero Cardenes Agustin | 1828 | - | Ros Iturgaiz Maialen | 0 | 1 - 0 | ||
4.4 | Quiza Vazquez Carolina | 1583 | - | Ciriza Fernandez Josune | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 14 | Illes Balears | Elo | - | 7 | Aragón | Elo | ½ :3½ |
5.1 | Sanchez Garcia Julio | 1961 | - | Quintin Navarro Alberto | 2153 | 0 - 1 | ||
5.2 | Lopez Sanchez Ignacio Ramon | 1664 | - | Palacin Algas Angel | 1934 | ½ - ½ | ||
5.3 | Coll Reurer Rosa | 1446 | - | Colas Perez Patricia | 1801 | 0 - 1 | ||
5.4 | Mora Torres Maria | 1326 | - | Solana Sancho Teresa | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 17 | Melilla | Elo | - | 12 | Castilla y León | Elo | ½ :3½ |
6.1 | Marquez Leon Juan A | 1521 | - | Monsalve Rodilla Javier | 1843 | 0 - 1 | ||
6.2 | Alsina Lopez Asuncion | 1497 | - | Calleja Loma David | 1718 | ½ - ½ | ||
6.3 | Diaz Gonzalez Kevin | 1424 | - | Bastida Rodriguez Ines | 1585 | 0 - 1 | ||
6.4 | Ruiz Tome Barbara | 0 | - | Bastida Rodriguez Miriam | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 9 | Galicia | Elo | - | 16 | País Vasco | Elo | 2½:1½ |
7.1 | Segura Santos Luis | 1923 | - | Barrio Ungidos Ibon | 1733 | ½ - ½ | ||
7.2 | Blazquez Criado Sergio | 1837 | - | Llano Olabarrieta Joseba | 1679 | 1 - 0 | ||
7.3 | Sierra Castro Barbara | 1604 | - | Varas Lopez De Echezarreta Mai | 0 | 0 - 1 | ||
7.4 | Alonso Macias Maria | 1619 | - | Fernandez Menchaca Arantza | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 11 | Cantabria | Elo | - | 10 | Murcia | Elo | 1½:2½ |
8.1 | Tejedor Fuentes Enrique | 2138 | - | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 1953 | ½ - ½ | ||
8.2 | Calvo Ruiz Sergio | 1642 | - | Picazo Gonzalez Ana | 1735 | 1 - 0 | ||
8.3 | Fernandez Cantalapiedra Isabel | 1528 | - | Colchero Truniger Alejandro | 1667 | 0 - 1 | ||
8.4 | Arjona Martinez Ana | 0 | - | Martinez Peran Sofia | 1591 | 0 - 1 |
Clasificación Cadetes la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | Castilla la Mancha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 0 |
2 | 1 | Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8.5 | 0 |
3 | 3 | Andalucía | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10.0 | 0 |
4 | 2 | Cataluña | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.5 | 0 |
5 | 8 | Asturias | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9.0 | 0 |
6 | 6 | Canarias | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 0 |
7 | 7 | Aragón | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.0 | 0 |
8 | 12 | Castilla y León | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.0 | 0 |
9 | 13 | Extremadura | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | 0 |
10 | 15 | Navarra | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 0 |
11 | 5 | Comunitat Valenciana | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 0 |
12 | 17 | Melilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 0 |
13 | 14 | Illes Balears | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 0 |
14 | 9 | Galicia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 0 |
15 | 10 | Murcia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 0 |
16 | 16 | País Vasco | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 1 |
17 | 11 | Cantabria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 1 |
Emparejamientos de los equipos Cadetes 4ª Ronda
4. Ronda el 2011/06/29 a las 09.30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Madrid | Castilla la Mancha | : | ||
2 | Aragón | Cataluña | : | ||
3 | Andalucía | Canarias | : | ||
4 | Castilla y León | Asturias | : | ||
5 | Comunitat Valenciana | Illes Balears | : | ||
6 | Navarra | Galicia | : | ||
7 | Extremadura | Melilla | : | ||
8 | Murcia | País Vasco | : | ||
9 | Cantabria | spielfrei | 4 | : | 0 |
Emparejamientos por mesas Infantil
3. Ronda el 2011/06/28 a las 9:30 | ||||||||
M. | 6 | ASTURIAS | Elo | - | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | Elo | 0 : 4 |
1.1 | Alonso Gorrin Javier | 1913 | - | Navarrete Espi Samuel | 2157 | 0 - 1 | ||
1.2 | Marcos Pinto Enrique | 1538 | - | WFM | Nicolas Zapata Irene | 2118 | 0 - 1 | |
1.3 | De La Pena Garcia Blanca | 1498 | - | Rubio Tent Francisco | 2050 | 0 - 1 | ||
1.4 | Sagrado Crespo Veronica | 0 | - | Martinez Hernandez Paula | 1702 | 0 - 1 | ||
M. | 2 | CATALUÑA | Elo | - | 5 | CANARIAS | Elo | 2 : 2 |
2.1 | Forsberg Conde Martin | 2083 | - | Perez Barreto Adrian | 1911 | ½ - ½ | ||
2.2 | Ventura Bolet Maxim | 1987 | - | Aguila Hernandez Eduardo | 1701 | 0 - 1 | ||
2.3 | Garcia-Castany Musellas Gal La | 1970 | - | Rodriguez Manzaneda Irene | 1641 | 1 - 0 | ||
2.4 | Martin Perez Laura | 1886 | - | Pozo Vinuesa Elena | 1539 | ½ - ½ | ||
M. | 4 | CASTILLA LA MANCHA | Elo | - | 10 | CANTABRIA | Elo | 4 : 0 |
3.1 | Buendia Pinar Alvaro | 1889 | - | Carrancho Dosal Manuel | 1854 | 1 - 0 | ||
3.2 | Nunez Miranda Adrian | 1853 | - | Carrancho Dosal Ruben | 1566 | 1 - 0 | ||
3.3 | Villasenor Rubio Rosana | 1503 | - | Tejedor Fuente Marina | 1475 | 1 - 0 | ||
3.4 | Ruiz De Leon Merlo Esther | 1500 | - | Yoldi Alvaro Leire | 1341 | 1 - 0 | ||
M. | 7 | GALICIA | Elo | - | 11 | ILLES BALEARS | Elo | 1 : 3 |
4.1 | Suarez Gomez Julio | 1823 | - | Shen Yue | 2067 | 0 - 1 | ||
4.2 | Pardo Gomez Jose Ramon | 1733 | - | Ponce Cano Adrian | 1750 | 1 - 0 | ||
4.3 | Alvarez Dominguez Lua | 1507 | - | Lacasana Canovas Marina | 1412 | 0 - 1 | ||
4.4 | Dorado Meijide Andrea | 0 | - | Barea Marin Noelia | 1392 | 0 - 1 | ||
M. | 8 | MADRID | Elo | - | 13 | NAVARRA | Elo | 4 : 0 |
5.1 | Martin Garcia Guillermo | 1955 | - | Ortega Lopez Mikel | 1758 | 1 - 0 | ||
5.2 | Ananian Arman | 1847 | - | Laseca Arana Irati | 1478 | 1 - 0 | ||
5.3 | Perez Perez Elena | 1589 | - | Sanchiz Lerga Javier | 0 | 1 - 0 | ||
5.4 | Hrybanova Valeria | 1555 | - | Yoldi Azcona Beatriz | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 15 | PAIS VASCO | Elo | - | 9 | EXTREMADURA | Elo | 0 : 4 |
6.1 | Marchena Hurtado Javier | 1966 | - | Martin Prior Francisco Jose | 1776 | 0 - 1 | ||
6.2 | Salgado Quesada Ander | 0 | - | Mandado Castelany Marco | 1631 | 0 - 1 | ||
6.3 | Goenaga Uranga Judith | 0 | - | Matin Mora-Munoz Ana | 0 | 0 - 1 | ||
6.4 | Diaz Herrero Ane Miren | 0 | - | Serrano Leiva Ana | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 14 | ANDALUCIA | Elo | - | 3 | ARAGON | Elo | 2½:1½ |
7.1 | Conejo Sanchez Rafael | 1728 | - | Garcia Gracia Victor Hugo | 1914 | 0 - 1 | ||
7.2 | Mateos Atienza Alberto | 1594 | - | Uldemolins Nivela Mateo | 1798 | ½ - ½ | ||
7.3 | Lenker Andrade | 0 | - | Calvo Simon Cristina | 1671 | 1 - 0 | ||
7.4 | Ortega Fernandez Maria | 0 | - | Gonzalez Guillen Celia | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 12 | MURCIA | Elo | - | 17 | CASTILLA Y LEON | Elo | 2 : 2 |
8.1 | Borja Rosagro Jaime | 1716 | - | Villacorta Nicolas Carlos | 1536 | 1 - 0 | ||
8.2 | Garcia Porlan Beatriz | 1684 | - | Jimenez Gutierrez Jose Angel | 0 | 0 - 1 | ||
8.3 | Castellanos Gomez Alejandro | 1501 | - | Ramos Silva Paloma | 0 | 1 - 0 | ||
8.4 | De La Calle Fuentes Irene | 0 | - | Martinez Gomez Sheila | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 16 | LA RIOJA | Elo | - | 18 | MELILLA | Elo | 2½:1½ |
9.1 | Bayo Milagro Alvaro | 1626 | - | Garcia Calderon Pablo | 1488 | 1 - 0 | ||
9.2 | Aliane Diez Aaron | 1494 | - | Bekay Mohamed Sheila | 0 | 1 - 0 | ||
9.3 | Marques Irigoyen Paula | 0 | - | Martin Lopez Layla | 0 | ½ - ½ | ||
9.4 | Samaniego Martinez Patricia | 0 | - | Garcia Valle Andres | 0 | 0 - 1 |
Clasificación Infantil la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 0 |
2 | 2 | CATALUÑA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.0 | 0 |
3 | 5 | CANARIAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7.5 | 0 |
4 | 9 | EXTREMADURA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9.0 | 0 |
5 | 8 | MADRID | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.0 | 0 |
6 | 4 | CASTILLA LA MANCHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.0 | 0 |
7 | 6 | ASTURIAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 0 |
8 | 11 | ILLES BALEARS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 0 |
9 | 14 | ANDALUCIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.0 | 0 |
10 | 12 | MURCIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5.5 | 0 |
11 | 7 | GALICIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 0 |
12 | 17 | CASTILLA Y LEON | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 0 |
13 | 16 | LA RIOJA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 0 |
14 | 15 | PAIS VASCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 0 |
15 | 10 | CANTABRIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 |
16 | 13 | NAVARRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 |
17 | 3 | ARAGON | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | 0 |
18 | 18 | MELILLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 |
Emparejamientos de los equipos Infantil Ronda 4
4. Ronda el 2011/06/29 a las 9:30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | COMUNITAT VALENCIANA | CATALUÑA | : | ||
2 | CANARIAS | ASTURIAS | : | ||
3 | EXTREMADURA | CASTILLA LA MANCHA | : | ||
4 | ILLES BALEARS | MADRID | : | ||
5 | GALICIA | ANDALUCIA | : | ||
6 | CASTILLA Y LEON | CANTABRIA | : | ||
7 | MURCIA | PAIS VASCO | : | ||
8 | NAVARRA | LA RIOJA | : | ||
9 | MELILLA | ARAGON | : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.