Buena participación en la décimo quinta edición del tradicional Blitz Fiestas del Pino 2011, donde participaron mas de 90 ajedrecistas dentro de los que se encontraban una Gran Maestra Femenina, Maestros y Maestras Internacionales, Maestros FIDES entre otros ajedrecistas.
Destacamos la buena participación de los representantes del Club Deportivo de ajedrez Maspalomas, encabezado por los jóvenes ajedrecistas Agustín Marrero Cárdenes Preferente Especial y Chantal Morales Hengmith junto a Ayoze Monzón Alemán, Pablo González Acosta y las nuevas incorporaciones Michael Harkotter Martín y el sub-8 Daniel González Ramírez, todos haciendo un buen torneo donde Agustín se clasifico entre los 15 Premiados y Chantal se clasifico como la 3ª Fémina no premiada del evento.
El preferente especial y juvenil Alejandro Alvarado Díaz, se ha proclamado, por segunda vez consecutiva, campeón de la décimo quinta edición del tradicional Blitz Fiestas del Pino 2011, que se disputó en la Casa de la Cultura de Teror, donde totalizó 7,5 puntos. El segundo puesto correspondió a Guillermo González García del Cadetra con idéntica puntuación que el campeón. El tercer puesto fue para la Gran Maestra Femenina Sabrina Vega Gutiérrez, con siete puntos, destacando en la clasificación el bajo rendimiento de los ajedrecistas titulados, con mayor elo internacional y elo canario, prueba de la dureza de este evento que esta tomando las riendas que antaño tenia donde participaban la flor y nata del ajedrez Gran Canario.
El patrocinio corrió a cargo del Ilustre Ayuntamiento de Teror y la organización del C.G. Villa de Teror, que como viene siendo habitual en un evento con una duración de mas de 4 horas de actividad deportiva continua y con la participación simultanea de mas de 90 deportistas, se les brindo por parte de la organización con refrigerio y un tentempié para poder resistir dicha competición.
En la entrega de trofeos estuvieron presentes el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teror, representantes del C.G. Villa de Teror y el Árbitro del torneo.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 1637 | Caja De Vecindario | 7.5 | 52.5 | 58.0 | 37.0 | ||||
2 | Gonzalez Garcia Guillermo Wenc | ESP | 1760 | Desarrollo Trabajador | 7.5 | 47.5 | 52.0 | 36.0 | ||||
3 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | W | ESP | 1800 | Anand | 7.0 | 51.0 | 55.0 | 41.0 | ||
4 | Camino Carrio Nicanor | ESP | 1700 | Anand | 7.0 | 50.5 | 54.5 | 38.0 | ||||
5 | Garcia Blanco Omar | ESP | 1669 | La Caja De Las Palmas | 7.0 | 49.5 | 54.5 | 40.0 | ||||
6 | FM | Trujillo Alvarado Ivan | ESP | 1717 | R.C. Victoria | 7.0 | 46.0 | 51.0 | 34.0 | |||
7 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 1745 | R.C. Victoria | 6.5 | 51.5 | 55.0 | 39.0 | ||||
8 | Hidalgo Santana Fernando | ESP | 1634 | Tenerife | 6.5 | 47.5 | 51.5 | 34.5 | ||||
9 | IM | Brito Garcia Alfredo | ESP | 1828 | R.C. Victoria | 6.5 | 47.0 | 51.0 | 33.5 | |||
10 | Alvarado Ascanio Francisco Jos | ESP | 1644 | La Caja De Las Palmas | 6.5 | 46.0 | 49.5 | 34.0 | ||||
11 | Leon Varela Luis | ESP | 1730 | Individual | 6.5 | 38.5 | 42.0 | 30.0 | ||||
12 | Cruz Pino Adrian | CUB | 1554 | Telde | 6.0 | 47.0 | 51.0 | 33.0 | ||||
13 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | W | ESP | 1662 | Anand | 6.0 | 46.5 | 50.5 | 33.5 | ||
14 | Marrero Cardenes Agustin | ESP | 1559 | Maspalomas | 6.0 | 46.0 | 50.0 | 31.0 | ||||
15 | Sanchez Quintero Raul | S55 | ESP | 1659 | Anand | 6.0 | 44.0 | 47.5 | 32.0 | |||
16 | Araña Herrera Antonio | ESP | 1510 | Telde | 6.0 | 43.0 | 46.0 | 29.0 | ||||
17 | Aguila Hernandez Eduardo | U14 | ESP | 1514 | Caja De Vecindario | 6.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | |||
18 | Guerrero Orihuela Jose Luis | U12 | ESP | 1254 | Caja De Vecindario | 6.0 | 41.0 | 43.5 | 26.0 | |||
19 | Aguilera Suarez Antonio | ESP | 1457 | Telde | 6.0 | 41.0 | 42.5 | 28.0 | ||||
20 | Buet Samuel | ESP | 1393 | R.C. Victoria | 6.0 | 39.0 | 42.0 | 27.0 | ||||
21 | Navarro Molina David | ESP | 1669 | Anand | 5.5 | 44.0 | 48.0 | 33.5 | ||||
22 | Viera Falcon Cristo | ESP | 1481 | Telde | 5.5 | 43.0 | 46.0 | 28.0 | ||||
23 | Rodriguez Manzaneda Javier | ESP | 1225 | Telde | 5.5 | 40.0 | 43.5 | 25.5 | ||||
24 | Yanez Santana Ivan | ESP | 1228 | Centro Goya | 5.5 | 37.5 | 38.0 | 25.5 | ||||
25 | Cruz Ramirez Nauzet | U12 | ESP | 1479 | Caja De Vecindario | 5.0 | 47.5 | 50.5 | 31.0 | |||
26 | Rodriguez Perez Jezabel | W | ESP | 1452 | Centro Goya | 5.0 | 47.5 | 49.5 | 31.0 | |||
27 | Ventura Henriquez Diego | ESP | 1358 | San Mateo | 5.0 | 45.5 | 48.0 | 29.0 | ||||
28 | Rodriguez Mellado Antonio | U12 | ESP | 1386 | La Caja De Las Palmas | 5.0 | 45.0 | 45.5 | 28.0 | |||
29 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 1571 | Caja De Vecindario | 5.0 | 44.0 | 49.0 | 29.0 | ||||
30 | Martin Perez Francisco Jose | ESP | 1507 | Sin Club | 5.0 | 44.0 | 47.0 | 28.5 | ||||
31 | Rodriguez Lorenzo Yadira | W | ESP | 1501 | Grandama | 5.0 | 43.5 | 46.5 | 26.0 | |||
32 | Rodriguez Perez Jose Manuel | ESP | 1503 | Centro Goya | 5.0 | 43.0 | 46.5 | 29.5 | ||||
33 | Fuentes Garcia Juan Manuel | ESP | 1441 | Centro Goya | 5.0 | 43.0 | 46.0 | 26.5 | ||||
34 | Quiza Vazquez Carolina | W | ESP | 1428 | Grandama | 5.0 | 41.5 | 45.5 | 25.0 | |||
35 | Acosta Quintana Maximino | ESP | 1395 | Centro Goya | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 25.0 | ||||
36 | Alhambra Zarcos Raul | ESP | 1396 | San Mateo | 5.0 | 41.0 | 43.5 | 25.0 | ||||
37 | Morales Hengmith Chantal | W | ESP | 1421 | Maspalomas | 5.0 | 40.5 | 42.5 | 27.0 | |||
38 | Lorenzo Perez Raul | ESP | 1403 | San Mateo | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 26.0 | ||||
39 | Ramirez Maillo Juan Adonay | ESP | 1305 | Marpe | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 22.0 | ||||
40 | Deniz Rosario Jonathan | ESP | 1359 | San Mateo | 5.0 | 38.5 | 40.5 | 24.0 | ||||
41 | Gonzalez Acosta Pablo | ESP | 1358 | Maspalomas | 5.0 | 37.5 | 40.0 | 25.0 | ||||
42 | Mazzetti Slavkes Guido | ESP | 1318 | Telde | 5.0 | 36.5 | 38.0 | 21.0 | ||||
43 | Mengibar Martinez Manuel | ESP | 1357 | San Mateo | 5.0 | 27.5 | 30.0 | 18.0 | ||||
44 | Almeida Sanchez Ciriaco | ESP | 1473 | Grandama | 4.5 | 43.5 | 47.0 | 25.0 | ||||
45 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | S55 | ESP | 1643 | El Patio | 4.5 | 41.5 | 45.5 | 28.5 | ||
46 | Galindo Espino Fidel | ESP | 1428 | Telde | 4.5 | 41.0 | 43.5 | 26.5 | ||||
47 | Roca Marrero Fernando | ESP | 1335 | San Mateo | 4.5 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | ||||
48 | Suarez Ramirez Jonay | U12 | ESP | 1328 | Grandama | 4.5 | 36.0 | 39.5 | 19.5 | |||
49 | Rodriguez Manzaneda Irene | U14 | W | ESP | 1375 | Telde | 4.0 | 40.0 | 43.0 | 23.0 | ||
50 | Quintana Deniz Kevin | ESP | 1215 | Telde | 4.0 | 37.5 | 40.5 | 21.0 | ||||
51 | Martin Herrera Jose Antonio | ESP | 1251 | Centro Goya | 4.0 | 37.5 | 40.0 | 19.0 | ||||
52 | Sanchez Aleman Antonio | S55 | ESP | 1349 | Caja De Vecindario | 4.0 | 37.0 | 39.5 | 22.0 | |||
53 | Monzon Aleman Ayoze | ESP | 1389 | Maspalomas | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 19.0 | ||||
54 | Fuentes Gonzalez Rafael | S55 | ESP | 1285 | Centro Goya | 4.0 | 36.0 | 38.0 | 17.0 | |||
55 | Martin Gonzalez Alejandro | ESP | 1267 | Telde | 4.0 | 35.5 | 37.5 | 19.0 | ||||
56 | Monteiro Rodrigues Carlos | S55 | ESP | 1325 | Bagacera | 4.0 | 35.0 | 37.0 | 19.0 | |||
57 | Agejas Garcia Diego | U14 | ESP | 1200 | Telde | 4.0 | 35.0 | 35.5 | 18.0 | |||
58 | Yanez Perez Pedro | ESP | 1200 | Centro Goya | 4.0 | 34.5 | 37.5 | 19.0 | ||||
59 | Diaz Mendoza Eladio | ESP | 1354 | Mc Claudio Mendoza | 4.0 | 34.5 | 36.5 | 21.0 | ||||
60 | Gutierrez Diaz Kevin | ESP | 1296 | Mc Claudio Mendoza | 4.0 | 34.0 | 36.0 | 18.0 | ||||
61 | Acosta Santana Yonay Jesus | ESP | 1315 | Centro Goya | 4.0 | 33.5 | 35.5 | 19.0 | ||||
62 | Del Rosario Benitez Alexandre | ESP | 1200 | Telde | 4.0 | 33.5 | 35.5 | 16.5 | ||||
63 | Sanabria Taskila Daniel | U12 | ESP | 1225 | Telde | 4.0 | 33.0 | 35.0 | 18.0 | |||
64 | Julien Casteleiro Ariel | CUB | 1298 | Caja De Vecindario | 4.0 | 32.0 | 34.0 | 19.0 | ||||
65 | Porretti Garcia Guido | U12 | ESP | 1276 | Grandama | 4.0 | 31.5 | 33.0 | 19.0 | |||
66 | Martel Lopez Angela | U14 | W | ESP | 1200 | Telde | 4.0 | 31.5 | 33.0 | 15.0 | ||
67 | Manchon Santana Alberto | U14 | ESP | 1421 | La Caja De Las Palmas | 3.5 | 39.0 | 41.0 | 19.5 | |||
68 | Garcia Rodriguez Carlos | ESP | 1329 | Sin Club | 3.5 | 35.5 | 38.0 | 20.5 | ||||
69 | Roque Hernandez Francisco | S55 | ESP | 1276 | Bagacera | 3.5 | 33.5 | 35.5 | 18.0 | |||
70 | Perez Garcia Pedro Manuel | ESP | 1200 | Centro Goya | 3.5 | 33.0 | 35.0 | 14.5 | ||||
71 | Ramirez Hernandez Jose Isidro | ESP | 1200 | Grandama | 3.5 | 29.0 | 30.5 | 14.0 | ||||
72 | Reyes Benitez Kevin | U12 | ESP | 1200 | San Mateo | 3.5 | 26.5 | 27.0 | 11.5 | |||
73 | Martel Lopez Elizabeth | U12 | W | ESP | 1217 | Telde | 3.0 | 38.5 | 42.0 | 17.0 | ||
74 | Gonzalez Ortega Pino | W | ESP | 1219 | San Mateo | 3.0 | 36.5 | 39.0 | 17.0 | |||
75 | Sanchez Cruz Gema | U10 | W | ESP | 1213 | Caja De Vecindario | 3.0 | 35.5 | 37.5 | 14.0 | ||
76 | Leon Rodriguez Victor | U14 | ESP | 1200 | San Mateo | 3.0 | 32.5 | 35.0 | 12.0 | |||
77 | Ramirez Maillo Cristian | U10 | ESP | 1215 | Marpe | 3.0 | 32.0 | 34.0 | 14.0 | |||
78 | Fernandez Arce Aketza | U10 | ESP | 1200 | Grandama | 3.0 | 31.5 | 33.5 | 13.0 | |||
79 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 1200 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 31.5 | 33.5 | 11.0 | ||||
80 | Haarkotter Martin Michael | ESP | 1200 | Maspalomas | 3.0 | 31.0 | 34.0 | 14.0 | ||||
81 | Suarez Montes Santiago | U10 | ESP | 1200 | Telde | 3.0 | 30.5 | 32.0 | 16.0 | |||
82 | Quintana Deniz Killian | U10 | ESP | 1215 | Telde | 3.0 | 29.5 | 31.5 | 10.0 | |||
83 | Ramirez Maillo Daniel | U12 | ESP | 1224 | Marpe | 3.0 | 29.0 | 31.0 | 12.0 | |||
84 | Cano Gonzalez Pedro | U10 | ESP | 1200 | San Mateo | 3.0 | 25.5 | 27.5 | 7.0 | |||
85 | Garcia Almeida Aitana | U10 | W | ESP | 1213 | Grandama | 3.0 | 25.0 | 25.5 | 10.5 | ||
86 | Sanabria Taskila Jenni | U8 | W | ESP | 1200 | Telde | 2.5 | 29.5 | 32.0 | 15.0 | ||
87 | Gonzalez Ramirez Daniel | U8 | ESP | 1200 | Maspalomas | 2.5 | 26.5 | 27.0 | 7.0 | |||
88 | Betancor Bello Sergio | U12 | ESP | 1200 | Telde | 2.0 | 32.0 | 34.0 | 13.0 | |||
89 | Alamo Afonso Pino | W | ESP | 1200 | Villa de Teror | 2.0 | 29.5 | 30.0 | 9.0 | |||
90 | Rivero Peña Gara Del Pino | U10 | W | ESP | 1200 | San Mateo | 2.0 | 28.5 | 30.5 | 10.0 | ||
91 | Garcia Cruz Jose Manuel | ESP | 1200 | Caja De Vecindario | 2.0 | 27.0 | 28.5 | 10.0 | ||||
92 | Fernandez Arce Ekaitz | U8 | ESP | 1200 | Grandama | 2.0 | 24.5 | 25.0 | 8.0 | |||
93 | Ramirez Maillo Araceli | U8 | W | ESP | 1200 | Marpe | 1.0 | 27.0 | 27.5 | 6.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.