Después de la 4ª ronda del campeonato Infantil de ajedrez, en competición de liguilla entre 10 ajedrecistas de categoría Infantil, del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas. Aitor Tarajano Matas es líder con cuatro puntos de cuatro posibles.
Este evento esta encuadrado dentro de las actividades de otoño y pre-temporada 2011-2012, que el Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas viene realizando en sus instalaciones del Estadio municipal de San Fernando de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.
I TORNEO DE AJEDREZ CERRADO INFANTIL MASPALOMAS 2011 | ||||||
Clasificación tras ronda 4 | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | Sonen |
1 | 10 | TARAJANO MATAS AITOR | SPE | C.D.A.MASPALOMAS | 4 | 5,50 |
2 | 4 | ERDAL BOE DAVID | SPE | C.D.A.MASPALOMAS | 3 | 4,00 |
3 | 7 | RODRIGUEZ MARTIN GONZALO | SPE | C.D.A.MASPALOMAS | 2½ | 4,50 |
4 | 3 | PLANS GARCIA ARMIDE | SPE | C.D.A.MASPALOMAS | 2½ | 3,25 |
5 | 5 | GONZALEZ RAMIREZ DANIEL | SPE | C.D.A.MASPALOMAS | 2½ | 2,75 |
6 | 2 | PLANS GARCIA MAHY | SPE | C.D.A.MASPALOMAS | 1½ | 2,25 |
7 | 8 | SARDÓN PEREZ MARKEL | SPE | C.D.A.MASPALOMAS | 1½ | 2,00 |
8 | 9 | GONZALEZ RAMIREZ SAÚL | SPE | C.D.A.MASPALOMAS | 1 | 2,50 |
9 | 1 | SANCHEZ SANTIAGO PAULA | SPE | C.D.A.MASPALOMAS | 1 | 1,50 |
10 | 6 | RAL MIRANDA JUAN CARLOS | SPE | C.D.A.MASPALOMAS | ½ | 1,25 |
I TORNEO DE AJEDREZ CERRADO INFANTIL MASPALOMAS 2011 | ||||
Ronda 1 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
1 | SANCHEZ SANTIAGO PAULA | 0 - 1 | TARAJANO MATAS AITOR | 10 |
2 | PLANS GARCIA MAHY | 1 - 0 | GONZALEZ RAMIREZ SAÚL | 9 |
3 | PLANS GARCIA ARMIDE | 1 - 0 | SARDÓN PEREZ MARKEL | 8 |
4 | ERDAL BOE DAVID | ½ - ½ | RODRIGUEZ MARTIN GONZALO | 7 |
5 | GONZALEZ RAMIREZ DANIEL | ½ - ½ | RAL MIRANDA JUAN CARLOS | 6 |
Ronda 2 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
10 | TARAJANO MATAS AITOR | 1 - 0 | RAL MIRANDA JUAN CARLOS | 6 |
7 | RODRIGUEZ MARTIN GONZALO | 1 - 0 | GONZALEZ RAMIREZ DANIEL | 5 |
8 | SARDÓN PEREZ MARKEL | ½ - ½ | ERDAL BOE DAVID | 4 |
9 | GONZALEZ RAMIREZ SAÚL | 1 - 0 | PLANS GARCIA ARMIDE | 3 |
1 | SANCHEZ SANTIAGO PAULA | 1 - 0 | PLANS GARCIA MAHY | 2 |
Ronda 3 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
2 | PLANS GARCIA MAHY | 0 - 1 | TARAJANO MATAS AITOR | 10 |
3 | PLANS GARCIA ARMIDE | 1 - 0 | SANCHEZ SANTIAGO PAULA | 1 |
4 | ERDAL BOE DAVID | 1 - 0 | GONZALEZ RAMIREZ SAÚL | 9 |
5 | GONZALEZ RAMIREZ DANIEL | 1 - 0 | SARDÓN PEREZ MARKEL | 8 |
6 | RAL MIRANDA JUAN CARLOS | 0 - 1 | RODRIGUEZ MARTIN GONZALO | 7 |
Ronda 4 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
10 | TARAJANO MATAS AITOR | 1 - 0 | RODRIGUEZ MARTIN GONZALO | 7 |
8 | SARDÓN PEREZ MARKEL | 1 - 0 | RAL MIRANDA JUAN CARLOS | 6 |
9 | GONZALEZ RAMIREZ SAÚL | 0 - 1 | GONZALEZ RAMIREZ DANIEL | 5 |
1 | SANCHEZ SANTIAGO PAULA | 0 - 1 | ERDAL BOE DAVID | 4 |
2 | PLANS GARCIA MAHY | ½ - ½ | PLANS GARCIA ARMIDE | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.