1º AITOR TARAJANO MATAS; 2º ARMIDE PLANS GARCIA Y 3º DANIEL GONZALEZ RAMIREZ, los tres primeros clasificados en el I CERRADO DE AJEDREZ INFANTIL MASPALOMAS 2011, competición organizada por el Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas, desde el 20 de octubre de 2011 hasta el pasado 10 de noviembre de 2011, como pretemporada para los jóvenes ajedrecistas de San Bartolomé de Tirajana.
I TORNEO DE AJEDREZ CERRADO INFANTIL MASPALOMAS 2011 | ||||||||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Sonen | Res. |
1º | 10 | TARAJANO MATAS, AITOR | SPE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36,00 | 0 |
2º | 3 | PLANS GARCIA, ARMIDE | SPE | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 25,25 | 0 |
3º | 5 | GONZALEZ RAMIREZ, DANIEL | SPE | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19,25 | 1 |
4º | 2 | PLANS GARCIA, MAHY | SPE | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19,25 | 0 |
5º | 6 | RAL MIRANDA, JUAN CARLOS | SPE | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13,25 | 0 |
6º | 4 | ERDAL BOE, DAVID | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5,25 | 0 |
7º | 9 | GONZALEZ RAMIREZ, SAÚL | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,50 | 0 |
8º | 7 | RODRIGUEZ MARTIN, GONZALO | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2½ | 2,75 | 0 |
9º | 1 | SANCHEZ SANTIAGO, PAULA | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | 0 |
10º | 8 | SARDÓN PEREZ, MARKEL | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 |
En la entrega de trofeos y regalos para todos los participantes, estuvieron Agustín Marrero López, Presidente del Club y los delegados Cecilio Molina Rosa y Pablo González Acosta, este último encargado de la preparación del torneo, quien agasajo a los asistentes con un tentempié.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.