Para mantener estos objetivos el Maspalomas como siempre cuenta con sus ajedrecistas de cantera y las nuevas incorporaciones que debido al adelanto de las competiciones, han empezado en el club con buen pie, provocando el doble ascenso del año anterior, a Preferente y Segunda categoría y ahora luchando por mantener a los dos equipos en sus categorías. Destacando en preferente Agustín Marrero Cárdenes, Agustín Marrero López y José Miguel Jiménez Mendoza que están logrando que los equipos no se distancien tanto y así mantener las opciones de conservar la categoría.
En segunda destacan Alberto Suárez Fleitas, Ayoze Monzón Alemán, Juan Manuel Pérez Hernández, Pablo González Acosta y Edith Villegas Carrasco, mientras que en tercera destacan los veteranos del equipo, Cecilio Molina Rosa y Michael Haarkotter Martín, contando el Club con un grupo de niños de la cantera, que sin ellos el Maspalomas no sería el Maspalomas, la prueba más evidente los dos cadetes que han defendido sus tableros el la máxima categoría del ajedrez Canario (Preferente)Agustín y Alberto, en esta jornada.
Preferente:
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | ||
1 | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | La Caja de Las Palmas | 4 | 4 | 0 | 0 | 13.5 | ||
2 | 7 | Anand-Iberia | Anand-Iberia | 4 | 3 | 1 | 0 | 13.0 | ||
3 | 2 | La Caja de Canarias Vecindario | La Caja de Vecindario | 4 | 2 | 1 | 1 | 11.0 | ||
4 | 6 | Casa Museo El Patio | El Patio | 4 | 3 | 0 | 1 | 9.0 | ||
5 | 1 | Real Club Victoria | Real Club Victoria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | ||
6 | 4 | C.G. Villa de Teror | Villa de Teror | 4 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | ||
7 | 5 | C.A. Maspalomas | C.A. Maspalomas | 4 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | ||
8 | 3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | San Andrés | 4 | 0 | 1 | 3 | 2.5 |
Segunda B:
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | ||
1 | 4 | C.G. Villa de Teror "C" | Villa de Teror "C" | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.5 | ||
2 | 8 | A.D. La Bagacera "B" | La Bagacera "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 9.5 | ||
3 | 2 | La Caja de Canarias de Vecindario "E" | La Caja de Vecindario "E" | 4 | 2 | 0 | 2 | 9.5 | ||
4 | 6 | Telde Los Llanos "C" | Telde "C" | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | ||
5 | 7 | Panadería Pulido San Mateo "C" | San Mateo "C" | 4 | 2 | 0 | 2 | 7.0 | ||
6 | 3 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | MC Claudio Mendoza "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 7.0 | ||
7 | 1 | C.A. Maspalomas "B" | C.A. Maspalomas "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | ||
8 | 5 | Firgas | Firgas | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.5 |
Tercer Senior:
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | ||
1 | 2 | Piscolabis Oleaje San Andrés "C" | San Andrés "C" | 4 | 2 | 1 | 1 | 11.0 | ||
2 | 1 | La Caja de Canarias de Vecindario "F" | La Caja de Vecindario "F" | 4 | 3 | 0 | 1 | 11.0 | ||
3 | 5 | Casa Museo El Patio "C" | El Patio "C" | 4 | 2 | 1 | 1 | 11.0 | ||
4 | 9 | Grandama "B" | Grandama "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 9.5 | ||
5 | 8 | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" | MC Claudio Mendoza "C" | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.5 | ||
6 | 3 | A.D. La Bagacera "D" | La Bagacera "D" | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | ||
7 | 4 | Mogán "B" | Mogán "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 7.0 | ||
8 | 6 | Tres Palmas | Tres Palmas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.5 | ||
9 | 7 | Panadería Pulido San Mateo "E" | San Mateo "E" | 4 | 1 | 0 | 3 | 5.0 | ||
10 | 10 | C.A. Maspalomas "C" | C.A. Maspalomas "C" | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.