El Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas invatído en la segunda jornada del I Toreno de ajedrez navidad y reyes de Santa Lucía de Tirajana con victorias de 5 victorias y 2 tablas, aparte de las dos derrotas de los joven valores del Maspalomas David y Daniel que en este torneo solo estar recibiendo experiencias de alta competición, destacando la victoria de Michae, del Maspalomas ante Alberto Manchon y el liderato de otro ajedrecista del Maspalomas José Miguel Jiménez Mendoza, seguido de cinco ajedrecistas con igual puntuación a dos puntos.
Tambien hubieron algunas sorpresas negativas como las derrotas de Ruben de la Hoz y de Adrian Cruz Pino, dos ajedrecistas llamados a estar en lo alto de la clasificación final de este torneo y que no han comenzado con buen pie.
Resultados
2. Ronda el 2011/12/28 a las 18:00
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | ESP | 1758 | 1774 | C.A. Maspalomas | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | ||||
2 | Hallerod Ralph | S60 | SWE | 2139 | 0 | A.D. La Bagacera | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 15 | 2.4 | |||
3 | Marrero Cardenes Agustin | U16 | ESP | 1873 | 1881 | C.A. Maspalomas | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 0.75 | 0.25 | 15 | 3.8 | |||
Cruz Ramirez Nauzet | U12 | ESP | 1702 | 1728 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 0.77 | 0.23 | 15 | 3.5 | ||||
5 | Ruiz Delgado Basilio | ESP | 1727 | 1746 | La Caja de Las Palmas | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.60 | 0.40 | 15 | 6.0 | ||||
Rodriguez Mellado Antonio | U12 | ESP | 1681 | 1709 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.13 | 0.87 | 15 | 13.1 | ||||
7 | Alba Santana Cayetano | ESP | 1646 | 1949 | Grandama | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.24 | 0.26 | 30 | 7.8 | ||||
8 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1850 | 1883 | C.A. Maspalomas | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.76 | -0.26 | 15 | -3.9 | ||||
9 | Kleine Peter | GER | 1807 | 1809 | Casa Museo El Patio | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.30 | 0.70 | 15 | 10.5 | ||||
Suarez Fleitas Alberto | U16 | ESP | 1433 | 1419 | C.A. Maspalomas | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.08 | 0.42 | 30 | 12.6 | ||||
11 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1656 | 1467 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.40 | -0.40 | 30 | -12.0 | ||||
Ramirez Maillo Juan Adonay | U16 | ESP | 1489 | 1510 | Cajota 64 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.31 | 0.69 | 15 | 10.4 | ||||
13 | Monteiro Rodrigues Carlos | S60 | ESP | 1696 | 1684 | Cajota 64 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.2 | |||
Molina Rosa Cecilio | S60 | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||||
15 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 2008 | 1995 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.79 | -0.79 | 15 | -11.9 | ||||
Morales Hengmith Chantal | U16 | W | ESP | 1681 | 1693 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.25 | -0.25 | 15 | -3.8 | |||
Julien Casteleiro Ariel | CUB | 1530 | 0 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 30 | -2.4 | |||||
18 | Roque Hernandez Francisco | S60 | ESP | 1569 | 1544 | A.D. La Bagacera | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1 | 1 | 0.57 | 0.43 | 15 | 6.4 | |||
19 | Yuste Lopez Jorge | U10 | ESP | 0 | 0 | Liceo Francés | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |||||||
20 | Viera Falcon Cristo | ESP | 1873 | 1845 | Telde Los Llanos | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | ||||
Almeida Sanchez Juan Sebastian | ESP | 1854 | 1941 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |||||
Biscarri Candalia Oscar | S60 | ESP | 1520 | 1496 | A.D. La Bagacera | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.43 | -0.43 | 15 | -6.4 | ||||
23 | Sanchez Quintero Raul | S60 | CUB | 2032 | 2055 | C.A. Anand | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.92 | -0.92 | 15 | -13.8 | |||
Haarkotter Martin Michael | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 1 | |||||||||
25 | Gonzalez Acosta Pablo | ESP | 0 | 1950 | C.A. Maspalomas | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||||
26 | Cruz Pino Adrian | ESP | 1960 | 1971 | Casa Museo El Patio | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 1.62 | -1.12 | 15 | -16.8 | ||||
Morales Sanchez Domingo | ESP | 0 | 1462 | A.D. La Bagacera | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 2 | 0.5 | |||||||||
28 | Uranga Blanco Mikel | U10 | ESP | 0 | 0 | Liceo Francés | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 | |||||||
29 | Erdal Boe David | U10 | NOR | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 2 | 0 | |||||||
30 | Gonzalez Ramirez Daniel | U8 | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 0 | |||||||
31 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 0 | 0 | La Caja de Vecindario | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 2 | 0 | ||||||||
32 | Tejera Santana Santiago | ESP | 0 | 1941 | La Caja de Vecindario | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 2 | 0 | ||||||||
33 | Manchon Santana Alberto | U14 | ESP | 1440 | 1422 | La Caja de Las Palmas | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.2 | |||
Porretti Garcia Guido | U12 | ESP | 1347 | 1194 | Grandama | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 | ||||
Guedes Lopez Mario | ESP | 0 | 0 | C.A. Firgas | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.