Agustín Marrero López y Agustín Marrero Cárdenes.
El año comienza bien para los ajedrecistas del Maspalomas, con el Liderato del joven ajedrecista del club Deportivo de ajedrez Maspalomas, Agustín Marrero Cárdenes en el I Torneo de ajedrez Navidad y Reyes 2011, que se esta celebrado en Santa Lucía de Tirajana hasta el próximo día 4 de enero de 2012, tras hacer tablas con Agustín Marrero López, encuentro que despertaba curiosidad al ser un enfrentamiento de hijo y padre por el liderato de un torneo y que junto a las victorias de Alberto Suarez Fleitas y Michael Haarkotter Martin y las tablas del niño Daniel González Ramírez, hacen un buen comienzo para los del Maspalomas solo empañadas por las derrotas de Jose, Pablo, Cecilio y David, que fue lo más duro de este reinicio de torneo.
Las tablas del joven ajedrecista Antonio Rodríguez Mellado ante Ralph Hallerod el numero uno del ranking del torneo fue lo más destacado de esta jornada.
Francico Roque Hernández y Daniel González Ramírez.
Emparejamientos
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 5 | Marrero Cardenes Agustin | 1873 | 4½ | | 4 | Viera Falcon Cristo | 1873 | 6 |
2 | 2 | Sanchez Quintero Raul *) | 2032 | 4 | | 4 | Marrero Lopez Agustin | 1850 | 8 |
3 | 9 | Kleine Peter | 1807 | 3½ | | 3½ | Rodriguez Mellado Antonio | 1681 | 14 |
4 | 3 | De La Hoz Sanchez Ruben | 2008 | 3 | | 3½ | Ruiz Delgado Basilio | 1727 | 11 |
5 | 1 | Hallerod Ralph | 2139 | 3 | | 3 | Cruz Ramirez Nauzet | 1702 | 12 |
6 | 26 | Tejera Santana Santiago | 1941 | 3 | | 3 | Cruz Pino Adrian | 1960 | 4 |
7 | 7 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | 1854 | 3 | | 3 | Manchon Santana Alberto | 1440 | 22 |
8 | 21 | Ramirez Maillo Juan Adonay | 1489 | 3 | | 3 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | 1758 | 10 |
9 | 23 | Suarez Fleitas Alberto | 1433 | 2½ | | 2½ | Monteiro Rodrigues Carlos | 1696 | 13 |
10 | 15 | Morales Hengmith Chantal | 1681 | 2 | | 2½ | Alba Santana Cayetano | 1646 | 17 |
11 | 31 | Guedes Lopez Mario | 0 | 2 | | 2 | Sanchez Ramirez Gustavo | 1656 | 16 |
12 | 32 | Haarkotter Martin Michael | 0 | 2 | | 2 | Julien Casteleiro Ariel | 1530 | 19 |
13 | 20 | Biscarri Candalia Oscar | 1520 | 2 | | 2 | Yuste Lopez Jorge | 0 | 35 |
14 | 27 | Morales Sanchez Domingo | 1462 | 2 | | 1½ | Roque Hernandez Francisco | 1569 | 18 |
15 | 30 | Gonzalez Ramirez Daniel | 0 | 1½ | | 1½ | Uranga Blanco Mikel | 0 | 34 |
16 | 25 | Gonzalez Acosta Pablo | 1950 | 1 | | 1 | Bordon Sanchez Jose Domingo | 0 | 28 |
17 | 29 | Erdal Boe David | 0 | 0 | | 1 | Molina Rosa Cecilio | 0 | 33 |
18 | 24 | Porretti Garcia Guido | 1347 | 0 | 0 | sin emparejar |
Cristo Viera Falcón y José Miguel Jimenes Mendoza.
Resultados
5. Ronda el 2012/01/02 a las 18:00
Alberto Suárez Fleitas.
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | n | w | we | w-we | elo+/- | ||
1 | Marrero Cardenes Agustin | U16 | ESP | 1873 | 1881 | C.A. Maspalomas | 4.5 | 12.5 | 13.5 | 4 | 3.5 | 2.76 | 0.74 | 11.1 | ||
2 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1850 | 1883 | C.A. Maspalomas | 4.0 | 13.0 | 15.5 | 4 | 3 | 2.31 | 0.69 | 10.4 | |||
3 | Sanchez Quintero Raul | S60 | CUB | 2032 | 2055 | C.A. Anand | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 4 | 3 | 3.58 | -0.58 | -8.7 | ||
4 | Viera Falcon Cristo | ESP | 1873 | 1845 | Telde Los Llanos | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 3 | 3 | 2.30 | 0.70 | 10.5 | |||
5 | Rodriguez Mellado Antonio | U12 | ESP | 1681 | 1709 | La Caja de Vecindario | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 4 | 2.5 | 0.85 | 1.65 | 24.8 | ||
6 | Ruiz Delgado Basilio | ESP | 1727 | 1746 | La Caja de Las Palmas | 3.5 | 12.5 | 12.5 | 4 | 2.5 | 1.21 | 1.29 | 19.4 | |||
7 | Kleine Peter | GER | 1807 | 1809 | Casa Museo El Patio | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 4 | 3 | 2.27 | 0.73 | 10.9 | |||
8 | Hallerod Ralph | S60 | SWE | 2139 | 0 | A.D. La Bagacera | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 5 | 3 | 4.52 | -1.52 | -22.8 | ||
9 | Ramirez Maillo Juan Adonay | U16 | ESP | 1489 | 1510 | Cajota 64 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 5 | 3 | 0.77 | 2.23 | 33.5 | ||
10 | Cruz Ramirez Nauzet | U12 | ESP | 1702 | 1728 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 4 | 2 | 1.90 | 0.10 | 1.5 | ||
11 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | ESP | 1758 | 1774 | C.A. Maspalomas | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 3 | 1 | 1.59 | -0.59 | -8.9 | |||
12 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 2008 | 1995 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 5 | 3 | 4.14 | -1.14 | -17.1 | |||
13 | Cruz Pino Adrian | ESP | 1960 | 1971 | Casa Museo El Patio | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 4 | 2 | 2.97 | -0.97 | -14.6 | |||
14 | Tejera Santana Santiago | ESP | 0 | 1941 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 4 | 2 | ||||||
15 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | ESP | 1854 | 1941 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 2 | 1 | 1.67 | -0.67 | -10.1 | |||
16 | Manchon Santana Alberto | U14 | ESP | 1440 | 1422 | La Caja de Las Palmas | 3.0 | 8.5 | 10.0 | 2 | 1 | 0.28 | 0.72 | 10.8 | ||
17 | Alba Santana Cayetano | ESP | 1646 | 1949 | Grandama | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 4 | 1.5 | 1.53 | -0.03 | -0.9 | |||
18 | Monteiro Rodrigues Carlos | S60 | ESP | 1696 | 1684 | Cajota 64 | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 3 | 0.5 | 0.57 | -0.07 | -1.0 | ||
19 | Suarez Fleitas Alberto | U16 | ESP | 1433 | 1419 | C.A. Maspalomas | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 3 | 0.5 | 0.39 | 0.11 | 3.3 | ||
20 | Morales Hengmith Chantal | U16 | ESP | 1681 | 1693 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 3 | 0 | 1.30 | -1.30 | -19.5 | ||
21 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1656 | 1467 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 3 | 0 | 1.48 | -1.48 | -44.4 | |||
22 | Julien Casteleiro Ariel | CUB | 1530 | 0 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | -4.8 | |||
23 | Biscarri Candalia Oscar | S60 | ESP | 1520 | 1496 | A.D. La Bagacera | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 3 | 0 | 0.80 | -0.80 | -12.0 | ||
24 | Haarkotter Martin Michael | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 3 | 1 | ||||||
25 | Morales Sanchez Domingo | ESP | 0 | 1462 | A.D. La Bagacera | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 3 | 0.5 | ||||||
26 | Yuste Lopez Jorge | U10 | ESP | 0 | 0 | Liceo Francés | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 3 | 0 | |||||
27 | Guedes Lopez Mario | ESP | 0 | 0 | C.A. Firgas | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 2 | 0 | ||||||
28 | Roque Hernandez Francisco | S60 | ESP | 1569 | 1544 | A.D. La Bagacera | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 2 | 1 | 0.65 | 0.35 | 5.3 | ||
29 | Gonzalez Ramirez Daniel | U8 | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 4 | 0.5 | |||||
30 | Uranga Blanco Mikel | U10 | ESP | 0 | 0 | Liceo Francés | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 3 | 0 | |||||
31 | Gonzalez Acosta Pablo | ESP | 0 | 1950 | C.A. Maspalomas | 1.0 | 11.5 | 13.0 | 2 | 0 | ||||||
32 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 0 | 0 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 3 | 0 | ||||||
33 | Molina Rosa Cecilio | S60 | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 2 | 0 | |||||
34 | Erdal Boe David | U10 | NOR | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 0.0 | 11.5 | 13.0 | 2 | 0 | |||||
35 | Porretti Garcia Guido | U12 | ESP | 1347 | 1194 | Grandama | 0.0 | 10.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.