El Maspalomas de Preferente cae por un contundente 4-0 ante el equipo revelación de liga Preferente de Gran Canaria, el C.A. Caja Vecindario, que este año se ha reforzado con dos jóvenes valores del ajedrez Canario, un ajedrecista de la Palma y otro de Las Palmas, con estas dos nuevas incorporaciones el Caja Vecindario se esta erigido como el equipo más regular de la categoría, con Omar Blanco, José Antonio Reyes, Alejandro Alvarado y Ruben de la Hoz, que se deshicieron del los ajedrecistas del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas Agustin Marrero Cardenes, Agustin Marrero Lopez, Jose Miguel Jimenez Mendoza y Alberto Suarez Fleitas.
En defensa de este equipo de preferente del Maspalomas tengo que decir que son nuevos en la categoría, que sus ajedrecistas no dispone de apoyos ni federativos ni de esponsorizacion por lo que el nivel de juego es básicamente, por lo recibido desde el Club de Ajedrez Maspalomas y el gran esfuerzo personal de cada uno de sus miembros.
En defensa de este equipo de preferente del Maspalomas tengo que decir que son nuevos en la categoría, que sus ajedrecistas no dispone de apoyos ni federativos ni de esponsorizacion por lo que el nivel de juego es básicamente, por lo recibido desde el Club de Ajedrez Maspalomas y el gran esfuerzo personal de cada uno de sus miembros.
Clasificación Preferente 6ª jornada
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | La Caja de Las Palmas | 6 | 5 | 1 | 0 | 19.0 | 60.25 | 199.5 |
2 | 7 | Anand-Iberia | Anand-Iberia | 6 | 4 | 2 | 0 | 17.5 | 47.75 | 169.3 |
3 | 2 | La Caja de Canarias Vecindario | La Caja de Vecindario | 6 | 4 | 1 | 1 | 17.5 | 39.25 | 170.8 |
4 | 1 | Real Club Victoria | Real Club Victoria | 6 | 3 | 1 | 2 | 12.5 | 26.75 | 102.5 |
5 | 6 | Casa Museo El Patio | El Patio | 6 | 3 | 0 | 3 | 11.5 | 18.00 | 92.0 |
6 | 4 | C.G. Villa de Teror | Villa de Teror | 6 | 0 | 1 | 5 | 8.0 | 2.25 | 79.5 |
7 | 3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | San Andrés | 6 | 1 | 1 | 4 | 5.5 | 14.25 | 63.3 |
8 | 5 | C.A. Maspalomas | C.A. Maspalomas | 6 | 0 | 1 | 5 | 4.5 | 4.00 | 50.8 |
Emparejamientos y Resultados por mesas
8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | 7 | Anand-Iberia | 2 : 2 | ||||
IM | Garcia Padron, Jose | S52 | WGM | Vega Gutierrez, Sabrina | 0 - 1 | |||
IM | Ortega Hermida, Daniel | FM | Menvielle Laccourreye, Augusto | S52 | 1 - 0 | |||
Gutierrez Olivares, Daniel | WIM | Vega Gutierrez, Belinda | 1 - 0 | |||||
Alvarado Ascanio, Francisco Jos | Navarro Molina, David | U18 | 0 - 1 | |||||
1 | Real Club Victoria | 6 | Casa Museo El Patio | 3 : 1 | ||||
IM | Brito Garcia, Alfredo | FM | Gonzalez Intelangelo, Gerardo | S52 | 1 - 0 | |||
Angel Acosta, Juan Carlos | FM | Garcia Rodriguez, Ricardo | S52 | 1 - 0 | ||||
FM | Trujillo Alvarado, Ivan | Cruz Pino, Adrian | 1 - 0 | |||||
Gonzalez Sanchez, Miguel Angel | Rocandio Sanchez, Roberto | 0 - 1 | ||||||
2 | La Caja de Canarias Vecindario | 5 | C.A. Maspalomas | 4 : 0 | ||||
Garcia Blanco, Omar | Marrero Cardenes, Agustin | U16 | 1 - 0 | |||||
Herrera Reyes, Jose Antonio | Marrero Lopez, Agustin | 1 - 0 | ||||||
Alvarado Diaz, Alejandro | U18 | Jimenez Mendoza, Jose Miguel | 1 - 0 | |||||
De La Hoz Sanchez, Ruben | Suarez Fleitas, Alberto | U16 | 1 - 0 | |||||
3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | 4 | C.G. Villa de Teror | 2½:1½ | ||||
FM | Sarmiento Afonso, Santiago | Perez Rosales, Pedro | 1 - 0 | |||||
Cerpa Deniz, Jose Manuel | WFM | Gonzalez Perez, Lutgarda | 0 - 1 | |||||
Rojas Mirabal, Pedro | Galvan Sarmiento, Jose Luis | S52 | 1 - 0 | |||||
Rossello Padron, Carlos | S52 | Garcia Caballero, Luis | S52 | ½ - ½ |
Clasificación Segunda B 6ª Jornada.
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | C.G. Villa de Teror "C" | Villa de Teror "C" | 6 | 6 | 0 | 0 | 18.0 | 60.50 | 181.8 |
2 | 8 | A.D. La Bagacera "B" | La Bagacera "B" | 6 | 4 | 0 | 2 | 13.5 | 37.00 | 128.5 |
3 | 2 | La Caja de Canarias de Vecindario "E" | La Caja de Vecindario "E" | 6 | 2 | 1 | 3 | 13.0 | 27.50 | 148.3 |
4 | 6 | Telde Los Llanos "C" | Telde "C" | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 29.00 | 118.5 |
5 | 7 | Panadería Pulido San Mateo "C" | San Mateo "C" | 6 | 3 | 0 | 3 | 10.5 | 35.50 | 120.5 |
6 | 3 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | MC Claudio Mendoza "B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 9.5 | 18.00 | 101.8 |
7 | 5 | Firgas | Firgas | 6 | 1 | 1 | 4 | 9.0 | 14.00 | 103.0 |
8 | 1 | C.A. Maspalomas "B" | C.A. Maspalomas "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 7.5 | 13.00 | 97.8 |
Clasificación Tercera Senior 6ª Jornada.
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | Piscolabis Oleaje San Andrés "C" | San Andrés "C" | 6 | 3 | 2 | 1 | 16.0 | 48.50 | 197.0 |
2 | 5 | Casa Museo El Patio "C" | El Patio "C" | 6 | 3 | 2 | 1 | 16.0 | 46.50 | 184.3 |
3 | 1 | La Caja de Canarias de Vecindario "F" | La Caja de Vecindario "F" | 6 | 4 | 0 | 2 | 16.0 | 37.50 | 156.0 |
4 | 9 | Grandama "B" | Grandama "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 15.0 | 54.00 | 167.8 |
5 | 3 | A.D. La Bagacera "D" | La Bagacera "D" | 6 | 3 | 1 | 2 | 13.0 | 40.00 | 155.5 |
6 | 8 | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" | MC Claudio Mendoza "C" | 6 | 3 | 0 | 3 | 12.0 | 31.00 | 119.0 |
7 | 4 | Mogán "B" | Mogán "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 10.0 | 26.00 | 115.5 |
8 | 6 | Tres Palmas | Tres Palmas | 6 | 2 | 0 | 4 | 7.5 | 14.50 | 66.5 |
9 | 7 | Panadería Pulido San Mateo "E" | San Mateo "E" | 6 | 1 | 0 | 5 | 7.5 | 7.00 | 73.0 |
10 | 10 | C.A. Maspalomas "C" | C.A. Maspalomas "C" | 6 | 1 | 0 | 5 | 7.0 | 12.00 | 78.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.