En segunda, brillante actuación de Michael Haarkotter Martin, que consiguió unas meritorias tablas para el Maspalomas B sumando así 1,5 puntos para los sureños y 2,5 para el Firgas, que una vez más se presenta en casa con un jugador menos, al carecer de suplentes para este encuentro y teniendo que dejar el primer tablero vació donde gano el ajedrecista del Maspalomas Juan Manuel Pérez Hernández por incomparecencia del ajedrecista de FIRGAS.
En Tercera es Pablo Acosta González el que consigue el punto para el Maspalomas C si bien el Maspalomas se presento con parte de su equipo Infantil, que tan buenos resultados esta dando en las competiciones de su categoría, ganando La Bagacera por 3 a 1 a los del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas C.
Este reinicio de liga esta dentro lo previsto del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas que teniendo el equipo de Preferente de menor elo en el ranking inicial de la Liga de Preferente, en las competiciones organizadas por la Federación Gran Canaria de Ajedrez por equipos, el Maspalomas aspira a mantener la categoría gracias al pundonor de los del Maspalomas y a la entrega en cada una de las partidas.
Resultados por mesas Preferente
5. Ronda el 2012/01/14 a las 16:30 | |||||||
M. | 3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | ½ :3½ | ||
1.1 | FM | Sarmiento Afonso Santiago | IM | Ortega Hermida Daniel | 0 - 1 | ||
1.2 | Rojas Mirabal Pedro | IM | Lezcano Jaen Pedro | ½ - ½ | |||
1.3 | Rossello Padron Carlos | S52 | Gutierrez Olivares Daniel | 0 - 1 | |||
1.4 | Ramirez Medina Victor | U18 | FM | Martin Ojeda Juan Manuel | 0 - 1 | ||
M. | 4 | C.G. Villa de Teror | 2 | La Caja de Canarias Vecindario | 1½:2½ | ||
2.1 | Lopez Colon Francisco | S52 | Garcia Blanco Omar | ½ - ½ | |||
2.2 | Perez Rosales Pedro | Herrera Reyes Jose Antonio | 0 - 1 | ||||
2.3 | WFM | Gonzalez Perez Lutgarda | Alvarado Diaz Alejandro | U18 | ½ - ½ | ||
2.4 | Galvan Sarmiento Jose Luis | S52 | De La Hoz Sanchez Ruben | ½ - ½ | |||
M. | 5 | C.A. Maspalomas | 1 | Real Club Victoria | 0 : 4 | ||
3.1 | Marrero Cardenes Agustin | U16 | IM | Brito Garcia Alfredo | 0 - 1 | ||
3.2 | Marrero Lopez Agustin | Angel Acosta Juan Carlos | 0 - 1 | ||||
3.3 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | Also Alvarado Luis | 0 - 1 | ||||
3.4 | Monzon Aleman Ayoze | FM | Trujillo Alvarado Ivan | 0 - 1 | |||
M. | 6 | Casa Museo El Patio | 7 | Anand-Iberia | 1½:2½ | ||
4.1 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | S52 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | ½ - ½ | |
4.2 | FM | Garcia Rodriguez Ricardo | S52 | Natalicchio Escalante Nicolas | ½ - ½ | ||
4.3 | Cruz Pino Adrian | WIM | Vega Gutierrez Belinda | ½ - ½ | |||
4.4 | Rocandio Sanchez Roberto | Navarro Molina David | U18 | 0 - 1 |
El joven ajedrecista del Maspalomas Agustín Marrero Cárdenes no pudo hacer nada ante el buen estado de forma del Maestro Internacional Alfredo Brito, en un encuentro muy igualado donde el Maestro pudo sacar ventaja de su mejor posición en el tablero para alzarse con la victoria del encuentro.
Agustín Marrero López y José Miguel Jiménez Mendoza también perdieron ante la talla de ajedrecistas de Categoría Preferente Especial como Juan Carlos Angel Acosta y Luis Also respectivamente, en encuentros que desde la apertura los del Maspalomas comenzaron con clara desventaja..
Clasificación Preferente
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | La Caja de Canarias de Las Palmas | 5 | 5 | 0 | 0 | 17.0 | 41.00 | 132.8 |
2 | Anand-Iberia | 5 | 4 | 1 | 0 | 15.5 | 31.25 | 104.8 |
3 | La Caja de Canarias Vecindario | 5 | 3 | 1 | 1 | 13.5 | 26.75 | 121.3 |
4 | Casa Museo El Patio | 5 | 3 | 0 | 2 | 10.5 | 14.00 | 62.8 |
5 | Real Club Victoria | 5 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | 12.50 | 57.3 |
6 | C.G. Villa de Teror | 5 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 2.25 | 59.3 |
7 | C.A. Maspalomas | 5 | 0 | 1 | 4 | 4.5 | 3.25 | 44.3 |
8 | Piscolabis Oleaje San Andrés | 5 | 0 | 1 | 4 | 3.0 | 4.75 | 34.3 |
6. Ronda de Preferente | |||||
No. | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Lugar |
1 | La Caja de Canarias de Las Palmas | Anand-Iberia | 2012/01/21 | 16:30 | Joaquín Blume, 13 |
2 | Real Club Victoria | Casa Museo El Patio | 2012/01/21 | 16:30 | Paseo de Las Canteras, 4 |
3 | La Caja de Canarias Vecindario | C.A. Maspalomas | 2012/01/21 | 16:30 | Famara, 76 |
4 | Piscolabis Oleaje San Andrés | C.G. Villa de Teror | 2012/01/21 | 16:30 | C.E.I.P. San Andrés |
Clasificación Segunda B
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | C.G. Villa de Teror "C" | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 44.50 | 132.3 |
2 | A.D. La Bagacera "B" | 5 | 4 | 0 | 1 | 12.0 | 34.00 | 103.3 |
3 | Telde Los Llanos "C" | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 23.50 | 97.5 |
4 | La Caja de Canarias de Vecindario "E" | 5 | 2 | 0 | 3 | 11.0 | 20.50 | 114.0 |
5 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 8.5 | 15.50 | 75.3 |
6 | Panadería Pulido San Mateo "C" | 5 | 2 | 0 | 3 | 8.0 | 18.00 | 74.3 |
7 | C.A. Maspalomas "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 7.5 | 11.00 | 82.3 |
8 | Firgas | 5 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 7.50 | 68.8 |
Clasificación Tercera Senior
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Piscolabis Oleaje San Andrés "C" | 5 | 3 | 1 | 1 | 14.0 | 28.75 | 118.0 |
2 | Grandama "B" | 5 | 3 | 2 | 0 | 12.5 | 39.00 | 124.0 |
3 | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | 24.50 | 94.5 |
4 | A.D. La Bagacera "D" | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 29.00 | 111.3 |
5 | La Caja de Canarias de Vecindario "F" | 4 | 3 | 0 | 1 | 11.0 | 22.50 | 82.8 |
6 | Casa Museo El Patio "C" | 4 | 2 | 1 | 1 | 11.0 | 19.75 | 92.5 |
7 | Mogán "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 8.0 | 17.50 | 79.0 |
8 | Tres Palmas | 5 | 2 | 0 | 3 | 7.5 | 9.50 | 46.5 |
9 | Panadería Pulido San Mateo "E" | 5 | 1 | 0 | 4 | 6.0 | 3.50 | 37.5 |
10 | C.A. Maspalomas "C" | 5 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 0.00 | 30.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.