El Maspalomas de Preferente recibió un claro correctivo ante el líder de la liga insular por equipos el Caja Insular de ahorros de Canarias de Las Palmas, Agustín Marrero Cárdenes, Agustín Marrero López, Julio Mayor González y Ayoze Mozón Alemán no pudieron hacer nada ante la armada del Caja, que se presento con su equipo de gala, los maestros internacionales Jose García Padrón y Pedro Lezcano Jaén y los ajedrecistas Preferentes Daniel Gutiérrez Olivares y Juan Manuel Martín, que consiguieron sus respectivos puntos, lo curioso de este encuentro no solo fue el alto nivel de los visitantes sino que esta visita se repite 12 años después, aunque esta vez el equipo sureño no pudo contar con los servicios de ningún maestro Titulado, para compensar el gran desnivel de juego entre lo equipos que nos visitan y el Maspalomas, esperaremos 12 años más hasta que desde Maspalomas podamos crear un Maestro Internacional o un Gran Maestro para poder resistir los embates de tan alto nivel de ajedrecistas visitantes.
La sorpresa para el Maspalomas la dio su equipo B de Segunda Categoría, formado por José Miguel Jimenes Mendoza, Pablo González Acosta, Juan Manuel Pérez Hernández y Alberto Suárez Fleitas, quienes consiguieron su segunda victoria ante el Caja Vecindario, con victorias en su primer y cuarto tablero y unas meritorias tablas en el tercer tablero, no puntuando para el Maspalomas el segundo tablero del Maspalomas.
En Tercera Senior el Maspalomas C tambien recibio un severo resultado ante el segundo de grupo, donde Edith Villegas Carrasco, Michael Haarkotter Martin, Cecilio Molina Rosa y Armidez Plans Garcia no pudieron puntuar ante el Club ajedrez El Patio B.
Clasificación de Preferente
9ª jornada
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | La Caja de Canarias de Las Palmas | 9 | 7 | 2 | 0 | 27.5 | 121.75 | 405.8 |
2 | La Caja de Canarias Vecindario | 9 | 5 | 3 | 1 | 24.0 | 102.75 | 397.8 |
3 | Anand-Iberia | 9 | 5 | 3 | 1 | 24.0 | 99.25 | 380.5 |
4 | Real Club Victoria | 9 | 4 | 2 | 3 | 18.5 | 82.00 | 318.0 |
5 | Casa Museo El Patio | 9 | 3 | 2 | 4 | 16.5 | 52.50 | 243.0 |
6 | C.G. Villa de Teror | 9 | 1 | 2 | 6 | 14.0 | 20.25 | 216.0 |
7 | Piscolabis Oleaje San Andrés | 9 | 2 | 2 | 5 | 11.5 | 43.75 | 187.3 |
8 | C.A. Maspalomas | 9 | 0 | 2 | 7 | 8.0 | 12.75 | 120.8 |
Clasificación de Segunda
9ª Jornada
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | C.G. Villa de Teror "C" | 9 | 6 | 3 | 0 | 24.0 | 125.25 | 402.5 |
2 | A.D. La Bagacera "B" | 9 | 6 | 1 | 2 | 21.5 | 103.00 | 345.0 |
3 | Telde Los Llanos "C" | 9 | 4 | 2 | 3 | 18.5 | 82.75 | 326.8 |
4 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | 9 | 5 | 0 | 4 | 18.5 | 77.50 | 306.0 |
5 | La Caja de Canarias de Vecindario "E" | 9 | 2 | 3 | 4 | 18.5 | 64.00 | 331.0 |
6 | Panadería Pulido San Mateo "C" | 9 | 4 | 1 | 4 | 16.0 | 76.25 | 278.5 |
7 | C.A. Maspalomas "B" | 9 | 2 | 0 | 7 | 13.5 | 37.00 | 251.3 |
8 | Firgas | 9 | 1 | 2 | 6 | 13.5 | 34.75 | 257.5 |
Clasificación de Tercera Senior
9ª Jornada
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 |
1 | Grandama "B" | 8 | 6 | 2 | 0 | 24.0 |
2 | Casa Museo El Patio "C" | 8 | 5 | 2 | 1 | 23.5 |
3 | Piscolabis Oleaje San Andrés "C" | 8 | 5 | 2 | 1 | 23.0 |
4 | A.D. La Bagacera "D" | 8 | 4 | 1 | 3 | 18.0 |
5 | La Caja de Canarias de Vecindario "F" | 8 | 3 | 2 | 3 | 16.0 |
6 | Mogán "B" | 8 | 2 | 2 | 4 | 12.0 |
7 | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" | 8 | 2 | 1 | 5 | 10.0 |
8 | Panadería Pulido San Mateo "E" | 8 | 1 | 1 | 6 | 9.5 |
9 | C.A. Maspalomas "C" | 8 | 1 | 1 | 6 | 8.0 |
10 | Tres Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.