El encuentro no dejo de estar interesante no solo por las partidas en litigio sino por el enfrentamiento en si ya que los dos equipos lucha por la permanencia en la categoría, esta claro que son la imposibilidad de poder reforzarse con algún titulado más los de Maspalomas lo tiene muy difícil para conservar la categoría, pero conociendo a estos muchachos, habrá que esperar al final de la liga para ver que han podido hacer.
Clasificación 8ª Jornada Preferente
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | La Caja de Canarias de Las Palmas | 8 | 6 | 2 | 0 | 23.5 | 102.50 | 337.5 |
2 | La Caja de Canarias Vecindario | 8 | 4 | 3 | 1 | 21.5 | 75.75 | 315.0 |
3 | Anand-Iberia | 8 | 4 | 3 | 1 | 21.0 | 78.25 | 308.8 |
4 | Real Club Victoria | 8 | 4 | 2 | 2 | 17.0 | 72.50 | 249.5 |
5 | Casa Museo El Patio | 8 | 3 | 1 | 4 | 14.5 | 41.25 | 194.0 |
6 | C.G. Villa de Teror | 8 | 1 | 1 | 6 | 12.0 | 12.00 | 166.5 |
7 | Piscolabis Oleaje San Andrés | 8 | 2 | 2 | 4 | 10.5 | 39.00 | 146.0 |
8 | C.A. Maspalomas | 8 | 0 | 2 | 6 | 8.0 | 11.25 | 105.8 |
En segunda los de Maspalomas B, pudieron arrancar 0,5 puntos a La Bagacera de Ingenio, segundo clasificado del Grupo B de Segunda, esta vez las tablas las consiguió Juan Manuel Pérez Hernández tras 3 horas de competición, Pablo González, Alberto Suárez y Cecilio Molina, no pudieron hace nada ante el equipazo presentado por la Bagacera.
Clasificación 8ª Jornada Segunda B
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | C.G. Villa de Teror "C" | 8 | 6 | 2 | 0 | 22.0 | 102.50 | 324.0 |
2 | A.D. La Bagacera "B" | 8 | 5 | 1 | 2 | 19.0 | 77.00 | 270.8 |
3 | La Caja de Canarias de Vecindario "E" | 8 | 2 | 3 | 3 | 17.0 | 56.25 | 274.5 |
4 | Telde Los Llanos "C" | 8 | 4 | 1 | 3 | 16.5 | 62.00 | 245.5 |
5 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | 8 | 4 | 0 | 4 | 15.5 | 54.50 | 228.5 |
6 | Panadería Pulido San Mateo "C" | 8 | 4 | 1 | 3 | 15.0 | 67.50 | 229.8 |
7 | Firgas | 8 | 1 | 2 | 5 | 12.0 | 30.50 | 201.0 |
8 | C.A. Maspalomas "B" | 8 | 1 | 0 | 7 | 11.0 | 17.00 | 185.5 |
En Tercera Senior el Maspalomas C no pudo hacer nada ante el Líder de La Categoría perdiendo por un contundente 0 a 4 a favor del Gran Dama, destacando el enfrentamiento del primer tablero del Maspalomas Michael Haarkotter Martín ante Carolina Quiza, llegando a un final interesante con igualdad de peones, donde la de Santa Lucia hizo efectiva su experiencia, ante el sureño que compite por primera vez en ajedrez, los jóvenes ajedrecistas Daniel González Ramírez, Saúl González Ramírez y David Erial Boe poco pudieron hacer ante el veterano Ciriaco Almeida y las promesas de Santa Lucia Jonay Suárez Ramírez y Eduardo Rodríguez
Clasificación 8ª jornada Tercera Senior
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Grandama "B" | 7 | 5 | 2 | 0 | 20.0 | 70.75 | 235.8 |
2 | Piscolabis Oleaje San Andrés "C" | 7 | 4 | 2 | 1 | 19.0 | 63.25 | 245.5 |
3 | La Caja de Canarias de Vecindario "F" | 7 | 3 | 2 | 2 | 16.0 | 43.75 | 179.5 |
4 | Casa Museo El Patio "C" | 6 | 3 | 2 | 1 | 15.5 | 59.00 | 221.0 |
5 | A.D. La Bagacera "D" | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.0 | 43.00 | 188.5 |
6 | Mogán "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 12.0 | 30.50 | 141.5 |
7 | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" | 7 | 2 | 1 | 4 | 10.0 | 33.00 | 129.3 |
8 | Panadería Pulido San Mateo "E" | 7 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 16.00 | 127.0 |
9 | C.A. Maspalomas "C" | 7 | 1 | 1 | 5 | 8.0 | 16.00 | 90.5 |
10 | Tres Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.