Omar García Blanco, campeón en la primera edición del Memorial Gregorio Hernández Santana
Nos hacemos eco de lo publicado por la Federación Gran Canaria de Aejdrez:
El preferente especial Omar García Blanco (La Caja de Canarias-Vecindario) se ha proclamado campeón en la primera edición del Memorial Gregorio Hernández Santana, que ha finalizado hoy en las instalaciones del capitalino Club de Ajedrez de La Caja de Canarias. Omar, que se situó en las primeras mesas durante todo el transcurso del torneo, totalizó seis puntos (imbatido con cinco victorias y dos tablas), superando por un apretado coeficiente de desempate a la Gran Maestra Femenina Sabrina Vega Gutiérrez (C.A. Anand-Iberia), que finalizó el torneo con idéntica tarjeta. El tercer puesto correspondió al veterano preferente especial Raúl Sánchez Quintero (C.A. Anand-Iberia), quien sumó 5,5 puntos en solitario.
El torneo rendía homenaje al árbitro internacional, directivo, organizador, fotógrafo y ante todo coleccionista de miles de objetos de temática ajedrecística a la que dedicó cuarenta años. La clasificación general en sus diez primeros puestos fue para 4-9) Nicolás Natalicchio Escalante, Adrián Cruz Pino, Iván Trujillo Alvarado, Pedro Alexis Machín Arbelo, Cayetano Díaz Suárez, Nicanor Camino Carrio, 5 puntos; y 10) Daniel Gutiérrez Olivares 4,5. Los doce primeros clasificados de la general obtuvieron premio así como especial por categorías que recayeron en Irene Rodríguez Manzaneda (Sub-14); Javier Santana Montjoy (Sub-16); Carlos Rosselló Padrón (Veterano); Belinda Vega Gutiérrez (Fémina) y trofeo Iberluz a la revelación del torneo para Dinia González Armas. El evento contó con la presencia de 54 jugadores, patrocinio del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, colaboración del Club de Ajedrez de La Caja de Canarias y de la empresa Iberluz.
Al acto de clausura asistieron el presidente de la Federación Canaria de Ajedrez, Luis Aguirre Lorenzo, el presidente de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, el presidente del Club de Ajedrez de La Caja de Canarias, Andrés Armas Suárez, uno de los hijos del homenajeado, Aubin Hernández Ramírez, y el árbitro internacional Pablo Arranz Martín.Nos hacemos eco de lo publicado por la Federación Gran Canaria de Aejdrez:
El preferente especial Omar García Blanco (La Caja de Canarias-Vecindario) se ha proclamado campeón en la primera edición del Memorial Gregorio Hernández Santana, que ha finalizado hoy en las instalaciones del capitalino Club de Ajedrez de La Caja de Canarias. Omar, que se situó en las primeras mesas durante todo el transcurso del torneo, totalizó seis puntos (imbatido con cinco victorias y dos tablas), superando por un apretado coeficiente de desempate a la Gran Maestra Femenina Sabrina Vega Gutiérrez (C.A. Anand-Iberia), que finalizó el torneo con idéntica tarjeta. El tercer puesto correspondió al veterano preferente especial Raúl Sánchez Quintero (C.A. Anand-Iberia), quien sumó 5,5 puntos en solitario.
El torneo rendía homenaje al árbitro internacional, directivo, organizador, fotógrafo y ante todo coleccionista de miles de objetos de temática ajedrecística a la que dedicó cuarenta años. La clasificación general en sus diez primeros puestos fue para 4-9) Nicolás Natalicchio Escalante, Adrián Cruz Pino, Iván Trujillo Alvarado, Pedro Alexis Machín Arbelo, Cayetano Díaz Suárez, Nicanor Camino Carrio, 5 puntos; y 10) Daniel Gutiérrez Olivares 4,5. Los doce primeros clasificados de la general obtuvieron premio así como especial por categorías que recayeron en Irene Rodríguez Manzaneda (Sub-14); Javier Santana Montjoy (Sub-16); Carlos Rosselló Padrón (Veterano); Belinda Vega Gutiérrez (Fémina) y trofeo Iberluz a la revelación del torneo para Dinia González Armas. El evento contó con la presencia de 54 jugadores, patrocinio del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, colaboración del Club de Ajedrez de La Caja de Canarias y de la empresa Iberluz.
Nuestro comentario:
Debemos felicitar a los participantes de este evento y en especial a los que lograron algún trofeo, este evento se une a los actos de conmemoración del Fallecimiento del Arbitro Inaternacional Don Gregorio Hernandez Santana , ajedrecista incansable, organizador de eventos y amigo de sus amigos, que lucho por el ajedrez en Canarias y pos los ajedrecistas y árbitros Canarios hasta el último día de su vida, siendo lamentable ver como muchos ajedrecistas de alto nivel del ajedrez canario, al que el ayudo en tiempos muy difíciles, ni siquiera se pasaran por el torneo, aun estando en la isla, aun así se que todos los que estaban y los que no pudimos estar vemos con buenos ojos como se ha realizado un merecido homenaje deportivo a quien lo dio todo por este deporte.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Rp | elo+/- | |
1 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2188 | 2192 | 6.0 | 31.5 | 25.5 | 2303 | 16.6 | |||
2 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | w | ESP | 2310 | 2325 | 6.0 | 30.0 | 24.5 | 2398 | 12.9 | |
3 | Sanchez Quintero Raul | S55 | CUB | 2042 | 2063 | 5.5 | 32.5 | 22.0 | 2292 | 35.5 | ||
4 | Natalicchio Escalante Nicolas | ESP | 2261 | 2237 | 5.0 | 31.0 | 21.0 | 2159 | -5.6 | |||
5 | Cruz Pino Adrian | ESP | 1997 | 2008 | 5.0 | 29.0 | 20.5 | 2184 | 30.1 | |||
6 | FM | Trujillo Alvarado Ivan | ESP | 2174 | 2204 | 5.0 | 28.5 | 20.0 | 2120 | -0.8 | ||
7 | Machin Arbelo Pedro Alexis | ESP | 2043 | 2041 | 5.0 | 28.0 | 24.0 | 2072 | 15.8 | |||
8 | Diaz Suarez Cayetano | ESP | 1805 | 1807 | 5.0 | 27.5 | 18.0 | 1900 | 21.6 | |||
9 | Camino Carrio Nicanor | ESP | 2034 | 2040 | 5.0 | 26.5 | 19.0 | 1987 | 8.9 | |||
10 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2279 | 2253 | 4.5 | 34.0 | 23.5 | 2161 | -9.3 | |||
11 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | S55 | ESP | 2251 | 2248 | 4.5 | 29.5 | 19.5 | 2045 | -18.8 | |
Lopez Colon Francisco | S55 | ESP | 2113 | 2143 | 4.5 | 29.5 | 19.5 | 2015 | -7.1 | |||
13 | Rocandio Sanchez Roberto | ESP | 1988 | 1981 | 4.5 | 25.5 | 18.5 | 1981 | 11.1 | |||
14 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | w | ESP | 2195 | 2195 | 4.0 | 30.0 | 18.5 | 2017 | -18.0 | |
15 | Rossello Padron Carlos | S55 | ESP | 1954 | 1945 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | 1862 | -7.2 | ||
16 | Galvan Sarmiento Jose Luis | S55 | ESP | 1929 | 1944 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | 1958 | 9.6 | ||
17 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | S55 | ESP | 2042 | 2059 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | 1825 | -12.6 | |
18 | Kleine Peter | GER | 1810 | 1810 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | 1948 | 12.9 | |||
19 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1642 | 1477 | 4.0 | 22.5 | 13.0 | 1704 | 16.0 | |||
20 | Gonzalez Armas Dinia | w | ESP | 1664 | 1648 | 4.0 | 21.5 | 13.0 | 1732 | 30.9 | ||
21 | Santana Montjoy Javier | U16 | ESP | 1665 | 1630 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | 1910 | 26.3 | ||
22 | Morales Quintero Jose Miguel | S55 | ESP | 2058 | 2061 | 3.5 | 24.0 | 15.5 | 1744 | -35.8 | ||
23 | Sanchez Montesdeoca Isaac | ESP | 1763 | 1870 | 3.5 | 23.0 | 16.0 | 1783 | -1.8 | |||
24 | Ramirez Medina Oscar | S55 | ESP | 1925 | 1932 | 3.5 | 22.0 | 12.0 | 1643 | -33.0 | ||
25 | Rodriguez Melian Jose Luis | ESP | 2129 | 2127 | 3.0 | 28.0 | 18.0 | 2060 | -1.4 | |||
26 | Aguilera Suarez Antonio | S55 | ESP | 1804 | 1759 | 3.0 | 28.0 | 16.0 | 1803 | 5.6 | ||
27 | Fernandez De La Hoz A Carlos | ESP | 1863 | 1848 | 3.0 | 25.5 | 14.5 | 1718 | -30.3 | |||
28 | Medina Suarez Jose Roman | S55 | ESP | 1656 | 1656 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | 1680 | -3.6 | ||
29 | Suarez Cardero Ivan | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | 1662 | ||||
30 | Rodriguez Manzaneda Irene | U14 | w | ESP | 1684 | 1619 | 3.0 | 24.0 | 12.0 | 1754 | 2.0 | |
31 | Haenen Tom | S55 | NED | 1814 | 1820 | 3.0 | 23.0 | 14.5 | 1679 | -12.3 | ||
32 | Biscarri Candalia Oscar | S55 | ESP | 1530 | 1508 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | 1705 | 14.3 | ||
33 | Schlittermann Wolfgang | S55 | GER | 1762 | 1746 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | 1727 | -10.6 | ||
34 | Santana Chacopino Carlos | S55 | ESP | 1565 | 1577 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | 1653 | 8.4 | ||
35 | Baez Ruiz Victor | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 20.5 | 10.5 | 1638 | ||||
36 | Monteiro Rodrigues Carlos | S55 | ESP | 1657 | 1642 | 3.0 | 20.5 | 7.5 | 1402 | -12.6 | ||
37 | IM | Ortega Hermida Daniel | ESP | 2383 | 2369 | 2.5 | 28.5 | 15.0 | 2129 | -2.2 | ||
38 | Salcedo Izquierdo Rafael | S55 | ESP | 1442 | 1486 | 2.5 | 23.0 | 9.5 | 1591 | 6.2 | ||
39 | Sanchez Santana Felix | S55 | ESP | 1672 | 1668 | 2.5 | 22.0 | 11.0 | 1777 | 6.9 | ||
40 | Gutierrez Garcia Inmaculada | w | ESP | 0 | 0 | 2.5 | 20.0 | 9.5 | 1467 | |||
41 | Aleman Alamo Nicolas | S55 | ESP | 1597 | 1569 | 2.5 | 19.0 | 10.0 | 1537 | 0.9 | ||
42 | Roque Hernandez Francisco | S55 | ESP | 1558 | 1533 | 2.5 | 18.5 | 7.5 | 1320 | -9.9 | ||
43 | Cisse Moustapha | SEN | 0 | 0 | 2.0 | 26.5 | 9.0 | 1648 | ||||
44 | Monte Soto Jose | ESP | 1745 | 1702 | 2.0 | 23.0 | 7.0 | 1335 | -43.8 | |||
45 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 1519 | 1509 | 2.0 | 22.5 | 8.5 | 1383 | -6.6 | |||
46 | Ruiz Macias Anabel | U14 | w | ESP | 1444 | 1443 | 2.0 | 19.0 | 3.0 | 1384 | -21.0 | |
47 | Guedes Lopez Mario | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 18.5 | 7.5 | 1511 | ||||
48 | Perez Rosales Pedro | ESP | 2129 | 2166 | 1.5 | 24.5 | 10.0 | 0 | -3.6 | |||
49 | Suarez Ramirez Jonay | U14 | ESP | 1488 | 1426 | 1.5 | 22.5 | 6.5 | 1516 | 3.2 | ||
50 | Rodriguez Muela Juan Argelio | ESP | 1574 | 1544 | 1.5 | 21.0 | 8.0 | 1341 | -2.4 | |||
51 | Salazar Martin Jose Maria | S55 | ESP | 0 | 1860 | 1.0 | 19.5 | 5.0 | 0 | |||
52 | Porretti Garcia Guido | U14 | ESP | 1328 | 1181 | 1.0 | 17.0 | 4.0 | 1286 | -28.8 | ||
53 | Benitez Porras Joaquin | U14 | ESP | 0 | 0 | 1.0 | 14.0 | 1.0 | 765 | |||
54 | Amador Garcia Ismael | U10 | ESP | 1428 | 1411 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 0 | -2.4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.