El joven ajedrecista del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas Alberto Suárez Fleítas solo ha podido ser octavo en el II Ausbanc 2102, Alberto que se enfrento al campeón del torneo y al tercer clasificado, no pudo hacer más en su primera participación en este torneo , escolar que se esta erigiendo como un referente de promoción deportiva en la capital de la isla de Gran Canaria, de manos de la Caja Insular de Ahorros y de la empresa patrocinadora AUSBANC.
III Torneo Escolar Ausbanc 2012 Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios
El Sub-14 Alberto Manchón Santana (La Caja de Canarias) se ha proclamado campeón de la tercera edición del Torneo Escolar Ausbanc, que se ha celebrado esta tarde en el Club de Ajedrez de La Caja de Canarias.
Alberto logró vencer en las seis rondas de las que se componía el torneo.
El subcampeonato correspondió a Juan Adonay Ramírez Maillo (Cajota 64) tras sumar cinco puntos y superar por mejor coeficiente de desempate a Javier Santana Montjoy (La Caja de Canarias). El torneo, que fue patrocinado por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), contó con la presencia de 66 jugadores de categorías desde Sub-10 a Sub-16. Al acto de clausura asistieron el presidente de Ausbanc, Jerónimo Barrera, el presidente del Club de Ajedrez de La Caja de Canarias, Andrés Armas Suárez, y el árbitro internacional Pablo Arranz Martín.
El subcampeonato correspondió a Juan Adonay Ramírez Maillo (Cajota 64) tras sumar cinco puntos y superar por mejor coeficiente de desempate a Javier Santana Montjoy (La Caja de Canarias). El torneo, que fue patrocinado por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), contó con la presencia de 66 jugadores de categorías desde Sub-10 a Sub-16. Al acto de clausura asistieron el presidente de Ausbanc, Jerónimo Barrera, el presidente del Club de Ajedrez de La Caja de Canarias, Andrés Armas Suárez, y el árbitro internacional Pablo Arranz Martín.
Clasificación Final después de 6 rondas AUSBANC 2012
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Manchon Santana Alberto | U14 | ESP | 1290 | La Caja De Las Palmas | 6.0 | 21.0 | |
2 | Ramirez Maillo Juan Adonay | U16 | ESP | 1300 | Cajota 64 | 5.0 | 23.5 | |
3 | Santana Montjoy Javier | U16 | ESP | 1295 | La Caja De Las Palmas | 5.0 | 22.0 | |
4 | Cabrera Suarez Javier | U14 | ESP | 1290 | Firgas | 5.0 | 20.0 | |
5 | Suarez Ramirez Jonay | U14 | ESP | 1285 | Grandama | 5.0 | 20.0 | |
6 | Perez-Morante Diaz Miguel Ange | U14 | ESP | 1285 | La Caja De Las Palmas 12 | 5.0 | 20.0 | |
7 | Porretti Garcia Guido | U14 | ESP | 1285 | Grandama | 5.0 | 20.0 | |
8 | Suarez Fleitas Alberto | U16 | ESP | 1300 | Maspalomas | 4.0 | 23.0 | |
9 | Fernandez Arce Aketza | U10 | ESP | 1270 | Grandama | 4.0 | 23.0 | |
10 | Medina Martin Alberto | U10 | ESP | 1270 | C.A. Guía | 4.0 | 19.5 | |
11 | Galvan Garcia Isabel | U16 | w | ESP | 1295 | Grandama | 4.0 | 19.0 |
12 | Ramirez Maillo Cristian | U12 | ESP | 1275 | Marpe | 4.0 | 19.0 | |
13 | Vega Alvarez Santiago | U12 | ESP | 1275 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 19.0 | |
14 | Amador Garcia Ismael | U10 | ESP | 1265 | Dominicas | 4.0 | 19.0 | |
15 | Moreno Vega Carlos | U12 | ESP | 1280 | La Caja De Las Palmas 12 | 4.0 | 18.0 | |
16 | Menendez Cardenes Claudia | U12 | w | ESP | 1275 | Liceo Frances | 4.0 | 17.5 |
17 | Mirabal Abdola Miguel | U12 | ESP | 1275 | 4.0 | 17.0 | ||
18 | Mengibar Deniz Nemrod | U14 | ESP | 1285 | San Mateo | 4.0 | 16.5 | |
19 | Abderahaman Nadia | U10 | w | ESP | 1270 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 15.5 |
20 | Ramirez Maillo Daniel | U12 | ESP | 1280 | Marpe | 4.0 | 15.5 | |
21 | Perez Guerra Raul | U08 | ESP | 1255 | La Caja De Las Palmas 12 | 4.0 | 14.5 | |
22 | Henriquez Cazorla Alejandro | U12 | ESP | 1275 | San Mateo | 3.5 | 19.0 | |
23 | Henriquez Cazorla Laura | U10 | w | ESP | 1265 | San Mateo | 3.5 | 14.5 |
24 | Moreno Castellano Zaire | U12 | ESP | 1275 | C.A. Guía | 3.0 | 21.0 | |
25 | Garcia Almeida Aitana | U10 | w | ESP | 1270 | Grandama | 3.0 | 20.0 |
26 | Yuste Lopez Jorge | U12 | ESP | 1275 | Liceo Frances | 3.0 | 19.0 | |
27 | Ramirez Mayor Alejandro Rafael | U12 | ESP | 1280 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 18.0 | |
28 | Huerta Ramos Gonzalo | U12 | ESP | 1275 | Liceo Frances | 3.0 | 18.0 | |
29 | Guerrero Orihuela Juan Antonio | U10 | ESP | 1265 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 18.0 | |
30 | Hernandez Guerra Luna Yue | U08 | w | ESP | 1260 | San Mateo | 3.0 | 17.0 |
31 | Sanchez Santamaria Raul | U10 | ESP | 1265 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 17.0 | |
32 | Castaño Tejera Sara | U10 | w | ESP | 1270 | Dominicas | 3.0 | 17.0 |
33 | Gimenez Aleman Sergio | U10 | ESP | 1265 | La Caja De Las Palmas 12 | 3.0 | 17.0 | |
34 | Mingueles Alvarez Samuel | U14 | ESP | 1290 | 3.0 | 16.5 | ||
35 | Jimenez Moreno Cristian | U12 | ESP | 1275 | C.A. Guía | 3.0 | 16.0 | |
36 | Romero Enrique Sixto | U12 | ESP | 1280 | La Caja De Las Palmas 12 | 3.0 | 16.0 | |
37 | Camacho Chirino Nathan Jose | U10 | ESP | 1265 | San Mateo | 3.0 | 16.0 | |
38 | Peña Santana Maria | U12 | w | ESP | 1275 | San Mateo | 3.0 | 16.0 |
39 | Galvan Garcia Eduardo | U10 | ESP | 1265 | Moya | 3.0 | 15.5 | |
40 | Iglesias San Jose Dario | U08 | ESP | 1260 | 3.0 | 15.0 | ||
41 | Etchevarria Sanz Eugenio | U08 | ESP | 1260 | Dominicas | 3.0 | 14.5 | |
42 | Torres Marques Cristian | U08 | ESP | 1260 | Liceo Frances | 3.0 | 13.0 | |
43 | Barredo Gonzalez Marta | U10 | w | ESP | 1270 | 2.5 | 16.0 | |
44 | Ennasri Quevedo Ismael | U08 | ESP | 1260 | La Caja de Vecindario | 2.5 | 14.5 | |
45 | Dominguez Arencibia Claudia | U10 | w | ESP | 1265 | San Mateo | 2.5 | 14.0 |
46 | Hernandez Garcia Ana | U12 | w | ESP | 1275 | 2.5 | 12.5 | |
47 | Serrano Delgado Laura | U10 | w | ESP | 1265 | San Mateo | 2.0 | 17.5 |
48 | Garcia Travieso Yaiza | U08 | w | ESP | 1260 | San Mateo | 2.0 | 16.0 |
49 | Martin Cruz Eladio | U10 | ESP | 1265 | San Mateo | 2.0 | 16.0 | |
50 | Miguel Mandrik Ivan Denis | U08 | ESP | 1260 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 15.0 | |
51 | Lopez Fortes Eduardo | U10 | ESP | 1265 | 2.0 | 14.5 | ||
52 | Romero Diaz Javier | U08 | ESP | 1255 | La Caja de Las Palmas | 2.0 | 14.0 | |
53 | Santana Mostoles Alvaro | U08 | ESP | 1260 | La Caja De Las Palmas 12 | 2.0 | 14.0 | |
54 | Delgado Perez Kiova | U08 | w | ESP | 1260 | Liceo Frances | 2.0 | 13.5 |
55 | Fernandez Arce Ekaitz | U08 | ESP | 1260 | Grandama | 2.0 | 12.5 | |
56 | Galvan Garcia Maria Jose | U10 | w | ESP | 1270 | Moya | 2.0 | 12.0 |
57 | Cabrera Santana Tirjas | U08 | ESP | 1260 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 9.5 | |
58 | Suarez Araña David | U08 | ESP | 1260 | La Caja de Vecindario | 1.5 | 14.5 | |
59 | Santana Perez Nuhazet | U08 | ESP | 1255 | 1.5 | 14.0 | ||
60 | Ramirez Maillo Araceli | U08 | w | ESP | 1260 | Marpe | 1.5 | 11.5 |
61 | Lopez Moreno Daniel | U08 | ESP | 1260 | La Caja de Vecindario | 1.5 | 10.5 | |
62 | Marrero Sanchez Marcos | U08 | ESP | 1260 | San Mateo | 1.0 | 14.5 | |
63 | Ortega Ventura Daniel | U08 | ESP | 1260 | San Mateo | 1.0 | 13.5 | |
64 | Gimenez Aleman Irene | U08 | w | ESP | 1250 | La Caja de Las Palmas | 1.0 | 13.0 |
65 | Reigosa Gil Laura | U10 | w | ESP | 1265 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 13.0 |
66 | Santana Perez Arima | U08 | w | ESP | 1250 | 0.0 | 10.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.