Como comparación habría que decir que El Anand-Hiberia jugo en la primera vuelta con el mismo primer tablero, el Maestro FIDE D. AugustoMenvielle Laccourreye y que gano al Maspalomas por u claro 3 a 1, no pudiendo esta vez con los Sureños, gracias al Joven cadete y campeón de canarias 2012 Sub-16, Agustín Marrero Cárdenes y la victoria de julio Mayor González, que con las tablas, que supieron a poco para los de Maspalomas, de Ayoze Monzón Alemán, que por tener que irse a trabajar acepto las tablas con una posición claramente ganadora y habiendo dejado escapar un mate en dos, que hubiese supuesto un a victoria para los de Maspalomas de 3 a 1 ante el segundo mejor equipo de la Liga.
Esto hace que los ajedrecistas del Maspalomas vean recompensando su esfuerzo por mantener la categoría.
En Segunda B El Maspalomas con la victoria de José Miguel Jiménez Mendoza y las tablas de Juan Manuel Hernández Pérez hacen que la lucha por la permanencia en segunda pueda seguir siendo un objetivo alcanzable para los de Maspalomas.
Clasificación después de la jornada 11ªEn Segunda B El Maspalomas con la victoria de José Miguel Jiménez Mendoza y las tablas de Juan Manuel Hernández Pérez hacen que la lucha por la permanencia en segunda pueda seguir siendo un objetivo alcanzable para los de Maspalomas.
Rk. | No.Ini. | Equipo | Jug. | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | 11 | 8 | 2 | 1 | 32.0 | 173.00 | 617.8 |
2 | 2 | La Caja de Canarias Vecindario | 11 | 7 | 3 | 1 | 30.5 | 171.00 | 618.0 |
3 | 7 | Anand-Iberia | 11 | 6 | 3 | 2 | 29.5 | 135.50 | 541.3 |
4 | 1 | Real Club Victoria | 11 | 5 | 2 | 4 | 23.5 | 112.00 | 455.5 |
5 | 6 | Casa Museo El Patio | 11 | 4 | 2 | 5 | 20.0 | 76.00 | 355.0 |
6 | 4 | C.G. Villa de Teror | 11 | 2 | 2 | 7 | 16.5 | 51.50 | 329.8 |
7 | 3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | 11 | 2 | 2 | 7 | 12.0 | 54.25 | 244.8 |
8 | 5 | C.A. Maspalomas | 11 | 1 | 2 | 8 | 12.0 | 43.75 | 245.0 |
Emparejamientos y Resultados por mesas de la jornada 11
11. Ronda el 2012/03/03 a las 16:30 | ||||||||||
M. | 6 | Casa Museo El Patio | - | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | 1 : 3 | ||||
1.1 | FM | Gonzalez Intelangelo, Gerardo | S52 | - | IM | Garcia Padron, Jose | S52 | 0 - 1 | ||
1.2 | FM | Garcia Rodriguez, Ricardo | S52 | - | IM | Ortega Hermida, Daniel | 0 - 1 | |||
1.3 | Cruz Pino, Adrian | - | IM | Lezcano Jaen, Pedro | 0 - 1 | |||||
1.4 | Karlsen, Sverre | - | Alvarado Ascanio, Francisco Jos | 1 - 0 | ||||||
M. | 5 | C.A. Maspalomas | - | 7 | Anand-Iberia | 2½:1½ | ||||
2.1 | Marrero Cardenes, Agustin | U16 | - | FM | Menvielle Laccourreye, Augusto | S52 | 1 - 0 | |||
2.2 | Marrero Lopez, Agustin | - | Natalicchio Escalante, Nicolas | 0 - 1 | ||||||
2.3 | Mayor Gonzalez, Julio | - | Navarro Guerra Del Rio, Cristia | + - - | ||||||
2.4 | Monzon Aleman, Ayoze | - | Detlef, Schaber | S52 | ½ - ½ | |||||
M. | 4 | C.G. Villa de Teror | - | 1 | Real Club Victoria | 2½:1½ | ||||
3.1 | Lopez Colon, Francisco | S52 | - | Angel Acosta, Juan Carlos | ½ - ½ | |||||
3.2 | Perez Rosales, Pedro | - | Also Alvarado, Luis | 1 - 0 | ||||||
3.3 | WFM | Gonzalez Perez, Lutgarda | - | FM | Trujillo Alvarado, Ivan | ½ - ½ | ||||
3.4 | Galvan Sarmiento, Jose Luis | S52 | - | Buet, Samuel | ½ - ½ | |||||
M. | 3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | - | 2 | La Caja de Canarias Vecindario | 0 : 4 | ||||
4.1 | FM | Sarmiento Afonso, Santiago | - | Garcia Blanco, Omar | 0 - 1 | |||||
4.2 | Martin Perez, Francisco Jose | - | Herrera Reyes, Jose Antonio | 0 - 1 | ||||||
4.3 | Rojas Mirabal, Pedro | - | Alvarado Diaz, Alejandro | U18 | 0 - 1 | |||||
4.4 | Rossello Padron, Carlos | S52 | - | De La Hoz Sanchez, Ruben | 0 - 1 |
11. Ronda el 2012/03/03 a las 16:30 | ||||||||||
M. | 6 | Telde Los Llanos "C" | Elo | - | 8 | A.D. La Bagacera "B" | Elo | 0 : 4 | ||
1.1 | Ramirez Santana, Juan Alberto | 1318 | - | Schlittermann, Wolfgang | 1423 | S52 | 0 - 1 | |||
1.2 | Quintana Deniz, Kevin | 1215 | U16 | - | Salcedo Izquierdo, Rafael | 1319 | S52 | 0 - 1 | ||
1.3 | Del Rosario Benitez, Alexandre | 1200 | U16 | - | Aleman Alamo, Nicolas | 1314 | S52 | 0 - 1 | ||
1.4 | Quintana Deniz, Killian | 1215 | U10 | - | Biscarri Candalia, Oscar | 1229 | S52 | 0 - 1 | ||
M. | 5 | Firgas | Elo | - | 7 | Panadería Pulido San Mateo "C" | Elo | 1 : 3 | ||
2.1 | Frias Santana, Rafael | 1346 | - | Mengibar Martinez, Manuel | 1357 | 1 - 0 | ||||
2.2 | Cabrera Marrero, Julian | 1204 | - | Deniz Rosario, Jonathan | 1359 | U16 | 0 - 1 | |||
2.3 | Cabrera Suarez, Javier | 1219 | U14 | - | Ventura Henriquez, Diego | 1358 | U16 | 0 - 1 | ||
2.4 | Guedes Lopez, Mario | 1225 | - | Quintana Marrero, Pedro | 1289 | U16 | 0 - 1 | |||
M. | 4 | C.G. Villa de Teror "C" | Elo | - | 1 | C.A. Maspalomas "B" | Elo | 2½:1½ | ||
3.1 | Caritg Creus, Carlos | 1425 | S52 | - | Tornel Gomez, Miguel | 1396 | + - - | |||
3.2 | Acosta Quintana, Maximino | 1395 | - | Jimenez Mendoza, Jose Miguel | 1421 | 0 - 1 | ||||
3.3 | Acosta Quintana, Jose Antonio | 1429 | - | Perez Hernandez, Juan Manuel | 1272 | ½ - ½ | ||||
3.4 | Acosta Santana, Yonay Jesus | 1315 | U16 | - | Molina Rosa, Cecilio | 1200 | S52 | 1 - 0 | ||
M. | 3 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | Elo | - | 2 | La Caja de Canarias de Vecindario "E" | Elo | 2½:1½ | ||
4.1 | Moreno Ramos, Aristides | 1384 | - | Sanchez Ramirez, Gustavo | 1353 | ½ - ½ | ||||
4.2 | Diaz Mendoza, Eladio | 1354 | S52 | - | Sosa Velazquez, Nestor Jose | 1351 | + - - | |||
4.3 | Macias Reyes, Jose Luis | 1267 | - | Cisse, Mustapha | 1356 | 0 - 1 | ||||
4.4 | Bolaños Viera, Manuel Jesus | 1233 | - | Garcia Cruz, Jose Manuel | 1200 | S52 | 1 - 0 |
Rk. | No.Ini. | Equipo | Jug. | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | C.G. Villa de Teror "C" | 11 | 8 | 3 | 0 | 29.5 | 187.00 | 586.3 |
2 | 8 | A.D. La Bagacera "B" | 11 | 7 | 1 | 3 | 27.0 | 144.25 | 531.0 |
3 | 3 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | 11 | 7 | 0 | 4 | 24.5 | 130.50 | 476.8 |
4 | 2 | La Caja de Canarias de Vecindario "E" | 11 | 3 | 3 | 5 | 22.5 | 107.00 | 513.8 |
5 | 6 | Telde Los Llanos "C" | 11 | 5 | 2 | 4 | 21.0 | 118.00 | 445.3 |
6 | 7 | Panadería Pulido San Mateo "C" | 11 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 108.25 | 418.5 |
7 | 5 | Firgas | 11 | 1 | 2 | 8 | 16.0 | 41.50 | 366.8 |
8 | 1 | C.A. Maspalomas "B" | 11 | 2 | 0 | 9 | 15.5 | 45.00 | 362.8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.