Magnifica actuación del ajedrecistas del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas , Agustín Marrero Cárdenes, en la categoría SUB-16, al vencer por la totalidad de los puntos posibles, en los juegos de Gran Canaria 2012.
El joven ajedrecista del Maspalomas, también se clasifico en la fase previa, para participar en estas finales Insulares, consiguiendo la totalidad de los puntos posibles, demostrando así su gran estado de forma y su proyección deportiva en estos juegos de Gran Canaria 2012 y que viene demostrando desde su respectivas consecuciones de Campeón Infantil de Gran Canaria, Campeón cadete de Gran Canaria y ahora campeón de Gran Canaria Sub-16 y que no habiendo posibilidades de hacer el Campeonato de Canarias Sub-16, por falta de presupuesto, Según La Federación Canaria de Ajedrez, hace de este evento el único de Categoría sub-16 de Canarias, por el momento..., por lo que se podría considerar al joven Sureño, Campeón no solo de Gran Canaria Sub-16 sino de Canarias Sub-16.
Este evento esta encuadrado en las actuaciones previstas por la Federación Gran Canaria de Ajedrez, en colaboración con el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, con un claro objetivo de ir creciendo en actividades deportivas de promoción del ajedrez, hasta igualar, suponemos..., a las diferentes actividades deportivas desarrolladas por la Federación Española de Ajedrez donde se contemplan las Categorías desde Sub-8 hasta las Sub-20, este me imagino que esta siendo el de la federación Gran Canaria de ajedrez con las diferentes mejoras que esta realizando en su gestión deportiva.
El joven ajedrecista del Maspalomas, también se clasifico en la fase previa, para participar en estas finales Insulares, consiguiendo la totalidad de los puntos posibles, demostrando así su gran estado de forma y su proyección deportiva en estos juegos de Gran Canaria 2012 y que viene demostrando desde su respectivas consecuciones de Campeón Infantil de Gran Canaria, Campeón cadete de Gran Canaria y ahora campeón de Gran Canaria Sub-16 y que no habiendo posibilidades de hacer el Campeonato de Canarias Sub-16, por falta de presupuesto, Según La Federación Canaria de Ajedrez, hace de este evento el único de Categoría sub-16 de Canarias, por el momento..., por lo que se podría considerar al joven Sureño, Campeón no solo de Gran Canaria Sub-16 sino de Canarias Sub-16.
Este evento esta encuadrado en las actuaciones previstas por la Federación Gran Canaria de Ajedrez, en colaboración con el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, con un claro objetivo de ir creciendo en actividades deportivas de promoción del ajedrez, hasta igualar, suponemos..., a las diferentes actividades deportivas desarrolladas por la Federación Española de Ajedrez donde se contemplan las Categorías desde Sub-8 hasta las Sub-20, este me imagino que esta siendo el de la federación Gran Canaria de ajedrez con las diferentes mejoras que esta realizando en su gestión deportiva.
Ajedrecistas del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas
en la Plaza de Anatoly Karpov de Santa Maria de Guia.
en la Plaza de Anatoly Karpov de Santa Maria de Guia.
De este evento que estaba destinados para las diferentes categorías de la Sub-8 a la Sub-16, siendo valederas para obtener plaza solo las categorías de Sub-8 a Sub-14, por los problemas por los que atraviesa la Federación Canaria de Ajedrez, que lejos de crecer en actividades de promoción, como esta demostrando la Federación insular de Ajedrez de Gran Canaria, esta viendo mermada su gestión, por la retirada de algún club de rango muy importante he histórico de las Competiciones Federadas Canarias, con el consiguiente perjuicio para los ajedrecistas que al no estar federados en Canarias, no podrán participar en las competiciones de Canarias, sino se resuelve los problemas económicos entre clubes y federaciones afectadas.
En cuanto al evento celebrado en el municipio de Guia, tengo que Felicitando a Club de Guia por la iniciativa tomada al querer realizar este evento, que si bien su falta de conocimientos y de experiencia en este tipo de actividades ha hecho de esta final algo tedioso, para los fisionados y deportistas, este mismo comentario se lo traslade al propio presidente del Club, con la intención de que en próximas ediciones se pueda tener en cuenta que hay participantes que para jugar en dichos eventos tienen que recorrer mas de ochenta kilometros, que la dificultad de acceso al lugar de juego, así como el carecer de sala o lugar de análisis, para que los ajedrecistas pudieran disfrutar de las partidas realizadas, hicieron que para participar en este evento algunos deportistas sufrieran más de lo necesario, recordando por ejemplo que la primera partida empieza a las 10:30 horas de la Mañana y la última a las 18:00, por lo que algunos ajedrecistas pasarían casi 12 horas fuera de su casa, algo a tener en cuenta, junto a estas otras tanta que creo que se mejorarán en otras ediciones.
En cuanto a lo deportivo destacar las diferencias entre los participantes que vienen a través de su club y aquellos que vienen a través de las diferentes escuelas municipales, que ponen monitores para la promoción de este deporte y que se presentan con sus respectivos clubes de zona, esto hace que en eventos como este se pueda ver la evolución de aquellos que han podido aprovechas sus medios y recursos y los que sin recursos apenas, podemos aportar a los juegos de promoción, ajedrecistas preparados, no solo en lo técnico sino en lo deportivo.
En cuanto a lo deportivo destacar las diferencias entre los participantes que vienen a través de su club y aquellos que vienen a través de las diferentes escuelas municipales, que ponen monitores para la promoción de este deporte y que se presentan con sus respectivos clubes de zona, esto hace que en eventos como este se pueda ver la evolución de aquellos que han podido aprovechas sus medios y recursos y los que sin recursos apenas, podemos aportar a los juegos de promoción, ajedrecistas preparados, no solo en lo técnico sino en lo deportivo.
Clasificación Final después de 9 rondas Sub16 Mixto
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Marrero Cardenes Agustin | U16 | ESP | 1559 | Maspalomas | 9.0 | 36.00 | 9 | 0.0 | |||
2 | Santana Montjoy Javier | U16 | ESP | 1352 | La Caja De Las Palmas | 7.0 | 25.00 | 6 | 0.0 | |||
3 | Deniz Rosario Jonathan | U16 | ESP | 1359 | San Mateo | 5.5 | 17.25 | 4 | 0.0 | |||
4 | Suarez Fleitas Alberto | U16 | ESP | 1259 | Maspalomas | 4.5 | 15.00 | 3 | 0.0 | |||
5 | Ventura Henriquez Diego | U16 | ESP | 1358 | San Mateo | 4.5 | 14.25 | 4 | 0.0 | |||
6 | Rodriguez Manzaneda Javier | U16 | ESP | 1225 | Telde | 4.0 | 13.50 | 4 | 0.0 | |||
7 | Campos Perez Aythami | U16 | ESP | 1331 | Dominicas | 3.5 | 14.25 | 2 | 0.0 | |||
8 | Mazzetti Slavkes Guido | U16 | ESP | 1318 | Telde | 3.5 | 11.00 | 2 | 0.0 | |||
9 | Galvan Garcia Isabel | U16 | w | ESP | 1200 | Grandama | 2.5 | 6.75 | 2 | 0.0 | ||
10 | Reyes Sanchez Ana Belen | U16 | w | ESP | 1247 | San Mateo | 1.0 | 3.50 | 1 | 0.0 |
Clasificación Final después de 7 ronda S14
Rk. | Nombre | Tipo | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Cruz Ramirez Nauzet | U14 | ESP | 1479 | 5.5 | 15.75 | 4 | 0.0 | |
2 | Aguila Hernandez Eduardo | U14 | ESP | 1514 | 5.5 | 15.25 | 5 | 0.0 | |
3 | Rodriguez Mellado Antonio | U14 | ESP | 1386 | 4.5 | 14.25 | 4 | 0.0 | |
4 | Suarez Ramirez Jonay | U14 | ESP | 1328 | 4.0 | 8.50 | 4 | 0.0 | |
5 | Manchon Santana Alberto | U14 | ESP | 1421 | 3.5 | 9.25 | 3 | 0.0 | |
6 | Cabrera Suarez Javier | U14 | ESP | 1219 | 3.0 | 9.00 | 3 | 0.0 | |
7 | Mengibar Deniz Nemrod | U14 | ESP | 1247 | 1.0 | 3.00 | 1 | 0.0 | |
8 | Diaz Espirito Santo Aitor Jesu | U14 | ESP | 1213 | 1.0 | 1.00 | 1 | 0.0 |
Clasificación Final después de 6 ronda S14F
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Rodriguez Manzaneda Irene | U14 | w | ESP | 1375 | 6.0 | 12.00 | 6 | 0.0 | |
2 | Ruiz Macias Anabel | U14 | w | ESP | 1276 | 3.0 | 3.00 | 3 | 1.0 | |
3 | Alamo Trujillo Nazaret Del Car | U14 | w | ESP | 1213 | 3.0 | 3.00 | 3 | 1.0 | |
4 | Assri Wiame | U14 | w | ESP | 1200 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Clasificación Final después de 7 ronda S12
Rk. | Nombre | Tipo | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Guerrero Orihuela Jose Luis | U12 | ESP | 1254 | 7.0 | 21.00 | 7 | 0.0 | |
2 | Henriquez Cazorla Alejandro | U12 | ESP | 1200 | 5.0 | 11.50 | 5 | 0.0 | |
3 | Ramos Martinez Antonio | U12 | ESP | 1399 | 5.0 | 11.00 | 5 | 0.0 | |
4 | Suarez Buceta Melquiades | U12 | ESP | 1200 | 4.5 | 9.75 | 4 | 0.0 | |
5 | Ramirez Maillo Cristian | U12 | ESP | 1215 | 3.5 | 5.25 | 3 | 0.0 | |
6 | Sanabria Taskila Daniel | U12 | ESP | 1225 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | |
7 | Jimenez Doncel Francisco Jose | U12 | ESP | 1200 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | |
8 | Perdomo Suarez Bernardo | U12 | ESP | 1200 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Clasificación Final después de 7 ronda S12F
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Rivero Peña Gara Del Pino | U12 | w | ESP | 1200 | 7.0 | 21.00 | 7 | 0.0 | |
2 | Sanchez Cruz Gema | U12 | w | ESP | 1213 | 6.0 | 15.00 | 6 | 0.0 | |
3 | Menendez Cardenes Claudia | U12 | w | ESP | 1212 | 5.0 | 14.00 | 5 | 0.0 | |
4 | Martel Lopez Elizabeth | U12 | w | ESP | 1217 | 4.0 | 6.50 | 4 | 0.0 | |
5 | Sanchez Santiago Paula | U12 | w | ESP | 1200 | 2.5 | 3.25 | 2 | 0.0 | |
6 | Rodriguez Ramirez Leticia | U12 | w | ESP | 1200 | 2.0 | 3.00 | 2 | 0.0 | |
7 | Peña Santana Maria | U12 | w | ESP | 1200 | 1.5 | 2.25 | 1 | 0.0 | |
8 | Esteban Aldana Sonia Maria | U12 | w | ESP | 1200 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Clasificación Final después de 7 ronda S10
Rk. | Nombre | Tipo | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Amador Garcia Ismael | U10 | ESP | 1379 | 7.0 | 21.00 | 7 | 0.0 | |
2 | Gil Bolaños Hector | U10 | ESP | 1201 | 6.0 | 15.00 | 6 | 0.0 | |
3 | Fernandez Arce Aketza | U10 | ESP | 1200 | 4.5 | 10.00 | 4 | 0.0 | |
4 | Cano Gonzalez Pedro | U10 | ESP | 1200 | 4.0 | 6.50 | 4 | 0.0 | |
5 | Rios Montero Airan | U10 | ESP | 1200 | 2.0 | 2.50 | 2 | 1.0 | |
6 | Galvan Garcia Eduardo | U10 | ESP | 1200 | 2.0 | 2.50 | 2 | 0.0 | |
7 | Gonzalez Ramirez Daniel | U10 | ESP | 1200 | 1.5 | 3.25 | 1 | 0.0 | |
8 | Franco Gonzalez Javier | U10 | ESP | 1200 | 1.0 | 2.00 | 1 | 0.0 |
Clasificación Final después de 7 ronda S10F
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Henriquez Cazorla Laura | U10 | w | ESP | 1200 | 7.0 | 21.00 | 7 | 0.0 | |
2 | Sanabria Taskila Jenny Maria | U10 | w | ESP | 1200 | 6.0 | 15.00 | 6 | 0.0 | |
3 | Garcia Almeida Aitana | U10 | w | ESP | 1213 | 5.0 | 10.00 | 5 | 0.0 | |
4 | Serrano Delgado Laura | U10 | w | ESP | 1200 | 3.0 | 5.00 | 3 | 0.0 | |
5 | Monzon Peña Ana | U10 | w | ESP | 1200 | 2.0 | 4.00 | 2 | 1.0 | |
6 | Abderahaman Nadia | U10 | w | ESP | 1200 | 2.0 | 4.00 | 2 | 0.0 | |
7 | Castaño Tejera Sara | U10 | w | ESP | 1200 | 2.0 | 3.00 | 2 | 0.0 | |
8 | Galvan Garcia Maria Jose | U10 | w | ESP | 1200 | 1.0 | 2.00 | 1 | 0.0 |
clasificación final después de la 7ª ronda S8
Rk. | Nombre | Tipo | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Perez Guerra Raul | U08 | ESP | 1200 | 7.0 | 21.00 | 7 | 0.0 | |
2 | Viejo Henriquez Carlos | U08 | ESP | 1200 | 5.0 | 12.00 | 5 | 0.0 | |
3 | Suarez Afonso Roberto | U08 | ESP | 1200 | 4.0 | 11.00 | 4 | 0.0 | |
4 | Gutierrez Mustelier Nelyam | U08 | ESP | 1200 | 4.0 | 9.00 | 4 | 0.0 | |
5 | Luque Paganelli Leonardo | U08 | ESP | 1200 | 3.0 | 8.00 | 3 | 0.0 | |
6 | Suarez Afonso Alejandro | U08 | ESP | 1200 | 2.0 | 5.00 | 2 | 0.0 | |
7 | Etchevarria Sanz Eugenio | U08 | ESP | 1200 | 2.0 | 3.00 | 2 | 0.0 | |
8 | Fernandez Arce Ekaitz | U08 | ESP | 1200 | 1.0 | 3.00 | 1 | 0.0 |
Clasificación Final después de 7 rondas S8-F
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Hernandez Guerra Luna Yue | U08 | w | ESP | 6.5 | 22.75 | 6 | 0.0 | |
2 | Betancor Betancor Alba | U08 | w | ESP | 6.0 | 19.50 | 6 | 0.0 | |
3 | Betancor Betancor Daura | U08 | w | ESP | 5.5 | 14.00 | 5 | 0.0 | |
4 | Bulchand Morales Ana | U08 | w | ESP | 4.0 | 7.00 | 4 | 0.0 | |
5 | Delgado Perez Kiova | U08 | w | ESP | 2.5 | 3.50 | 2 | 0.5 | |
Gil Bolaños Andrea | U08 | w | ESP | 2.5 | 3.50 | 2 | 0.5 | ||
7 | Garcia Travieso Yaiza | U08 | w | ESP | 1.0 | 0.50 | 1 | 0.0 | |
8 | El Habti El Habti Lina | U08 | w | ESP | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.