El ajedrecista del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas se tiene que conformar con las tablas conseguidas por Javier Santana Montjoy, quien supo aprovechar los apuros de tiempos del sureño para conseguir tablas por jaque perpetuo.
Resultados
3. Ronda el 2012/03/12 a las 17:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | Marrero Cardenes Agustin | 1895 | 2 | ½ - ½ | 2 | Santana Montjoy Javier | 1691 | 4 |
2 | 3 | Cruz Ramirez Nauzet | 1710 | 2 | 1 - 0 | 2 | Rodriguez Mellado Antonio | 1719 | 2 |
3 | 7 | Suarez Ramirez Jonay | 1492 | 1 | 0 - 1 | 1 | Deniz Rosario Jonathan | 1636 | 5 |
4 | 16 | Ventura Henriquez Diego | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ramirez Maillo Juan Adonay | 1575 | 6 |
5 | 10 | Porretti Garcia Guido | 1314 | ½ | 0 - 1 | 1 | Suarez Fleitas Alberto | 1441 | 8 |
6 | 11 | Agejas Garcia Diego | 0 | ½ | 0 - 1 | 1 | Melian Suarez Heli | 0 | 14 |
7 | 12 | Cabrera Suarez Javier | 0 | 0 | 1 | bye |
Nauzet Cruz Ramírez también da la sorpresa al vencer al también ajedrecista del Club de ajedrez Vecindario Antonio Rodríguez Mellado, al que vence con claridad, estos dos ajedrecistas que esta llamados a ser los relevos generacionales del ajedrez Gran Canario no se dieron concesiones en el transcurso de la partida ganando Nauzet por una brillante combinación.
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | Tipo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | elo+/- |
1 | Cruz Ramirez Nauzet | U14 | 1710 | 1732 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 3.0 | 12.4 |
2 | Marrero Cardenes Agustin | U16 | 1895 | 1913 | C.A. Maspalomas | 2.5 | 4.5 | -1.2 |
3 | Santana Montjoy Javier | U16 | 1691 | 1657 | La Caja de Las Palmas | 2.5 | 4.0 | 3.9 |
4 | Ventura Henriquez Diego | U16 | 0 | 0 | San Mateo | 2.0 | 4.5 | |
5 | Rodriguez Mellado Antonio | U14 | 1719 | 1754 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 3.5 | -3.3 |
6 | Deniz Rosario Jonathan | U16 | 1636 | 1623 | San Mateo | 2.0 | 3.5 | 3.9 |
7 | Suarez Fleitas Alberto | U16 | 1441 | 1449 | C.A. Maspalomas | 2.0 | 2.5 | 9.9 |
8 | Melian Suarez Heli | U14 | 0 | 0 | Grandama | 2.0 | 2.5 | |
9 | Ramirez Maillo Juan Adonay | U16 | 1575 | 1590 | Cajota 64 | 1.0 | 5.0 | -4.8 |
10 | Cabrera Suarez Javier | U14 | 0 | 0 | Firgas | 1.0 | 4.5 | |
11 | Suarez Ramirez Jonay | U14 | 1492 | 1432 | Grandama | 1.0 | 3.5 | -7.8 |
12 | Agejas Garcia Diego | U16 | 0 | 0 | Telde Los Llanos | 0.5 | 4.5 | |
13 | Porretti Garcia Guido | U14 | 1314 | 1185 | Grandama | 0.5 | 4.0 | -12.3 |
14 | Rodriguez Rodriguez Eduardo | U16 | 1410 | 1435 | Grandama | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
Hernandez Ramirez Eduardo | U14 | 0 | 0 | La Caja de Vecindario | 0.0 | 3.0 | ||
Nieto Garcia Jhonny Alexander | U16 | 0 | 0 | La Caja de Vecindario | 0.0 | 3.0 |
Alberto Suárez Fletias consigue su segunda victoria y mantiene sus aspiraciones para meterse en el pelotón de cabeza.
Emparejamientos
4. Ronda el 2012/03/14 a las 17:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 4 | Santana Montjoy Javier | 1691 | 2½ | 3 | Cruz Ramirez Nauzet | 1710 | 3 | ||
2 | 2 | Rodriguez Mellado Antonio | 1719 | 2 | 2½ | Marrero Cardenes Agustin | 1895 | 1 | ||
3 | 5 | Deniz Rosario Jonathan | 1636 | 2 | 2 | Ventura Henriquez Diego | 0 | 16 | ||
4 | 8 | Suarez Fleitas Alberto | 1441 | 2 | 2 | Melian Suarez Heli | 0 | 14 | ||
5 | 12 | Cabrera Suarez Javier | 0 | 1 | 1 | Suarez Ramirez Jonay | 1492 | 7 | ||
6 | 6 | Ramirez Maillo Juan Adonay | 1575 | 1 | ½ | Porretti Garcia Guido | 1314 | 10 | ||
7 | 11 | Agejas Garcia Diego | 0 | ½ | 1 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.