Daniel González Ramiréz,
ajedrecista del Club Deportivo de ajedrez Maspalomas
mejor tercer tablero, en la categoría Sub-10.
Finalizó la segunda sesión de juego de la XXI Liga de Promoción que desde el sábado, 16 de junio, tenía como sede la Plaza de Los Algodoneros de Vecindario. El torneo con presencia de equipos de las categorías Sub-8, 10, 12 y 14 reunió a 23 equipos y una participación de 120 jugadores.
Las clasificaciones finales supusieron triunfos para el
Panadería Pulido San Mateo, (Sub-8); La Caja de Canarias-Vecindario
(Sub-10); Telde Los Llanos (Sub-12) y Grandama (Sub-14). Hubo trofeos
para los tres primeros clasificados de cada categoría así como medallas
para todos los participantes.
La organización correspondió al Club de
Ajedrez de La Caja de Canarias-Vecindario, colaboración del Ayuntamiento
de Santa Lucía y el arbitraje del internacional Pablo Arranz.
Al acto de clausura y entrega de premios asistieron Dña. Ofelia Alvarado (Concejalía de Deportes del Ayto. de Santa Lucía); D. Luis Campos (Concejal del Plan Estratégico); D. Antonio Sánchez Alemán (Presidente del C.A. La Caja de Vecindario y Director del evento) y el Árbitro del evento.
Destacamos la buena actuación de los ajedrecistas del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas,
González Ramírez, Saul;Blkacim El Housate, Mohamed; González Ramírez, Daniel; Real Miranda, Juan Carlos; Rodríguez Martín, Gonzalo; Alcaide
Makarov, Philipp, que juntos consiguieron un buen resultado para San Bartolomé de Tirajana, destacando el tercer tablero del Maspalomas Daniel González Ramírez, que consiguió pleno en las cinco rondas disputadas, convirtiéndose en el mejor tercer tablero del torneo, en la categoría sub-10 de la competición por equipos de promoción 2012.
Felicitamos a las organización y a los participantes por la organización y el alto grado de participación, y lamentamos no disponer de imágenes de los campeones.
Cuadro cruzado por clasificación Sub-14
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Des 1 | Des 2 | |
1 | Grandama | * | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 12.0 | 16.50 | |
2 | C.A. Guía | 2½ | * | 3 | 3 | 3 | 11.5 | 28.50 | |
3 | Panadería Pulido San Mateo | ½ | 1 | * | 3 | 3½ | 8.0 | 8.50 | |
4 | Mogán | 0 | 1 | 1 | * | 3 | 5.0 | 3.50 | |
5 | La Caja de Vecindario | 1 | 1 | ½ | 1 | * | 3.5 | 0.00 |
Cuadro cruzado por clasificación Sub-12
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 | Des 2 | |
1 | Telde Los Llanos "A" | * | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 18.5 | 41.50 | |
2 | Panadería Pulido San Mateo | 1 | * | 2 | 3 | 2 | 4 | 12.0 | 19.75 | |
3 | La Caja de Vecindario "A" | ½ | 2 | * | 2 | 3 | 4 | 11.5 | 19.00 | |
4 | Telde Los Llanos "B" | 0 | 1 | 2 | * | 3 | 4 | 10.0 | 13.75 | |
5 | La Caja de Las Palmas | 0 | 2 | 1 | 1 | * | 4 | 8.0 | 6.00 | |
6 | La Caja de Vecindario "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 |
Cuadro cruzado por clasificación Sub-10
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 | Des 2 | |
1 | La Caja de Vecindario "A" | * | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 5 | 19.0 | 55.00 | |
2 | Panadería Pulido San Mateo | 2 | * | 2½ | 4 | 5 | 5 | 18.5 | 35.00 | |
3 | Telde Los Llanos | 2½ | 3½ | * | 3½ | 3 | 5 | 17.5 | 48.25 | |
4 | La Caja de Las Palmas | 3½ | 2 | 2½ | * | 4 | 4 | 16.0 | 38.00 | |
5 | Maspalomas | 2 | 1 | 3 | 2 | * | 2½ | 10.5 | 8.75 | |
6 | La Caja de Vecindario "B" | 1 | 1 | 1 | 2 | 3½ | * | 8.5 | 10.50 |
Cuadro cruzado por clasificación Sub-8
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Des 1 | Des 2 | |
1 | Panadería Pulido San Mateo "A" | * | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 24.0 | 67.25 | |
2 | Telde Los Llanos | 4 | * | 2 | 4 | 4 | 3½ | 6 | 23.5 | 79.00 | |
3 | Panadería Pulido San Mateo "B" | 2 | 4 | * | 3 | 2 | 5½ | 6 | 22.5 | 50.25 | |
4 | La Caja de Vecindario | 3 | 2 | 3 | * | 2½ | 4 | 6 | 20.5 | 39.75 | |
5 | Firgas | 1 | 1 | 4 | 3½ | * | 2½ | 6 | 18.0 | 43.00 | |
6 | Grandama | 2 | 2½ | ½ | 2 | 3½ | * | 6 | 16.5 | 18.00 | |
7 | Mogán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.