En el otro encuentro entre el Anad-Hiberia y el Cajota 64 la victoria del Anad-Hiberia hace que los encuentros de hoy sean muy interesantes, al no haber nada definido.
Mas información en Chess Result.,
Resultados por mesas
1. Ronda el 2012/07/20 a las 17:30 | ||||||||
M. | 1 | C.A. Anand | - | 4 | Cajota 64 | 3 : 2 | ||
1.1 | Natalicchio Escalante, Nicolas | - | Rodriguez Garcia, Antonio Jose | 1 - 0 | ||||
1.2 | Sanchez Quintero, Raul | - | Gallardo Cantero, Jose Luis | ½ - ½ | ||||
1.3 | Saad Addin Quintana, Samir N | - | Ramirez Gomez, Manuel | 0 - 1 | ||||
1.4 | Suarez Pazos, Alberto | - | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1 - 0 | ||||
1.5 | Leon Manas, Jose Francisco | - | Ramirez Maillo, Juan Adonay | ½ - ½ | ||||
M. | 2 | C.A. Maspalomas "A" | - | 3 | C.A. Maspalomas "B" | 4½: ½ | ||
2.1 | Marrero Cardenes, Agustin | - | Gonzalez Acosta, Pablo | ½ - ½ | ||||
2.2 | Mayor Gonzalez, Julio | - | Perez Hernandez, Juan Manuel | 1 - 0 | ||||
2.3 | Marrero Lopez, Agustin | - | Suarez Fleitas, Alberto | 1 - 0 | ||||
2.4 | Jimenez Mendoza, Jose Miguel | - | Haarkotter Martin, Michael | 1 - 0 | ||||
2.5 | Monzon Aleman, Ayoze | - | Gonzalez Ramirez, Daniel | 1 - 0 |
Clasificion
Cuadro cruzado por clasificación después de la 1ª Ronda
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | C.A. Maspalomas "A" | * | 4½ | 4.5 | 0.50 | 0 | ||
2 | C.A. Anand | * | 3 | 3.0 | 2.00 | 0 | ||
3 | Cajota 64 | 2 | * | 2.0 | 0.00 | 0 | ||
4 | C.A. Maspalomas "B" | ½ | * | 0.5 | 0.00 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.