El ajedrecista Preferente Especial del CADETRA, Guillermo Gonzalez García, gana el IV BLITZ PRE-77 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AJEDREZ INDIVIDUAL ABSOLUTO 2012, evento celebrado en formato liga (todos contra todos) a obteniendo la totalidad de los puntos, seguido del joven ajedrecista del Maspalomas Agustín Marreo Cardenes, que solo perdio con el lider tel torneo y a la postre campeón del mismo.
Del evento podemos destacar la participación de dos jóvenes entusiastas del ajedrez de Telde, Merquiades Suárez Buzeta sub-12, y Diego Agejas García sub-14, que han conseguido un buen resultado con cuatro y cinco puntos respectivamente, en este torneo, Merquiades da la sorpresa ganando a Pablo del Maspalomas y diego hace lo propio con el organizador del evento. Tambien destaca la victoria del joven sureño Daniel Gonzalez Ramirez sub-10, ante el veterano de su mismo club Cecilio Molina Rosa.
CLASIFICACION FINAL
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Sonen | Res. |
1 | 1 | Gonzale Garcia, Guillermo | 2150 | SPE | 9 | 36,00 | 0 |
2 | 2 | Marrero Cardenes, Agustin | 1925 | SPE | 8 | 28,00 | 0 |
3 | 3 | Marrero Lopez, Agustin | 1850 | SPE | 6 | 17,00 | 0 |
4 | 4 | Jimenez Mendoza, Jose Jimenez | 1780 | SPE | 6 | 16,00 | 0 |
5 | 7 | Agejas Garcia, Diego | 1300 | SPE | 5 | 13,00 | 0 |
6 | 6 | Gonzalez Acosta, Pablo | 1500 | SPE | 4 | 8,00 | 0 |
7 | 9 | Suarez Buzeta, Merquiades | 1250 | SPE | 4 | 7,00 | 0 |
8 | 5 | Haarkotter Martin, Michael | 1650 | SPE | 2 | 1,00 | 0 |
9 | 10 | Gonzalez Ramrez, Daniel | 1200 | SPE | 1 | 0,00 | 0 |
10 | 8 | Molina Rosa, Cecilio | 1275 | SPE | 0 | 0,00 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.