Agustín Marrero Cárdenes merecido
ganador, del Vº Blitz pre 77 Campeonato de España de ajedrez individual
absoluto 2012, celebrado en el Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas, el
Pasado 31 de julio de 2012, celebrado dentro de las actividades de verano
organizadas, como pretemporada y Pre-Campeonato
de España 2012, por el Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas.
Este evento ha sido adelantado, por tener previsto la consejalia de Deportes de San Bartolome, la celebración de un concierto musical, el próximo sábado día 4 de agosto en el estadio municipal de San Fernando de Maspalomas.
V Blitz de Pre-temportada del 77 Cto. de España individual absoluto | ||||||||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||||||||
SNo. | Nombre | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BUC | |||||||
1 | Marrero Cardenes, Agustin | 1925 | 8 | b 1 | 5 | w 1 | 2 | b 1 | 3 | w 1 | 4 | b 1 | 5 | 15 | ||
2 | Marrero Lopez, Agustin | 1845 | 11 | w 1 | 4 | b 1 | 1 | w 0 | 7 | b 1 | 3 | b 1 | 4 | 13½ | ||
3 | Jimenez Mendoza, Jose Miguel | 1747 | 7 | b 1 | 6 | w 1 | 5 | b 1 | 1 | b 0 | 2 | w 0 | 3 | 16½ | ||
5 | Perez Hernandez, Juan Manuel | 1638 | 9 | b 1 | 2 | w 0 | 6 | b 1 | 8 | w 1 | 1 | w 0 | 3 | 15 | ||
4 | Monzon Aleman, Ayoze | 1727 | 10 | w 1 | 1 | b 0 | 3 | w 0 | 9 | b 1 | 8 | w 1 | 3 | 12½ | ||
11 | Villegas Carrasco, Edith | 0 | - | - 1 | 3 | b 0 | 4 | w 0 | 11 | w 1 | 10 | b 1 | 3 | 10 | ||
8 | Gonzalez Acosta, Pablo | 0 | 3 | w 0 | 11 | b 1 | 10 | w ½ | 2 | w 0 | - | - 1 | 2½ | 10½ | ||
6 | Haarkotter Martin, Michael | 1439 | 1 | w 0 | 10 | b 1 | 9 | w 1 | 4 | b 0 | 5 | b 0 | 2 | 13½ | ||
10 | Molina Rosa, Cecilio | 0 | 4 | w 0 | - | - 1 | 8 | b 0 | 5 | w 0 | 11 | b 1 | 2 | 10 | ||
9 | Gonzalez Ramirez, Daniel | 0 | 5 | b 0 | 8 | w 0 | 7 | b ½ | - | - 1 | 6 | w 0 | 1½ | 10½ | ||
7 | Suarez Fleitas, Alberto | 1430 | 2 | b 0 | 7 | w 0 | - | - 1 | 6 | b 0 | 9 | w 0 | 1 | 10½ | ||
De los cinco torneos realizados, de los siete previstos en estas actividades, contamos con tres campeones, Agustin en el 1º,3º y 5º, Pablo en el 2º y Guillermo en el 4º, en dichos torneos han participado ajedrecistas de la capital de la isla (Las Palmas), de Telde, de Santa Lucía de Tirajana y de San Bartolome de Tirajana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.