Sabrina Vega Gutiérrez
La Canariona Sabrina Vega Gutiérrez se ha convertido por segunda vez Campeona de España de Ajedrez Femenino en el 2012 ya que en el 2008 tambien obtuvo la grancanaria el mayor galardon del ajedrez femenino en España, esta vez pordelante de la representante de Andalucía Anabel Guadamuro Torrente y de la aragonesa Nieves García Vicente.
Esta vez el campeonato se celebro en la localidad de Salobreña, desde el 30 de
julio hasta hoy 4 de agosto de 2012, con una participación de 27 de las mejores ajedrecistas Españolas, dentro de las cuales pudimos contar, los canarios, con Belinda Vega Gutiérrez, que hizo una discreta actuación y con Yadira Rodríguez Lorenzo, que no ha jugado uno de sus mejores torneos.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Gr | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | elo+/- | |||||||||||
1 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | CAN | 2355 | 2362 | 6.0 | 25.5 | 8.7 | ||||||||||
2 | WFM | Guadamuro Torrente Anabel | AND | 2192 | 2178 | 6.0 | 23.5 | 23.1 | ||||||||||
3 | WIM | Garcia Vicente Nieves | ARA | 2190 | 2205 | 5.0 | 21.5 | 17.3 | ||||||||||
4 | WFM | Cerrato Torrijos Maria | MAD | 2114 | 2124 | 4.5 | 19.0 | 13.2 | ||||||||||
5 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | CAN | 2205 | 2196 | 4.5 | 18.5 | 1.2 | ||||||||||
6 | WIM | Collazo Hidalgo-Gato Niala | MAD | 2253 | 2245 | 4.5 | 17.0 | -15.8 | ||||||||||
7 | WFM | Collado Barbas Laura | MAD | 2118 | 2114 | 4.5 | 17.0 | 12.3 | ||||||||||
8 | Perera Borrego Mariela | AND | 2066 | 2056 | 4.0 | 20.0 | 17.9 | |||||||||||
9 | Ruiz Font Elisabet | CAT | 2039 | 2029 | 4.0 | 17.0 | 0.2 | |||||||||||
10 | Riera Morilla Elizabeth | CAT | 1968 | 1954 | 4.0 | 14.5 | 5.7 | |||||||||||
11 | Cucarella Montell Angels | VAS | 1946 | 1943 | 4.0 | 14.0 | 12.0 | |||||||||||
12 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | AND | 2248 | 2231 | 3.5 | 17.5 | -21.0 | ||||||||||
13 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | GAL | 2254 | 2236 | 3.5 | 16.5 | -17.5 | ||||||||||
14 | Rodriguez Lorenzo Yadira | CAN | 2022 | 1988 | 3.5 | 15.0 | -6.0 | |||||||||||
15 | Duarte Garcia Pilar | MUR | 1684 | 1641 | 3.5 | 14.5 | 25.5 | |||||||||||
16 | Romero Diez Sandra | CTL | 1844 | 1827 | 3.5 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||
17 | Garcia-Castany Musellas Gal.la | CAT | 2042 | 2044 | 3.5 | 13.5 | 0.0 | |||||||||||
18 | Garcia Porlan Beatriz | MUR | 1787 | 1725 | 3.5 | 12.5 | 21.3 | |||||||||||
19 | Iza Abete Amaia | NAV | 1995 | 1960 | 3.5 | 11.5 | -6.2 | |||||||||||
20 | Salido Polo Veronica | AND | 1991 | 1987 | 3.0 | 13.0 | -16.0 | |||||||||||
21 | Martinez Gonzalez M. Asuncion | CTM | 1947 | 1917 | 3.0 | 10.5 | -8.7 | |||||||||||
22 | Serrano Leiva Ana | EXT | 1579 | 1511 | 2.5 | 9.5 | -3.0 | |||||||||||
23 | Colas Perez Patricia | ARA | 1798 | 1808 | 2.5 | 8.5 | -13.5 | |||||||||||
24 | Buiza Prieto Eihartze | CNT | 1755 | 1786 | 2.5 | 8.5 | -13.5 | |||||||||||
25 | Lopez Grana Carmen | GAL | 1801 | 1763 | 2.5 | 6.0 | -13.1 | |||||||||||
26 | Rodenas Perez Marta | RIO | 0 | 1328 | 2.0 | 9.0 | ||||||||||||
27 | Acebal Muniz Maria Concepcion | AST | 1263 | 1378 | 1.0 | 5.0 | -6.8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.