Traducción

domingo, 16 de diciembre de 2012

Gran rendimiento de los jóvenes del Maspalomas Agustín Marrero Cárdenes, 16 años, que actúa de primer tablero de Maspalomas en 1ª categoría; Alberto Suárez Fleitas, 16 años y Daniel Acosta Ramírez, 10 años, cuarto tablero del equipo de tercera Senior,

Después de la cuarta jornada de competición federada por equipos, organizada por la Federación Gran Canaria de Ajedrez, y que tendrá su reanudación el próximo 12 de enero de 2013 y donde los equipos del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas, mantienen todas las posibilidades de ascenso en las tres categorías 1ªB; 2ªB y Tercera senior, destaca en este comienzo de liga el buen rendimiento de los deportistas del Maspalomas, quedando reflejado en este listado de ajedrecistas según el resultado y los tableros donde han participado, en las diferentes categorías.  

Donde destaca el Gran rendimiento de los jóvenes del Maspalomas Agustín Marrero Cárdenes, 16 años, que actúa de primer tablero de Maspalomas en 1ª categoría; Alberto Suárez Fleitas, 16 años y Daniel Acosta Ramírez, 10 años, cuarto tablero del equipo de tercera Senior, así como la gran evolución de Michael Haarkotter y Juan Manuel Pérez, que están convirtiendo el equipo de Tercera del Maspalomas en líder de la categoría.
 
Relación de los mejores ajedrecistas por Tableros
después de la 4ª jornada de la liga Insular de Ajedrez Gran Canaria 2012/2013

Liga Insular de Ajedrez por Equipos Categoría Primera "B" 2012-2013 
No. Tit. Nombre FIDE EloN Equipo Pts.  Partidas % M. Rp
1 Marrero Cardenes Agustin  1950 1971 C.D.A. Maspalomas 3,5 4 87,5 1 2321
2 Rodriguez Melian Jose Luis  2065 2055 C.A. Univacit Guía 3,5 4 87,5 1 2265
3 IM Illijin Neboisa  2168 2193 Telde Los Llanos 3 4 75 1 2088
4 Cruz Ramirez Nauzet  1770 1791 La Caja de Canarias-Vecindario "B" 3 3 100 2 2529
5 Mikoleizig Egenhard  2206 0 C.D.A. Maspalomas 3 4 75 2 1853
6 FM Meyer Lars A.  2284 0 C.D.A. Maspalomas 2,5 3 83,3 2 2048
7 Rodriguez Mellado Antonio  1776 1822 La Caja de Canarias-Vecindario "B" 3,5 4 87,5 3 2078
8 Diaz Suarez Cayetano  1848 1853 C.A. Univacit Guía 2,5 4 62,5 3 1865
9 Hernandez Hernandez Luis Feli  0 0 Piscolabis Oleaje San Andrés "B" 2,5 4 62,5 3 1634
10 Rodriguez Manzaneda Irene  1724 1711 Telde Los Llanos 3 3 100 4 2541
11 Diaz Perez Jose Juan  1729 1735 C.A. Univacit Guía 2,5 3 83,3 4 1863
12 Meyer Christine  1984 0 C.D.A. Maspalomas 1,5 3 50 4 1630






Liga Insular de Ajedrez por Equipos Categoría Segunda "B" 2012-2013 
No. Nombre Elo EloN Equipo Pts.  Partidas % M.
1 Gonzalez Garcia Guillermo Wen  1738 Cadetra 4 4 100 1
2 Jimenez Mendoza Jose Miguel  1422 C.D.A. Maspalomas "B" 2 2 100 1
3 Quiza Vazquez Carolina  1403 Grandama Video Vigilancias Canarias "C" 2 2 100 1
4 Mengibar Martinez Manuel  1375 Panadería Pulido San Mateo "C" 2 2 100 2
5 Gonzalez Ortega Pino  1213 Grandama Video Vigilancias Canarias "C" 2 2 100 2
6 Marrero Lopez Agustin  1463 C.D.A. Maspalomas "B" 2 2 100 2
7 Grube Kurt  1200 Casa Museo El Patio "C" 2 2 100 3
8 Cobo Mazorra Alejandro  1250 Telde Los Llanos "B" 2 2 100 3
9 Sanchez Melian Germán  1222 La Caja de Canarias-Vecindario "E" 2 3 66,7 3
10 Monte Soto Jose  1334 Panadería Pulido San Mateo "C" 2 2 100 4
11 Agejas Garcia Diego  1200 Telde Los Llanos "B" 2 3 66,7 4
12 Suarez Fleitas Alberto  1233 C.D.A. Maspalomas "B" 1 1 100 4






Liga Insular de Ajedrez por Equipos Categoría Tercera Senior 2012-2013 
No. Nombre Elo EloN Equipo Pts.  Partidas % M.
1 Perez Hernandez Juan Manuel  1245 C.D.A. Maspalomas "C" 4 4 100 1
2 Martin Perez Francisco Jose  1521 Firgas "A" 2,5 3 83,3 1
3 Perez Guerra Bruno  1332 Piscolabis Oleaje San Andrés "C" 2,5 3 83,3 1
4 Quintana Marrero Pedro  1326 Panadería Pulido San Mateo "D" 3,5 4 87,5 2
5 Guedes Lopez Mario  1296 Firgas "A" 3 4 75 2
6 Suarez Fleitas Alberto  1233 C.D.A. Maspalomas "C" 2 2 100 2
7 Roca Marrero Jose Miguel  1283 Panadería Pulido San Mateo "D" 4 4 100 3
8 Cabrera Suarez Javier  1207 Firgas "A" 4 4 100 3
9 Haarkotter Martin Michael  1200 C.D.A. Maspalomas "C" 3 3 100 3
10 Suarez Cardero Ivan  1253 Piscolabis Oleaje San Andrés "C" 3,5 4 87,5 4
11 Gonzalez Ramirez Daniel  1200 C.D.A. Maspalomas "C" 1,5 2 75 4
12 Cabrera Marrero Julian  1200 Firgas "A" 1 1 100 4




No hay comentarios:

Publicar un comentario

Pon aquí tu comentario.