Este sábado, 15 de diciembre de 2012, se ha celebrado la 4ª jornada de la Liga por equipos, organizada por la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, en el pabellón deportivo del Ilustrisimo Ayuntamiento de Firgas, donde participarón mas de 260 ajedrecistas, de toda Gran Canaria, siendo recibidos por el Concejal de deportes de Firgas, D. Manuel Báez, concejal de Deportes y Festejos de Firgas, quien estuvo acompañado de Juan José Sosa, Presidente de la FIAGC y Jose Maria Salazar, Presidente de la entidad organizadora.
De izquierda a derecha, Juan José Sosa, José Marìa Salazar y Manuel Baez.
Después de esta cuarta jornada se produce un paro de la competición hasta el próximo 12 de enero de 2013, donde los equipos del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas, mantienen todas las posibilidades de ascenso en las tres categorías 1ªB; 2ªB y Tercera senior, destacando en este comienzo de liga el buen rendimiento de los deportistas del Maspalomas.
Relación de los mejores ajedrecistas por Tableros | ||||||||||||||||||||
después de la 4ª jornada de la liga Insular de Ajedrez Gran Canaria 2012/2013 | ||||||||||||||||||||
Cuadro cruzado por clasificación 1ª B | ||||||||||||||||||||
Rk. | Equipo | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | C.A. Univacit Guía | * | * | 2 | 2½ | 4 | 3 | 11.5 | 27.50 | 90.5 | ||||||||||
2 | C.D.A. Maspalomas | 2 | * | * | 2½ | 2½ | 4 | 11.0 | 25.25 | 77.0 | ||||||||||
3 | Telde Los Llanos | 1½ | * | * | 2 | 4 | 2½ | 10.0 | 16.50 | 73.5 | ||||||||||
4 | La Caja de Canarias-Vecindario "B" | 1½ | 2 | * | * | 2½ | 3 | 9.0 | 18.00 | 72.8 | ||||||||||
5 | Piscolabis Oleaje San Andrés "B" | 0 | 1½ | * | * | 1½ | 4 | 7.0 | 3.50 | 36.5 | ||||||||||
6 | C.G. Villa de Teror "C" | 1½ | 0 | 2½ | * | * | 2 | 6.0 | 8.75 | 41.0 | ||||||||||
7 | La Caja de Canarias-Las Palmas "B" | 1 | 1½ | 1 | * | * | 2½ | 6.0 | 3.50 | 44.3 | ||||||||||
8 | A.D. La Bagacera "B" | 0 | 0 | 2 | 1½ | * | * | 3.5 | 3.00 | 21.0 | ||||||||||
Cuadro cruzado por clasificación 2ª B | ||||||||||||||||||||
Rk. | Equipo | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Telde Los Llanos "B" | * | * | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 12.0 | 18.50 | 63.3 | ||||||||||
2 | Panadería Pulido San Mateo "C" | * | * | 1½ | 4 | 3 | 3 | 11.5 | 15.50 | 68.5 | ||||||||||
3 | C.D.A. Maspalomas "B" | 2½ | * | * | 2½ | 3 | 2 | 10.0 | 28.25 | 76.5 | ||||||||||
4 | Grandama Video Vigilancias Canarias "C" | 1½ | * | * | 3 | 2 | 2 | 8.5 | 12.75 | 59.0 | ||||||||||
5 | Casa Museo El Patio "C" | 2 | 0 | 1 | * | * | 4 | 7.0 | 9.50 | 46.5 | ||||||||||
6 | Cadetra | 1 | 1 | 2 | * | * | 2½ | 6.5 | 9.25 | 51.5 | ||||||||||
7 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | ½ | 1 | 2 | 1½ | * | * | 5.0 | 4.25 | 44.3 | ||||||||||
8 | La Caja de Canarias-Vecindario "E" | ½ | 1 | 2 | 0 | * | * | 3.5 | 5.00 | 37.5 | ||||||||||
Cuadro cruzado por clasificación 3ª Senior | ||||||||||||||||||||
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||||
1 | C.D.A. Maspalomas "C" | * | 3 | 4 | 3 | 4 | 14.0 | 29.00 | 98.0 | |||||||||||
2 | Firgas "A" | * | 2½ | 4 | 3 | 4 | 13.5 | 24.50 | 75.8 | |||||||||||
3 | Piscolabis Oleaje San Andrés "C" | 1 | * | 4 | 3 | 4 | 12.0 | 14.00 | 64.0 | |||||||||||
4 | Panadería Pulido San Mateo "D" | 1½ | * | 4 | 4 | 2 | 11.5 | 14.00 | 70.3 | |||||||||||
5 | La Caja de Canarias-Las Palmas "D" | 0 | * | 3 | 3 | 6.0 | 12.00 | 36.0 | ||||||||||||
6 | Mogán | 1 | 0 | * | 2 | 3 | 6.0 | 3.50 | 24.0 | |||||||||||
7 | La Caja de Canarias-Vecindario "F" | 0 | 1 | * | 2 | 3 | 6.0 | 3.00 | 16.0 | |||||||||||
8 | La Caja de Canarias-Las Palmas "E" | 1 | 0 | 1 | * | 4 | 6.0 | 2.00 | 28.0 | |||||||||||
9 | Panadería Pulido San Mateo "E" | 0 | 1 | 0 | * | 4 | 5.0 | 2.00 | 21.5 | |||||||||||
10 | Las Palmas I | 1 | 2 | * | 3.0 | 3.00 | 23.5 | |||||||||||||
11 | Firgas "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 2.0 | 3.00 | 12.0 | |||||||||||
12 | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" | 0 | 1 | 1 | * | 2.0 | 0.00 | 12.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.