Brillante actuación de los equipos del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas la tercera
jornada, de la competición organizada por la Federación Insular de Gran Canaria
de Ajedrez, por equipos donde la excelente actuación del Primer equipo del Maspalomas
y en tercera Senior, donde ya están lideres mientras que el Maspalomas de 2ª B conserva
las aspiraciones de mantener la categoría, con una nueva victoria ante el San
Mateo C, que presento un gran equipo demostrando su buen estado de forma.
Comentarios del encuentro:
Destacar la claridad con la que los componentes del Maspalomas vencen al equipo presentado por la Bagacera.
Emparejamientos por mesas 1ª B
3. Ronda el 2012/12/01 a las 16:30 | ||||||||||||
M. | 2 | C.G. Villa de Teror "C" | Elo | - | 8 | Piscolabis Oleaje San Andrés "B" | Elo | 2½:1½ | ||||
1.1 | Acosta Quintana, Jose Antonio | 0 | - | Rossello Padron, Carlos | 1885 | S52 | 1 - 0 | |||||
1.2 | Acosta Quintana, Maximino | 1918 | - | Pastor Guillen, Javier | 0 | 1 - 0 | ||||||
1.3 | Acosta Santana, Yonay Jesus | 0 | U18 | - | Hernandez Hernandez, Luis Feli | 0 | 0 - 1 | |||||
1.4 | Yanez Santana, Ivan | 0 | U18 | - | Perez Toledo, Antonio | 1633 | S52 | ½ - ½ | ||||
M. | 3 | C.D.A. Maspalomas | Elo | - | 1 | A.D. La Bagacera "B" | Elo | 4 : 0 | ||||
2.1 | Marrero Cardenes, Agustin | 1950 | U16 | - | Garcia Van Isschot, Carlos | 1694 | 1 - 0 | |||||
2.2 | FM | Meyer, Lars A. | 2284 | - | Suarez Diaz, Vicente | 0 | 1 - 0 | |||||
2.3 | Mikoleizig, Egenhard | 2206 | S52 | - | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1562 | S52 | 1 - 0 | ||||
2.4 | Meyer, Christine | 1984 | - | Roque Hernandez, Francisco | 1538 | S52 | 1 - 0 | |||||
M. | 4 | La Caja de Canarias-Las Palmas "B" | Elo | - | 7 | Telde Los Llanos | Elo | 1½:2½ | ||||
3.1 | Pujales Llanos, Jose Manuel | 1907 | - | IM | Illijin, Neboisa | 2168 | S52 | 0 - 1 | ||||
3.2 | Ruiz Delgado, Basilio | 1713 | - | Aguilera Suarez, Antonio | 1836 | S52 | ½ - ½ | |||||
3.3 | Santana Montjoy, Javier | 1729 | U16 | - | Mena Trujillo, Yeray | 1827 | 1 - 0 | |||||
3.4 | Gonzalez Armas, Dinia | 1698 | - | Rodriguez Manzaneda, Irene | 1724 | U14 | 0 - 1 | |||||
M. | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario "B" | Elo | - | 6 | C.A. Univacit Guía | Elo | 1½:2½ | ||||
4.1 | De La Hoz Sanchez, Ruben | 1975 | - | Rodriguez Melian, Jose Luis | 2065 | 0 - 1 | ||||||
4.2 | Cruz Ramirez, Nauzet | 1770 | U14 | - | Alonso Valiente, Alexis | 2089 | 1 - 0 | |||||
4.3 | Rodriguez Mellado, Antonio | 1776 | U14 | - | Diaz Suarez, Cayetano | 1848 | ½ - ½ | |||||
4.4 | Guerrero Orihuela, Jose Luis | 1541 | U12 | - | Diaz Perez, Jose Juan | 1729 | 0 - 1 |
Comentarios del encuentro:
Tenemos que destacar las partidas jugadas jugadas por Alberto Suárez Fleitas y Francisco González Acostas, el primero ganado con precisión suiza y el segundo con entrega de Dama por Torre y caballo, mientras que en el Primer tablero del Maspalomas Julio Mayor González pierde después de haber rechazado por segunda vez las tablas ofrecidas por el juan Manuel Deniz primer tablero del san Mateo, mientras que por el San Mateo, Francisco Reyes deja escapar unas tablas ante el segundo tablero del Maspalomas Agustín Marrero López.
Emparejamientos por mesas 2ª B
3. Ronda el 2012/12/01 a las 16:30 | ||||||||||
M. | 2 | Cadetra | Elo | - | 8 | Telde Los Llanos "B" | Elo | 1 : 3 | ||
1.1 | Gonzalez Garcia, Guillermo Wen | 1738 | - | Santiago Llanes, Jose Juan | 1409 | 1 - 0 | ||||
1.2 | Perez Cardona, Jose Fernando | 1207 | - | Rodriguez Manzaneda, Javier | 1268 | U16 | 0 - 1 | |||
1.3 | Montesdeoca Arteta, Jose Andre | 1200 | U16 | - | Cobo Mazorra, Alejandro | 1250 | 0 - 1 | |||
1.4 | Ramirez Castellon, Melanis | 1200 | U12 | - | Agejas Garcia, Diego | 1200 | U16 | 0 - 1 | ||
M. | 3 | Grandama Video Vigilancias Canarias "C" | Elo | - | 1 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | Elo | 2 : 2 | ||
2.1 | Suarez Ramirez, Jonay | 1412 | U14 | - | Diaz Mendoza, Eladio | 1346 | S52 | 0 - 1 | ||
2.2 | Rodriguez Rodriguez, Eduardo | 1336 | U16 | - | Bolaños Viera, Manuel Jesus | 1343 | 0 - 1 | |||
2.3 | Gonzalez Ortega, Pino | 1213 | U18 | - | Medina Mendoza, Evelyn | 1200 | U16 | 1 - 0 | ||
2.4 | Ramirez Hernandez, Jose Isidro | 1200 | - | Medina Mendoza, Aynara Maria | 1200 | U10 | 1 - 0 | |||
M. | 4 | Panadería Pulido San Mateo "C" | Elo | - | 7 | C.D.A. Maspalomas "B" | Elo | 1½:2½ | ||
3.1 | Deniz Martin, Juan Manuel | 1371 | - | Mayor Gonzalez, Julio | 1501 | 1 - 0 | ||||
3.2 | Reyes Sanchez, Francisco J. | 1363 | U18 | - | Marrero Lopez, Agustin | 1463 | 0 - 1 | |||
3.3 | Ventura Henriquez, Diego | 1348 | U16 | - | Gonzalez Acosta, Francisco | 1300 | S52 | ½ - ½ | ||
3.4 | Castillo Lorenzo, Fernando | 1332 | - | Suarez Fleitas, Alberto | 1233 | U16 | 0 - 1 | |||
M. | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario "E" | Elo | - | 6 | Casa Museo El Patio "C" | Elo | 0 : 4 | ||
4.1 | Garcia Cruz, Jose Manuel | 1200 | S52 | - | Gil Cabrera, Manuel | 1347 | S52 | 0 - 1 | ||
4.2 | Nordelo Otalora, Diego | 1200 | U16 | - | Medina Suarez, Jose Roman | 1282 | S52 | - - + | ||
4.3 | Rodriguez Pulido, Oliver | 1200 | - | Guerra Aleman, Marcial | 1200 | S52 | 0 - 1 | |||
4.4 | Lin Ying, Rui | 1203 | - | Grube, Kurt | 1200 | S52 | 0 - 1 |
Comentarios del encuentro:
Brillante actuación del Maspalomas Senior de 3ª Categoría donde Ayoze, Pablo , Juan y Michael, están llevando al Maspalomas a seguir en el liderato de esta competición.
Emparejamientos por mesas 3ª Senior
3. Ronda el 2012/12/01 a las 16:30 | ||||||||||
M. | 2 | Mogán | Elo | - | 12 | Panadería Pulido San Mateo "D" | Elo | 0 : 4 | ||
1.1 | Saremba Saremba, Victor | 1200 | S52 | - | Monte Soto, Jose | 1334 | 0 - 1 | |||
1.2 | Melo Cardenes, Miguel Angel | 1200 | - | Quintana Marrero, Pedro | 1326 | U18 | 0 - 1 | |||
1.3 | Notzell, Hans H. | 1240 | S52 | - | Roca Marrero, Jose Miguel | 1283 | 0 - 1 | |||
1.4 | Boudahou, Mohamed | 1200 | U18 | - | Cano Gonzalez, Pedro | 1211 | U10 | - - + | ||
M. | 3 | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" | Elo | - | 1 | Las Palmas I | Elo | 0 : 0 | ||
2.1 | Melian Santana, Juan | 1214 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||||
2.2 | Gil Quesada, Juan | 1200 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||||
2.3 | Martin Diaz, Juan Manuel | 1200 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||||
2.4 | Garcia Mederos, Jose Francisco | 1200 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||||
M. | 4 | La Caja de Canarias-Las Palmas "D" | Elo | - | 11 | Piscolabis Oleaje San Andrés "C" | Elo | 0 : 4 | ||
3.1 | Perez Guerra, Raul | 1211 | U08 | - | Perez Guerra, Bruno | 1332 | 0 - 1 | |||
3.2 | Hernandez Suarez, Francisco | 1200 | S52 | - | Rodriguez Muela, Juan Argelio | 1315 | 0 - 1 | |||
3.3 | Nuez Vostokov, Maria | 1200 | U08 | - | Sanchez Santana, Felix | 1265 | S52 | 0 - 1 | ||
3.4 | Babayev, Riyad | 1200 | U08 | - | Suarez Cardero, Ivan | 1253 | 0 - 1 | |||
M. | 5 | C.D.A. Maspalomas "C" | Elo | - | 10 | La Caja de Canarias-Vecindario "F" | Elo | 4 : 0 | ||
4.1 | Monzon Aleman, Ayoze | 1380 | - | Hernandez Cardenes, Salvador | 1200 | 1 - 0 | ||||
4.2 | Gonzalez Acosta, Pablo | 1345 | - | Sanchez Gonzalez, Jesus | 1200 | 1 - 0 | ||||
4.3 | Perez Hernandez, Juan Manuel | 1245 | - | Hernandez Diaz, Javier | 1200 | 1 - 0 | ||||
4.4 | Haarkotter Martin, Michael | 1200 | - | Sanchez Gonzalez, Eloy | 1200 | 1 - 0 | ||||
M. | 6 | Firgas "B" | Elo | - | 9 | La Caja de Canarias-Las Palmas "E" | Elo | 0 : 4 | ||
5.1 | Rodriguez Fernandez, Ruben | 1200 | - | Rodriguez Brito, Guillermo Ant | 1200 | - - + | ||||
5.2 | Cardona García, Francisco Javi | 1200 | - | Hernandez Santana, Richard | 1200 | 0 - 1 | ||||
5.3 | Perdomo Reyes, Lourdes | 1200 | - | Gimenez Aleman, Sergio | 1200 | U10 | 0 - 1 | |||
5.4 | Perdomo Reyes, Carmen Delia | 1200 | - | Gimenez Aldecoced, Jorge | 1200 | 0 - 1 | ||||
M. | 7 | Firgas "A" | Elo | - | 8 | Panadería Pulido San Mateo "E" | Elo | 0 : 0 | ||
6.1 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||||
6.2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||||
6.3 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||||
6.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.