Buena participación en el Torneo de Navidad 2012 del Maspalomas, como colofón a un año histórico para San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, por la celebración del 77 Campeonato de España de ajedrez, en Gran Canaria, después de 29 años, que estuvo a cargo del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas.
En este último torneo, donde se echó en falta algunos de los jugadores que este año están siendo muy importantes para la trayectoria deportiva del Maspalomas en la liga 2012/2013, como son Lars, Cristine, Alberto y Edith y algunos jovenes que también son importantes para el deporte base del Maspalomas, aun así eso no quita el merito de Guillermo González campeón de esta edición del torneo al que le siguieron José, Ayoze y el joven Agustín Marrero Cardenes.
Este torneo sirvió para dar la despedida deportiva al año 2012 y dar comienzo a las vacaciones de Navidad 2012, durante el cual, gracias a la colaboración de Pablo, Juan y Cecilio, se pudo disfrutar de un tentempie a base de refrescos, chucherías y postres navideños.
TORNEO DE AJEDREZ ACTIVO MASPALOMAS 2012 | |||||||||||||||||||||||
CERRADO NAVIDAD 2012SAÚL | |||||||||||||||||||||||
Clasificación Final | |||||||||||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts | Sonen |
1 | 1 | Gonzalez, Guillermo | SPE | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 122,00 |
2 | 4 | Jimenez, Jose Miguel | SPE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 121,00 |
3 | 5 | Monzon, Ayoze | SPE | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 107,50 |
4 | 2 | Marrero Cardenes, Agustin | SPE | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | 101,00 |
5 | 3 | Marrero Lopez, Agustin | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 73,50 |
6 | 7 | Alonso, Angel | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 67,00 |
7 | 12 | Haarkotter, Micheal | SPE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 58,50 |
8 | 6 | Egenhard, Miko | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 56,00 |
9 | 16 | Gonzalez, Pablo | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 32,25 |
10 | 17 | Perez, Juan Manuel | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29,00 |
11 | 9 | Gonzalez, Dani | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 25,50 |
12 | 8 | Molina, Cecilio | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,50 |
13 | 14 | Real, Juancarlos | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,50 |
14 | 18 | Santana, Philip | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5,75 |
15 | 13 | Quesada, Sergio | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2½ | 4,25 |
16 | 10 | Gonzalez, Saul | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2 | 6,50 |
17 | 11 | Jimenez, Nichel | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2 | 2,75 |
18 | 15 | Fischer, Macurs | SPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.