Esta vez ha sido la buena actuación de los 6 primeros tableros de Maspalomas los que ha hecho posible el mantener la categoría (nivel 11)
1, Veseris0, 2125, 28
2, camivette, 2190, 24
3, Perichete, 1955, 20
4, Extremenian, 1888, 18
5, Dragon_asado, 1918, 16
6, yuxin123, 1989, 6
7, lidergc99, 1735, 2
En cuanto a la clasificación particular entre los ajedrecistas del Club Deportivo Ajedrez Maspalomas onlineB35_21 da una tregua a sus inmediatos seguidores Dragon_asado; Extremenian y Renewer2, que forman el pelotón de perseguidores de B35_21, mientras que otro grupo, suben de forma imparable y se colocan entre los 10 primeros, Periches; camivette; lidergc99 y adimoster, que si siguen sus buenas actuaciones dentro de poco los veremos liderando los puestos de cabeza de esta competición del CDA Maspalomas.
Jug,Ord., PARTICIPANTES, Elo, Puntos
42, 1º, B35_21, 2260, 1448
42, 2º, Dragon_asado, 1918, 589
41, 3º, Extremenian, 1888, 588
28, 4º, Renewer2, 1930, 500
18, 5º, Perichete, 1955, 317
34, 6º, yuxin123, 1989, 220
16, 7º, camivette, 2190, 215
25, 8º, lidergc99, 1735, 204
9, 9º, Juanludelta, 1946, 196
24, 10º, adimoster, 1449, 170
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.