El Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas se enfrentará a uno de los equipos llamados a ganar el campeonato de Gran Canaria por equipos 2011-2012, el club de ajedrez Caja Insular de Ahorros de Canarias Las Palmas, que cuentan es sus filas con los mejores ajedrecistas de Gran Canaria y por igual de Canarias, destacando los Maestros Internacionales José García Padrón, Pedro Lezcano Jaén, Daniel Ortega Hermida y un gran numero de deportistas destacados entre los que se encuentra Daniel Gutierrez Olivarez.
Relación de encuentros correspondientes a la segunda ronda de liga insular de clubes, que tendrá lugar este sábado 19 de noviembre a partir de las 16:30 horas en los habituales locales de juego de cada club:
PREFERENTE | |
La Caja de Canarias - Las Palmas (8) | Maspalomas (5) |
Casa Museo El Patio (6) | C.G. Villa de Teror (4) |
Anand-Iberia (7) | Piscolabis Oleaje San Andrés (3) |
Real Club Victoria (1) | La Caja de Canarias - Vecindario (2) |
PRIMERA A | |
Maestro Canario Claudio Mendoza (8) | Cajota 64 (5) |
Panadería Pulido San Mateo (6) | Cadetra (4) |
Anand-Iberia "C" (7) | Telde Los Llanos "B" (3) |
A.D. La Bagacera (1) | La Caja de Canarias - Vecindario "C" (2) |
PRIMERA B | |
La Caja de Canarias - Las Palmas "B" (8) | Club Ajedrez Guía (5) |
Panadería Pulido San Mateo "B" (6) | Grandama (4) |
Anand-Iberia "B" (7) | Piscolabis Oleaje San Andrés "B" (3) |
Telde Los Llanos (1) | La Caja de Canarias - Vecindario "B" (2) |
SEGUNDA A | |
D E S C A N S A | Mogán (6) |
Casa Museo El Patio "B" (7) | C.G. Villa de Teror "B" (5) |
Panadería Pulido San Mateo "D" (8) | Dominicas (4) |
A.D. La Bagacera "C" (9) | La Caja de Canarias - Vecindario "D" (3) |
La Caja de Canarias - Las Palmas "C" (1) | Marpe (2) |
SEGUNDA B | |
A.D. La Bagacera "B" (8) | Firgas (5) |
Telde Los Llanos "C" (6) | C.G. Villa de Teror "C" (4) |
Panadería Pulido San Mateo "C" (7) | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" (3) |
Maspalomas "B" (1) | La Caja de Canarias - Vecindario "E" (2) |
TERCERA SENIOR | |
Maspalomas "C" (10) | Tres Palmas (6) |
Panadería Pulido San Mateo "E" (7) | Casa Museo El Patio "C" (5) |
Maestro Canario Claudio Mendoza "C" (8) | Mogán "B" (4) |
Grandama "B" (9) | A.D. La Bagacera "D" (3) |
La Caja de Canarias - Vecindario "F" (1) | Piscolabis Oleaje San Andrés "C" (2) |
TERCERA SUB-12-14 | |
Colegio Arenas Sur - Grandama (8) | Mogán "C" (5) |
Telde Los Llanos "D" (6) | La Caja de Canarias - Las Palmas "D" (4) |
La Caja de Canarias - Vecindario "G" (7) | Liceo Francés (3) |
Marpe "B" (1) | Argumastel Villa de Moya (2) |
TERCERA SUB-8-10 | |
Club Ajedrez Guía (6) | Dominicas "B" (4) |
Mogan "D" (5) | Tres Palmas "B" (3) |
Telde Los Llanos "F" (1) | Telde Los Llanos "G" (2) |
TERCERA FERRETERIA VICENTE | |
D E S C A N S A (6) | La Aldea "B" (4) |
Ferretería Vicente (5) | Imperial (3) |
Hoya del Viejo (1) | La Ladera (2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.