El Maspalomas a pesar de la derrota sufrida, por un contundente 4 a 0 ante el Caja Las Palmas uno de los candidatos al titulo, el Maspalomas mantiene la esperanza de conservar la categoría, gracias al buen resultado de la primera jornada y a las derrotas del victoria y el San Andrés por sendos 4 a 0.
Los ajedrecistas del Maspalomas no pudieron sorprende a los ajedrecistas del Caja Las Palmas, quienes mostraron un gran estado de forma y de control del juego en todo los tableros, destacando la rapidez con la que Daniel Gutiérrez derroto a José Miguel Jiménez y la duración de la partida entre el veterano del Maspalomas Cecilio Molina Rosa ante el preferente Francisco Alvarado, el primer y segundo tablero del Maspalomas no pudieron hacer nada ante los Maestros internacionales Daniel Ortega y Pedro Lezcano.
Emparejamientos por mesas | Preferente 2ª Jornada | |||||||||
2. Ronda el 2011/11/19 a las 16:30 | ||||||||||
M. | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | - | 5 | C.A. Maspalomas | | | 4 : 0 |
1/1 | IM | Ortega Hermida Daniel | - | Marrero Cardenes Agustin | U16 | 1 - 0 | ||||
1/2 | IM | Lezcano Jaen Pedro | - | Marrero Lopez Agustin | 1 - 0 | |||||
1/3 | Gutierrez Olivares Daniel | - | Jimenez Mendoza Jose Miguel | 1 - 0 | ||||||
1/4 | Alvarado Ascanio Francisco Jos | - | Molina Rosa Cecilio | S52 | 1 - 0 | |||||
M. | 6 | Casa Museo El Patio | | | - | 4 | C.G. Villa de Teror | | | 2½:1½ |
2/1 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | S52 | - | Lopez Colon Francisco | S52 | ½ - ½ | |||
2/2 | FM | Garcia Rodriguez Ricardo | S52 | - | Perez Rosales Pedro | 1 - 0 | ||||
2/3 | Cruz Pino Adrian | - | WFM | Gonzalez Perez Lutgarda | ½ - ½ | |||||
2/4 | Rocandio Sanchez Roberto | - | Galvan Sarmiento Jose Luis | S52 | ½ - ½ | |||||
M. | 7 | Anand-Iberia | | | - | 3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | | | 4 : 0 |
3/1 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | - | Rojas Mirabal Pedro | 1 - 0 | |||||
3/2 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | S52 | - | Rossello Padron Carlos | S52 | 1 - 0 | |||
3/3 | Natalicchio Escalante Nicolas | - | Gonzalez Rodriguez Jose Franci | 1 - 0 | ||||||
3/4 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | - | Ramirez Medina Victor | U18 | 1 - 0 | ||||
M. | 1 | Real Club Victoria | | | - | 2 | La Caja de Canarias Vecindario | | | 0 : 4 |
4/1 | IM | Brito Garcia Alfredo | - | Garcia Blanco Omar | 0 - 1 | |||||
4/2 | Angel Acosta Juan Carlos | - | Herrera Reyes Jose Antonio | 0 - 1 | ||||||
4/3 | FM | Trujillo Alvarado Ivan | - | Alvarado Diaz Alejandro | U18 | 0 - 1 | ||||
4/4 | Morales Quintero Jose Miguel | S52 | - | De La Hoz Sanchez Ruben | 0 - 1 |
Clasificación Preferente | 2ª Jornada | |||||||||
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | La Caja de Las Palmas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 |
2 | 6 | Casa Museo El Patio | El Patio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | 3,5 | 8,8 |
3 | 2 | La Caja de Canarias Vecindario | La Caja de Vecindario | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 |
4 | 7 | Anand-Iberia | Anand-Iberia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 |
5 | 4 | C.G. Villa de Teror | Villa de Teror | 2 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 13,8 |
6 | 5 | C.A. Maspalomas | C.A. Maspalomas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 7 |
7 | 1 | Real Club Victoria | Real Club Victoria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
8 | 3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | San Andrés | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
En segunda buen resultado del Maspalomas B por 3 – 1 con victorias de Pablo González y Edith Villegas y las tablas de Alberto Suárez y Juan Manuel Pérez ante el Caja Vecindario.
Clasificación Segunda B
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | C.G. Villa de Teror "C" | Villa de Teror "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 6.00 | 18.0 |
2 | 8 | A.D. La Bagacera "B" | La Bagacera "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 6.00 | 18.0 |
3 | 7 | Panadería Pulido San Mateo "C" | San Mateo "C" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 2.00 | 11.3 |
4 | 6 | Telde Los Llanos "C" | Telde "C" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3.50 | 16.5 |
5 | 1 | C.A. Maspalomas "B" | C.A. Maspalomas "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2.00 | 12.0 |
6 | 3 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | MC Claudio Mendoza "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 4.50 | 15.3 |
7 | 5 | Firgas | Firgas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 | 12.0 |
8 | 2 | La Caja de Canarias de Vecindario "E" | La Caja de Vecindario "E" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 | 8.5 |
En tercera senior el Maspalomas C perdió por 1 -3 ante el Trespalmas, obteniendo el punto para el Maspalomas Michael.
Clasificación Tercera Senior
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 5 | Casa Museo El Patio "C" | El Patio "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 4.50 | 16.3 |
2 | 2 | Piscolabis Oleaje San Andrés "C" | San Andrés "C" | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5.75 | 23.0 |
3 | 4 | Mogán "B" | Mogán "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 3.00 | 9.0 |
4 | 9 | Grandama "B" | Grandama "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7.50 | 23.3 |
5 | 3 | A.D. La Bagacera "D" | La Bagacera "D" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 2.00 | 12.8 |
6 | 6 | Tres Palmas | Tres Palmas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 1.50 | 8.3 |
7 | 1 | La Caja de Canarias de Vecindario "F" | La Caja de Vecindario "F" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 1.50 | 5.3 |
8 | 8 | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" | MC Claudio Mendoza "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 | 10.5 |
9 | 10 | C.A. Maspalomas "C" | C.A. Maspalomas "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0.00 | 5.3 |
10 | 7 | Panadería Pulido San Mateo "E" | San Mateo "E" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 6.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.