Magnifico torneo de ajedrez el organizado por el Club de ajedrez La Fraternidad de Telde, junto con la colaboración de la concejalía de deportes del Ayto. de Telde y el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, en la modalidad de ajedrez relámpago, con 3 minutos mas 2 segundos por jugada y por jugador, en su decimocuarta edición, donde los tres primeros clasificados fueron:
1º Antonio Araña,
2º Agustin Marrero Cárdenes y
3º Héctor Robaina,
Habiendo premios para los mejores clasificados de la escuela municipal de Telde y las categorías sub-12, sub-14 y sub-16.
Destacando en el Torneo la calidad de los participantes entre los que se encontraban: Rubén de la Hoz y Julio Mayor de Vecindario, Antonio Araña y Héctor Robaina de Telde, Cristo Viera y Adrián Cruz de Las Palmas, Samuel Buet del Victoria y como no, como ya va siendo tradicional para el Maspalomas los ajedrecistas mas destacados del mismo, con los jóvenes Agustín Marrero Cárdenes y Alberto Suárez Fleitas; el veterano Cecilio Molina Rosa y los deportistas Agustín Marrero López, Pablo González Acosta y José Jiménez Mendoza, así como un nutrido numero de ajedrecistas de la escuela municipal de ajedrez de Telde y los ajedrecistas “románticos” de este deporte, por encontrarlos en cualquier parte de nuestra isla donde se practique ajedrez, como el Gran Maestro oficioso Carlos Monteiro y el reportero intrépido Francisco Roque entre 38 participantes.
Lo que para el ajedrez de Gran Canaria y de San Bartolomé de Tirajana en particular esta siendo cada vez más una realidad, es el buen resultado del joven ajedrecista de categoría Cadete del club Deportivo de Ajedrez Maspalomas Agustín Marrero Cárdenes que por segundo año consecutivo queda segundo en este tan atractivo torneo, por delante de los ajedrecistas antes mencionados excepto del Campeón del mismo torneo, Antonio Araña.
Como viene siendo característico de este evento no falto el buen bocadillo de pata de cerdo asada y unas buenas papas arrugadas con mojo canario y refresco, como acto de clausura del mismo. Siendo una vez más el Presidente del C.A. Telde que hacia los honores e partir y repartir dichos agasajos.
En el acto de Clausura estuvo presente aparte del director del mismo Antonio Araña, el Árbitro del evento Fidel Galindo, El Presidente del club Telde D. Juan Viera y sus directivos.
Un vez más enhorabuena por tan especial encuentro¡¡¡¡
Francisco Roque, Campeón veterano; Irene Rodríguez Manzaneda campeona sub-14 y Agustín Marrero Cardenes sub-campeón del XIV Blitz de San Gregorío 2011.Clasificación final Blitz de ajedrez Telde, San Gregorio 2011 | ||||||
Puesto | Nombre | Feder Rtg | Loc | Puntos | Buch.-M | Buch. |
1º | Araña, Antonio | 1510 | 6 | 21.0 | 29.0 | 24.0 |
2º | Marrero Cárdenes, Agustín | 1559 | 5.5 | 23.0 | 32.5 | 25.0 |
3º | Robaina, Héctor | 1458 | 5.5 | 18.0 | 23.0 | 21.0 |
4 | Viera, Cristo | 1481 | 5 | 21.5 | 30.0 | 20.0 |
5 | Buet, Samuel | 1393 | 5 | 19.5 | 27.0 | 19.0 |
6 | Silva, Raymond | 1200 | 5 | 19.0 | 25.0 | 19.0 |
7 | De La Hoz, Rubén | 1571 | 4.5 | 24.5 | 34.5 | 23.0 |
8 | Cruz, Adrián | 1554 | 4.5 | 22.5 | 31.5 | 22.0 |
9 | Jiménez Mendoza, Jose Miguel | 1421 | 4.5 | 19.0 | 27.0 | 16.5 |
10 | González Acosta, Pablo | 1358 | 4 | 20.5 | 28.5 | 17.5 |
11 | Rodríguez, Irene (s14) | 1375 | 4 | 20.0 | 27.0 | 19.0 |
12 | Mayor, Julio | 1506 | 4 | 19.0 | 27.0 | 16.0 |
13 | Mazzetti, Guido (s16) | 1318 | 4 | 19.0 | 26.5 | 14.0 |
14 | Padilla, Jesús | 1375 | 4 | 18.0 | 25.5 | 16.0 |
15 | Marrero López, Agustín | 1484 | 4 | 17.0 | 23.5 | 17.0 |
16 | García, Renier | 1415 | 3.5 | 18.0 | 25.5 | 17.0 |
17 | Sánchez, Gustavo | 1353 | 3.5 | 17.5 | 25.0 | 16.0 |
18 | Roque, Francisco | 1276 | 3.5 | 17.0 | 23.5 | 12.0 |
19 | Del Rosario, Alexandre (s16) | 1200 | 3.5 | 15.5 | 22.0 | 11.0 |
20 | Quintana, María Victoria | 1322 | 3 | 20.0 | 28.5 | 14.0 |
21 | Quintana, Kevin (s16) | 1215 | 3 | 19.0 | 27.0 | 12.0 |
22 | Agejas, Diego (s14) | 1200 | 3 | 17.5 | 25.0 | 13.0 |
23 | Suárez Fleitas, Alberto (s16) | 1259 | 3 | 17.0 | 23.5 | 12.0 |
24 | Betancor, Sergio (s12) | 1200 | 3 | 14.5 | 20.5 | 10.0 |
25 | Martel, Angela (s14) | 1200 | 3 | 14.5 | 20.5 | 9.0 |
26 | Martel, Elizabeth (s12) | 1217 | 3 | 14.0 | 18.0 | 7.0 |
27 | Monteiro, Carlos | 1325 | 2.5 | 15.5 | 23.0 | 10.5 |
28 | Sanabria, Daniel (s12) | 1225 | 2.5 | 15.5 | 22.5 | 11.0 |
29 | Sanabria, Jenni (s8) | 1200 | 2.5 | 13.0 | 18.0 | 8.5 |
30 | Bordon, Domingo | 1200 | 2 | 15.0 | 21.0 | 6.0 |
31 | Molina Rosa, Cecilio | 1200 | 2 | 14.0 | 18.0 | 8.0 |
32 | Quintana, Kilian (s10) | 1215 | 2 | 12.5 | 16.5 | 5.0 |
33 | Llanera, Jesse | 1200 | 1 | 12.5 | 16.5 | 5.0 |
34 | Agejas, Jorge (s12) | 1200 | 0 | 14.5 | 21.0 | 0.0 |
35 | Sánchez, Raúl | 1659 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
36 | Tejera, Santiago | 1441 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.