El Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas consiguió arrebatar un punto y medio de los cuatro en litigio al equipo revelación de esta temporada 2011-2012 en la máxima categoría del ajedrez Canario, categoría preferente, una vez más gracias al joven primer tablero del Maspalomas Agustín Marrero Cárdenes, que ante el Maestro FIDE y excampeón de canarias de ajedrez, Gerardo González Intelangelo, que le supera en más de 200 puntos de Elo internacional y que se vio obligado a conceder unas tablas al joven ajedrecista sureño.
No menos importante fue la victoria esta vez del tercer tablero del Maspalomas José Miguel Jiménez Mendoza, que vatio sin paliativos a la joven promesa del ajedrez cubano Adrián Cruz Pino, sumando el Maspalomas un meritorio 1,5 puntos.
Cono anécdota del encuentro entre jose y Adrián es de razón comentar que José Miguel jugo con unas décimas de fiebre, cosa que le da más valor si cabe al resultado de la partida.
Las derrotas del 2º y cuarto tableros del Maspalomas Agustín Marrero López y Ayoze Monzón Alemán, ante El Maestro Fide Ricardo García y la nueva adquisición del C.A. El Patio Roberto Rocandio que a pesar de estar dentro de los cálculos del Maspalomas no deja de se doloroso.
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Anand-Iberia | * | * | 2 | 4 | 4 | 10.0 | 9.25 | 37.0 | |||||||||||
2 | La Caja de Canarias de Las Palmas | * | * | 2½ | 4 | 3 | 9.5 | 14.00 | 41.8 | |||||||||||
3 | Casa Museo El Patio | * | * | 2½ | 2½ | 4 | 9.0 | 9.00 | 25.5 | |||||||||||
4 | La Caja de Canarias Vecindario | 2 | 1½ | * | * | 4 | 7.5 | 8.00 | 46.3 | |||||||||||
5 | C.A. Maspalomas | 0 | 1½ | * | * | 2 | 3.5 | 1.75 | 20.5 | |||||||||||
6 | C.G. Villa de Teror | 0 | 1½ | 2 | * | * | 3.5 | 1.75 | 20.5 | |||||||||||
7 | Real Club Victoria | 1 | 0 | * | * | 2 | 3.0 | 1.00 | 13.5 | |||||||||||
8 | Piscolabis Oleaje San Andrés | 0 | 0 | 2 | * | * | 2.0 | 1.50 | 6.0 |
En segunda categoría las tablas de otro joven ajedrecista del Maspalomas, Alberto Suárez Fleitas amortigua la derrota del Maspalomas B por un claro tres puntos y medio a medio ante el Claudio Mendosa C , ni Pablo González Acosta, Edith Villegas Carrasco ni Michael Haarkotter Martín pudieron evitar la debacle del Maspalomas B.
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | C.G. Villa de Teror "C" | * | * | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 14.50 | 48.0 | |||||||||||
2 | Telde Los Llanos "C" | 1 | * | * | 3 | 3 | 7.0 | 10.00 | 40.0 | |||||||||||
3 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | 1 | * | * | 2½ | 3½ | 7.0 | 9.00 | 34.0 | |||||||||||
4 | A.D. La Bagacera "B" | * | * | ½ | 3 | 3 | 6.5 | 7.50 | 25.3 | |||||||||||
5 | La Caja de Canarias de Vecindario "E" | 3½ | * | * | 1 | 1 | 5.5 | 6.50 | 31.8 | |||||||||||
6 | Panadería Pulido San Mateo "C" | 0 | 1½ | 3 | * | * | 4.5 | 5.50 | 27.0 | |||||||||||
7 | C.A. Maspalomas "B" | ½ | 1 | 3 | * | * | 4.5 | 5.50 | 26.5 | |||||||||||
8 | Firgas | 1 | 1 | 1 | * | * | 3.0 | 0.00 | 23.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.