Agustín Marrero Cárdenes, Líder después de la 3ª jornada del I torneo de ajedrez Navidad y Reyes 2011 de Santa Lucía de Tirajana.
Después de la Tercera jornada Agustín Marrero Cárdenes es el nuevo líder del I Torneo de ajedrez Navidad 2011, de Santa Lucía de Tirajana, organizado por el Club Ajedrez Caja Vecindario y que esta dividido en dos etapas ua de 4 jornadas antes del final del año 2011 y otra de 3 jornadas a partir del 2 de enero de 2012.
Un momento del encuentro más interesante del día, entre José Miguel Jimenes Mendoza y Antonio Rodríguez Mellado.
Tras el joven del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas y con los mismos puntos se encuentra el ex-campeón de España sub-10 en 2009 Antonio Rodríguez Mellado, que también esta realizando un buen torneo.
Entre los ocho primeros se encuentran 3 ajedrecistas del Maspalomas Agustín Marrero Cárdenes en primer lugar, Agustín Marrero López en quinto lugar y José Miguel Jimenes Mendoza en octavo lugar de la clasificación provisional después de la 3ª Jornada.
La cuarta jornada se presentar muy dura para los de Maspalomas que tendrán que mantener el Liderato y el resto seguir luchando por las posiciones de cabeza.
Destacar las victorias de Agustín Marrero Cárdenes, ante Nauzet Cruz, de Antonio Rodríguez ante José Miguel Jimenes y de Adonay Ramirez y ante Juan Sebastian Almeida, haciendo de este evento una total y plena revelación de los jóvenes baluarte del ajedrez Canario.
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Marrero Cardenes Agustin | U16 | ESP | 1873 | 1881 | C.A. Maspalomas | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1.48 | 0.52 | 15 | 7.8 | |||
2 | Rodriguez Mellado Antonio | U12 | ESP | 1681 | 1709 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 2 | 2 | 0.52 | 1.48 | 15 | 22.2 | |||
3 | Hallerod Ralph | S60 | SWE | 2139 | 0 | A.D. La Bagacera | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 0.0 | 3 | 2.5 | 2.76 | -0.26 | 15 | -3.9 | |||
4 | Ruiz Delgado Basilio | ESP | 1727 | 1746 | La Caja de Las Palmas | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 2 | 1.5 | 0.68 | 0.82 | 15 | 12.3 | ||||
5 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1850 | 1883 | C.A. Maspalomas | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2 | 1.5 | 1.68 | -0.18 | 15 | -2.7 | ||||
Kleine Peter | GER | 1807 | 1809 | Casa Museo El Patio | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1.01 | 0.99 | 15 | 14.9 | |||||
7 | Cruz Ramirez Nauzet | U12 | ESP | 1702 | 1728 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | 2 | 1 | 1.04 | -0.04 | 15 | -0.6 | |||
8 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | ESP | 1758 | 1774 | C.A. Maspalomas | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.61 | -0.61 | 15 | -9.1 | ||||
9 | Ramirez Maillo Juan Adonay | U16 | ESP | 1489 | 1510 | Cajota 64 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 0.0 | 3 | 2 | 0.41 | 1.59 | 15 | 23.9 | |||
10 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 2008 | 1995 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 3 | 2 | 2.71 | -0.71 | 15 | -10.6 | ||||
11 | Sanchez Quintero Raul | S60 | CUB | 2032 | 2055 | C.A. Anand | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 2 | 1 | 1.84 | -0.84 | 15 | -12.6 | |||
Viera Falcon Cristo | ESP | 1873 | 1845 | Telde Los Llanos | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 1 | 1 | 0.89 | 0.11 | 15 | 1.6 | |||||
13 | Monteiro Rodrigues Carlos | S60 | ESP | 1696 | 1684 | Cajota 64 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.2 | |||
Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1656 | 1467 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.40 | -0.40 | 30 | -12.0 | |||||
15 | Morales Hengmith Chantal | U16 | W | ESP | 1681 | 1693 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.25 | -0.25 | 15 | -3.8 | ||
16 | Alba Santana Cayetano | ESP | 1646 | 1949 | Grandama | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.53 | -0.03 | 30 | -0.9 | ||||
17 | Suarez Fleitas Alberto | U16 | ESP | 1433 | 1419 | C.A. Maspalomas | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.16 | 0.34 | 30 | 10.2 | |||
18 | Cruz Pino Adrian | ESP | 1960 | 1971 | Casa Museo El Patio | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 2 | 0.5 | 1.62 | -1.12 | 15 | -16.8 | ||||
19 | Julien Casteleiro Ariel | CUB | 1530 | 0 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | 30 | -4.8 | ||||
20 | Tejera Santana Santiago | ESP | 0 | 1941 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 2 | 0 | ||||||||
21 | Haarkotter Martin Michael | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 3 | 1 | ||||||||
22 | Morales Sanchez Domingo | ESP | 0 | 1462 | A.D. La Bagacera | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 2 | 0.5 | ||||||||
23 | Molina Rosa Cecilio | S60 | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 2 | 0 | |||||||
24 | Gonzalez Acosta Pablo | ESP | 0 | 1950 | C.A. Maspalomas | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||||
25 | Biscarri Candalia Oscar | S60 | ESP | 1520 | 1496 | A.D. La Bagacera | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.54 | -0.54 | 15 | -8.1 | |||
26 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 0 | 0 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2 | 0 | ||||||||
27 | Roque Hernandez Francisco | S60 | ESP | 1569 | 1544 | A.D. La Bagacera | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 2 | 1 | 0.65 | 0.35 | 15 | 5.3 | |||
28 | Yuste Lopez Jorge | U10 | ESP | 0 | 0 | Liceo Francés | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 2 | 0 | |||||||
29 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | ESP | 1854 | 1941 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.90 | -0.90 | 15 | -13.5 | ||||
30 | Manchon Santana Alberto | U14 | ESP | 1440 | 1422 | La Caja de Las Palmas | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.2 | |||
31 | Uranga Blanco Mikel | U10 | ESP | 0 | 0 | Liceo Francés | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 2 | 0 | |||||||
32 | Erdal Boe David | U10 | NOR | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 2 | 0 | |||||||
Gonzalez Ramirez Daniel | U8 | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 3 | 0 | ||||||||
34 | Porretti Garcia Guido | U12 | ESP | 1347 | 1194 | Grandama | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 | |||
35 | Guedes Lopez Mario | ESP | 0 | 0 | C.A. Firgas | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2 | 0 |
Resultados
3. Ronda el 2011/12/29 a las 18:00
Emparejamientos
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.