El cadete Agustín Marrero Cárdenes (C.A. Maspalomas) lidera en solitario la primera edición del I Torneo de Navidad y Reyes, 2011 celebrado en Santa Lucía deTirajana, con cuatro victorias de cuatro posibles, en las cuatro primeras rondas de un torneo de siete. Le siguen en la Clasificación general, Agustín Marrero López y Basilio Ruiz Delgado con (3,5) puntos y tras ellos un pelotón de cuatro ajedrecistas con (3) puntos, Antonio Rodríguez Mellado, José Miguel Jimenes Mendoza, Cristo Viera Falcón y Raúl Sánchez Quintero, contando así con tres ajedrecistas el club deportivo de ajedrez Maspalomas entre los 5 primeros clasificados de este evento, terminando el año deportivo con otro éxito más.
En esta cuarta jornada destacar la victoria de joven Agustín Marrero Cárdenes (Campeón de Gran Canaria en Categoría Cadete) ante Antonio Rodríguez Mellado ex-campeón de España sub-10, en una partida luchada hasta el final y solo superada por una pequeña desventaja de la apertura de Antonio y aprovechada magistralmente por el joven del Maspalomas. La victoria de Agustín Marrero López ante el numero 1 del ranking inicial del torneo el Suizo Hallerod Ralph , ajedrecista que tiene 299 puntos de elo Internacional más que el ajedrecista sureño, motivo por el que tiene relevancia este resultado. También fue una gran partida, donde esta vez el ajedrecistas del Maspalomas pudo doblegar sin paliativos a un oponente claramente superior y por último la victoria de Basilio Ruiz Delgado ante el alemán Kleine Peter en una partida complicada y llena de sobresaltos con el error garrafal del alemán al sacrificar su dama en una combinación que le condujo a la derrota.
Unas de las curiosidades de este evento es que en la quinta ronda se enfrentarán El hijo y el Padre, el próximo lunes 2 de enero de 2012, siendo la primera vez que en Canarias en un evento de carácter internacional se enfrenten padre e hijo por la disputa del liderato de un torneo de estas características, todos nos imaginamos el resultado final pero con los Agustines en liza no sabemos que pasará.
Resultados
4. Ronda el 2011/12/30 a las 18:00
Emparejamientos
5. Ronda el 2012/01/02 a las 18:00
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Marrero Cardenes Agustin | U16 | ESP | 1873 | 1881 | C.A. Maspalomas | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 3 | 3 | 2.23 | 0.77 | 15 | 11.6 | |||
2 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1850 | 1883 | C.A. Maspalomas | 3.5 | 7.0 | 8.5 | 0.0 | 3 | 2.5 | 1.84 | 0.66 | 15 | 9.9 | ||||
3 | Ruiz Delgado Basilio | ESP | 1727 | 1746 | La Caja de Las Palmas | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 3 | 2.5 | 1.07 | 1.43 | 15 | 21.5 | ||||
4 | Rodriguez Mellado Antonio | U12 | ESP | 1681 | 1709 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.77 | 1.23 | 15 | 18.5 | |||
5 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | ESP | 1758 | 1774 | C.A. Maspalomas | 3.0 | 7.5 | 8.5 | 0.0 | 2 | 1 | 1.25 | -0.25 | 15 | -3.8 | ||||
6 | Viera Falcon Cristo | ESP | 1873 | 1845 | Telde Los Llanos | 3.0 | 7.5 | 8.5 | 0.0 | 2 | 2 | 1.64 | 0.36 | 15 | 5.4 | ||||
7 | Sanchez Quintero Raul | S60 | CUB | 2032 | 2055 | C.A. Anand | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 0.0 | 3 | 2 | 2.72 | -0.72 | 15 | -10.8 | |||
8 | Hallerod Ralph | S60 | SWE | 2139 | 0 | A.D. La Bagacera | 2.5 | 9.5 | 11.5 | 0.0 | 4 | 2.5 | 3.60 | -1.10 | 15 | -16.5 | |||
9 | Kleine Peter | GER | 1807 | 1809 | Casa Museo El Patio | 2.5 | 8.5 | 9.5 | 0.0 | 3 | 2 | 1.62 | 0.38 | 15 | 5.7 | ||||
10 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 2008 | 1995 | La Caja de Vecindario | 2.5 | 7.5 | 9.5 | 0.0 | 4 | 2.5 | 3.57 | -1.07 | 15 | -16.0 | ||||
11 | Alba Santana Cayetano | ESP | 1646 | 1949 | Grandama | 2.5 | 7.5 | 8.0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 1.30 | 0.20 | 30 | 6.0 | ||||
12 | Monteiro Rodrigues Carlos | S60 | ESP | 1696 | 1684 | Cajota 64 | 2.5 | 6.5 | 7.5 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.22 | 0.28 | 15 | 4.2 | |||
13 | Cruz Pino Adrian | ESP | 1960 | 1971 | Casa Museo El Patio | 2.5 | 6.0 | 7.5 | 0.0 | 3 | 1.5 | 2.54 | -1.04 | 15 | -15.6 | ||||
14 | Cruz Ramirez Nauzet | U12 | ESP | 1702 | 1728 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 3 | 1 | 1.16 | -0.16 | 15 | -2.4 | |||
15 | Morales Hengmith Chantal | U16 | W | ESP | 1681 | 1693 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.50 | -0.50 | 15 | -7.5 | ||
16 | Ramirez Maillo Juan Adonay | U16 | ESP | 1489 | 1510 | Cajota 64 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0.49 | 1.51 | 15 | 22.6 | |||
17 | Tejera Santana Santiago | ESP | 0 | 1941 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 3 | 1 | ||||||||
18 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1656 | 1467 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 7.0 | 7.5 | 0.0 | 2 | 0 | 0.76 | -0.76 | 30 | -22.8 | ||||
19 | Julien Casteleiro Ariel | CUB | 1530 | 0 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | 30 | -4.8 | ||||
20 | Biscarri Candalia Oscar | S60 | ESP | 1520 | 1496 | A.D. La Bagacera | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 0.0 | 2 | 0 | 0.54 | -0.54 | 15 | -8.1 | |||
21 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | ESP | 1854 | 1941 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.90 | -0.90 | 15 | -13.5 | ||||
22 | Manchon Santana Alberto | U14 | ESP | 1440 | 1422 | La Caja de Las Palmas | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.2 | |||
23 | Suarez Fleitas Alberto | U16 | ESP | 1433 | 1419 | C.A. Maspalomas | 1.5 | 8.5 | 9.5 | 0.0 | 3 | 0.5 | 0.39 | 0.11 | 30 | 3.3 | |||
24 | Uranga Blanco Mikel | U10 | ESP | 0 | 0 | Liceo Francés | 1.5 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 2 | 0 | |||||||
25 | Gonzalez Acosta Pablo | ESP | 0 | 1950 | C.A. Maspalomas | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 2 | 0 | ||||||||
26 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 0 | 0 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 8.0 | 8.5 | 0.0 | 3 | 0 | ||||||||
27 | Roque Hernandez Francisco | S60 | ESP | 1569 | 1544 | A.D. La Bagacera | 1.0 | 7.0 | 8.5 | 0.0 | 2 | 1 | 0.65 | 0.35 | 15 | 5.3 | |||
28 | Gonzalez Ramirez Daniel | U8 | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 3 | 0 | |||||||
29 | Haarkotter Martin Michael | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 1.0 | 6.5 | 8.0 | 0.0 | 3 | 1 | ||||||||
30 | Yuste Lopez Jorge | U10 | ESP | 0 | 0 | Liceo Francés | 1.0 | 6.5 | 7.0 | 0.0 | 3 | 0 | |||||||
31 | Morales Sanchez Domingo | ESP | 0 | 1462 | A.D. La Bagacera | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 3 | 0.5 | ||||||||
32 | Molina Rosa Cecilio | S60 | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 2 | 0 | |||||||
33 | Guedes Lopez Mario | ESP | 0 | 0 | C.A. Firgas | 1.0 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | 2 | 0 | ||||||||
34 | Erdal Boe David | U10 | NOR | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 2 | 0 | |||||||
35 | Porretti Garcia Guido | U12 | ESP | 1347 | 1194 | Grandama | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.