Última jornada antes de la interrupción por la celebración de la Navidad, en la competición por equipos organizada por la Federación Gran Canaria de Ajedrez.
El Club Deportivo de ajedrez Maspalomas se enfrentará con el Lider Anand, que esta siendo la revelación de la Liga, contando en sus filas con un gran elenco de ajedrecistas, para la lucha por el título, mientras que el C.D.A. Maspalomas lucha para no descolgarse hasta los puestos de descenso, siendo liderado por un joven ajedrecistas de tan solo 15 años, Agustín Marrero Cárdenes, seguido de una grupo de veteranos, con mas ilusión que técnica para mantener al club en dicha categoría.
El Caja Las Palmas, tendrá un encuentro difícil ante el C.A. El Patio, que este año se ha reforzado y que no se lo pondrá nada fácil al Caja Las palmas, que tendrá que emplearse al máximo si no quiere que se le escape el titulo a manos del Anand.
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 7 | Anand-Iberia | Anand-Iberia | 3 | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 9.25 | 37.0 |
2 | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | La Caja de Las Palmas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 14.00 | 41.8 |
3 | 6 | Casa Museo El Patio | El Patio | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 9.00 | 25.5 |
4 | 2 | La Caja de Canarias Vecindario | La Caja de Vecindario | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8.00 | 46.3 |
5 | 5 | C.A. Maspalomas | C.A. Maspalomas | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 1.75 | 20.5 |
6 | 4 | C.G. Villa de Teror | Villa de Teror | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 1.75 | 20.5 |
7 | 1 | Real Club Victoria | Real Club Victoria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 1.00 | 13.5 |
8 | 3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | San Andrés | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 1.50 | 6.0 |
Competición por equipos:
PREFERENTE | |
| |
La Caja de Canarias - Las Palmas (8) | Casa Museo El Patio (6) |
Anand-Iberia (7) | Maspalomas (5) |
Real Club Victoria (1) | C.G. Villa de Teror (4) |
La Caja de Canarias - Vecindario (2) | Piscolabis Oleaje San Andrés (3) |
PRIMERA GRUPO A | |
| |
Maestro Canario Claudio Mendoza (8) | Panadería Pulido San Mateo (6) |
Anand-Iberia "C" (7) | Cajota 64 (5) |
A.D. La Bagacera (1) | Cadetra (4) |
La Caja de Canarias - Vecindario "C" (2) | Telde Los Llanos "B" (3) |
PRIMERA GRUPO B | |
| |
La Caja de Canarias - Las Palmas "B" (8) | Panadería Pulido San Mateo "B" (6) |
Anand-Iberia "B" (7) | Club Ajedrez Guía (5) |
Telde Los Llanos (1) | Grandama (4) |
La Caja de Canarias - Vecindario "B" (2) | Piscolabis Oleaje San Andrés "B" (3) |
SEGUNDA GRUPO A | |
| |
D E S C A N S A | Casa Museo El Patio "B" (7) |
Panadería Pulido San Mateo "D" (8) | Mogán (6) |
A.D. La Bagacera "C" (9) | C.G. Villa de Teror "B" (5) |
La Caja de Canarias - Las Palmas "C" (1) | Dominicas (4) |
Marpe (2) | La Caja de Canarias - Vecindario D (3) |
SEGUNDA GRUPO B | |
| |
A.D. La Bagacera "B" (8) | Telde Los Llanos "C" (6) |
Panadería Pulido San Mateo "C" (7) | Firgas (5) |
Maspalomas "B" (1) | C.G. Villa de Teror "C" (4) |
La Caja de Canarias - Vecindario "E" (2) | Maestro Can. Claudio Mendoza B (3) |
TERCERA GRUPO SENIOR | |
| |
Maspalomas "C" (12) | Panadería Pulido San Mateo "E" (7) |
Maestro Canario Claudio Mendoza C (8) | Tres Palmas (6) |
Grandama "B" (9) | Casa Museo El Patio "C" (5) |
La Caja de Canarias - Vecindario "F" (1) | Mogán "B" (4) |
Piscolabis Oleaje San Andrés "C" (2) | A.D. La Bagacera "D" (3) |
TERCERA GRUPO SUB-12-14 | |
| |
Colegio Arenas Sur - Grandama (8) | Telde Los Llanos "D" (6) |
La Caja de Canarias - Vecindario "G" (7) | Mogán "C" (5) |
Marpe "B" (1) | La Caja de Canarias - Las Palmas D (4) |
Argumastel Villa de Moya (2) | Liceo Francés (3) |
TERCERA GRUPO SUB-8-10 | |
| |
Club Ajedrez Guía (6) | Mogan "D" (5) |
Telde Los Llanos "F" (1) | Dominicas "B" (4) |
Telde Los Llanos "G" (2) | Tres Palmas "B" (3) |
3ª GRUPO FERRETERIA VICENTE | |
| |
D E S C A N S A (6) | Ferretería Vicente (5) |
Hoya del Viejo (1) | La Aldea "B" (4) |
La Ladera (2) | Imperial (3) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.