Buen comienzo del I Torneo Activo Hotel Avenida de Canarias 2012, en la Plaza de los algodoneros, con participaciones destacada donde la buena participación de ajedrecistas sureños hacen que el torneo tenga más brillantes, con la victoria de la WGM Sabrina Vega ante el Gran Maestro Bodjan Kurajica y las tablas de Alejandro Alvarado contra elmimso GM Bodjan Kurajica, uno de los llamados a ganar el torneo.
La Participación del los ajedrecistas del Maspalomas esta siendo buena, amen del gran nivel de los ajedrecistas de este evento, Julio Mayor González, y Agustín Marrero López con 3 puntos y el joven Agustín Marrero Cárdenes con 2,5 de 5 posibles dan fe de lo dicho, si nos fijamos en la clasificación podemos ver como ya solo un ajedrecista esta con la totalidad de los puntos y otro solo a perdido medio punto del tercero, lo que hace que el torneo este abierto para el resto de ajedrecistas y en las cuatro rondas de hoy se puedan ver verdaderos luchas de ajedrez en todas las mesas.
Destacar tambien la nutrida participación de ajedrecistas de la isla de La Palma, igualando a los particpantes del organizador del evento, con once ajedrecistas y como no destacar tambien la participación de los ajedrecistas de Lanzarote, los jóvenes Ruben, Riduana Jose Maria y Nayra, grandes futuros ajedrecistas canarios, que nos alegramos de ver en este evento, de estas características, por lo que imaginamos que habría que agradecer al cabildo de Lanzarote y la delegación de la Federación Canaria de Ajedrez en Lanzarote Presidida por Pedro Tomás Alemán y a los ayuntamientos de Lanzarote, que hacen posible que estos joven valores del ajedrez canario, puedan tener las mismas ventajas que otros niños de otras las islas, para obtener más experiencias ajedrecística y poder evolucionar en el mundo del ajedrez.
El evento esta siendo un éxito de participación y de organización de la mano de D. Juan Sebastián Almeida Sánchez, director del mismo y de lo miembros del Club de Ajedrez Caja Insular de ahorros de Vecindario, que no pierden detalle para mejorar aun evento de tan alto nivel ajedrecístico con la ayuda del equipo arbitral de Pablo Arranz Martín arbitro internacional de ajedrez..
Clasificación después de la ronda 5ª
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2559 | 2553 | Galicia | 5.0 | 13.5 | 15.5 | 15.0 | |||
2 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2442 | 2440 | Galicia | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 13.5 | |||
3 | IM | Recuero Guerra David | ESP | 2467 | 2469 | Asturias | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 14.0 | |||
4 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | w | ESP | 2323 | 2332 | C.A. Anand | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 13.5 | ||
5 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2533 | 2530 | Euskadi | 4.0 | 14.0 | 16.5 | 13.0 | |||
6 | IM | Garcia Padron Jose | ESP | 2411 | 2403 | La Caja de Las Palmas | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | |||
7 | GM | Barlov Dragan | S55 | SRB | 2443 | 2457 | Serbia | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 12.0 | ||
8 | Herrera Reyes Jose Antonio | U20 | ESP | 2220 | 2202 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | |||
9 | FM | Robin Samy | FRA | 2298 | 0 | Francia | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 10.0 | |||
10 | IM | Gergacz Attila | HUN | 2432 | 0 | Hungría | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 12.5 | |||
11 | GM | Herraiz Hidalgo Herminio | ESP | 2485 | 2479 | Castilla La Mancha | 3.5 | 14.5 | 16.5 | 13.0 | |||
12 | Bressac Stephane | FRA | 2243 | 0 | Francia | 3.5 | 14.5 | 16.5 | 12.5 | ||||
13 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2281 | 2258 | La Caja de Las Palmas | 3.5 | 14.0 | 16.5 | 11.5 | ||||
14 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2205 | 2204 | La Caja de Vecindario | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 11.5 | ||||
15 | Leon Varela Luis | ESP | 2190 | 2200 | Tenerife | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 12.5 | ||||
16 | GM | Kurajica Bojan | S55 | BIH | 2548 | 2569 | Tenerife | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 11.5 | ||
Alvarado Diaz Alejandro | U20 | ESP | 2219 | 2217 | La Caja de Vecindario | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 11.5 | ||||
18 | Acosta Sosa Juan Manuel | U16 | ESP | 2141 | 2113 | La Palma | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 10.5 | |||
19 | Sanchez Quintero Raul | S55 | CUB | 2084 | 2092 | C.A. Anand | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 10.0 | |||
20 | Rodriguez Ferraz Borja | U18 | ESP | 2149 | 2126 | La Palma | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 10.0 | |||
21 | Capote Robayna Nathaniel | U16 | ESP | 2054 | 2023 | La Palma | 3.0 | 14.0 | 14.5 | 10.0 | |||
22 | Garcia Rodriguez Sara | U16 | w | ESP | 2011 | 1983 | La Palma | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 10.0 | ||
23 | IM | Pataki Gyozo | HUN | 2357 | 0 | Hungría | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | |||
24 | Navarro Molina David | U18 | ESP | 2168 | 2176 | C.A. Anand | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 10.0 | |||
25 | IM | Illijin Neboisa | S55 | ROU | 2191 | 2200 | Telde Los Llanos | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | ||
26 | Martin Hernandez Ruben | U18 | ESP | 2182 | 2162 | Lanzarote | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | |||
27 | Mayor Gonzalez Julio | ESP | 1943 | 1927 | C.A. Maspalomas | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 10.0 | ||||
28 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | S55 | ESP | 2020 | 2043 | Casa Museo El Patio | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 9.0 | ||
Cruz Pino Adrian | ESP | 2011 | 2024 | Casa Museo El Patio | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 9.0 | |||||
30 | Korneev Svyatoslav | U18 | ESP | 1938 | 1933 | Tenerife | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 10.0 | |||
31 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | w | ESP | 2177 | 2183 | C.A. Anand | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | ||
32 | Diaz Franco Francisco Jorge | S55 | ESP | 1987 | 1885 | Individual | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 9.0 | |||
33 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 1961 | 1956 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 9.0 | ||||
34 | Quintana Milan Maria Victoria | w | ESP | 1716 | 1606 | Telde Los Llanos | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 7.0 | |||
35 | Guerrero Romero Antonio | ESP | 1933 | 1932 | Andalucía | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | ||||
36 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1867 | 1912 | C.A. Maspalomas | 3.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | ||||
37 | FM | De La Cruz Sanchez Carlos G | ESP | 2288 | 2262 | La Palma | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 10.0 | |||
38 | Marrero Cardenes Agustin | U16 | ESP | 1895 | 1913 | C.A. Maspalomas | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | |||
39 | Gonzalez Mohamed Riduan | U14 | ESP | 1698 | 1650 | Lanzarote | 2.5 | 13.0 | 13.5 | 7.5 | |||
40 | Alonso Perez Alfredo | ESP | 1667 | 1589 | La Palma | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 8.0 | ||||
41 | Buet Samuel | ESP | 1826 | 1828 | R.C. Victoria | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 6.0 | ||||
42 | WFM | Garcia Rodriguez Vanessa | w | ESP | 1964 | 1886 | La Palma | 2.5 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | ||
43 | Martin Rodriguez Jose Carlos | ESP | 1848 | 1784 | La Palma | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 6.0 | ||||
Guerra Arrocha Daniel | U14 | ESP | 1771 | 1714 | La Palma | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 6.0 | ||||
45 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2125 | 2096 | Lanzarote | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 7.0 | ||||
46 | Aguilera Suarez Antonio | S55 | ESP | 1810 | 1766 | Telde Los Llanos | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 6.0 | |||
Schlittermann Wolfgang | S55 | GER | 1751 | 1735 | A.D. La Bagacera | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 6.0 | ||||
48 | Quiza Vazquez Carolina | U18 | w | ESP | 1612 | 1539 | Grandama | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 6.0 | ||
49 | Galindo Espino Fidel | ESP | 0 | 1969 | Telde Los Llanos | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 6.0 | ||||
50 | Robaina Bordon Hector | ESP | 1815 | 1766 | Telde Los Llanos | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 5.0 | ||||
Cisse Moustapha | ESP | 0 | 0 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 5.0 | |||||
52 | Capote Robayna Johanna | U16 | w | ESP | 1809 | 1759 | La Palma | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | ||
53 | Diaz Martin Cristina | U14 | w | ESP | 1407 | 1357 | Roque Niquiomo | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | ||
54 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | ESP | 1832 | 1930 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | ||||
55 | Roque Hernandez Francisco | S55 | ESP | 1587 | 1552 | A.D. La Bagacera | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 3.0 | |||
56 | Santana Gil Odama | U14 | ESP | 1663 | 1591 | La Palma | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 5.0 | |||
57 | Rodriguez Manzaneda Irene | U14 | w | ESP | 1686 | 1623 | Telde Los Llanos | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 6.0 | ||
58 | Rodriguez Mellado Antonio | U14 | ESP | 1719 | 1754 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 5.0 | |||
59 | Ramirez Maillo Juan Adonay | U16 | ESP | 1575 | 1590 | Cajota 64 | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 4.0 | |||
60 | Salazar De La Cruz Jose Maria | U16 | ESP | 1769 | 1711 | Lanzarote | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 4.0 | |||
61 | Cubas Cabrera Angel Luis | U10 | ESP | 1452 | 1389 | Baltajaque | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 3.0 | |||
62 | Morales Sanchez Domingo | ESP | 1555 | 1476 | A.D. L Bagacera | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 3.5 | ||||
63 | Sanchez Cruz Gema | U12 | w | ESP | 0 | 0 | La Caja de Vecindario | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 5.0 | ||
64 | Suarez Ramirez Jonay | U14 | ESP | 1492 | 1432 | Grandama | 1.5 | 7.0 | 7.5 | 2.0 | |||
65 | Cabrera Suarez Javier | U14 | ESP | 0 | 0 | C.A. Firgas | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 5.0 | |||
66 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1641 | 1508 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 11.5 | 12.0 | 4.0 | ||||
67 | Guerrero Orihuela Jose Luis | U12 | ESP | 1463 | 1464 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 4.0 | |||
68 | Vega Castro Ian Alejandro | U10 | ESP | 0 | 0 | Caja De Vecindario | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | |||
69 | Barrera Martin Nayra | w | ESP | 1494 | 1431 | Lanzarote | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 3.0 | |||
Diaz Martin Carolina | U16 | w | ESP | 1469 | 1416 | Roque Niquiomo | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 3.0 | |||
71 | Guedes Lopez Mario | ESP | 0 | 1476 | C.A. Firgas | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 1.5 | ||||
72 | Henriquez Cazorla Alejandro | U12 | ESP | 0 | 0 | C.A. San Mateo | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 3.0 | |||
73 | Ramos Martinez Antonio | U12 | ESP | 1534 | 1520 | Liceo Francés | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 2.0 | |||
74 | Espino Perez Aythami | ESP | 0 | 0 | 1.0 | 8.0 | 8.5 | 2.0 | |||||
75 | Fernandez Arce Aketza | U10 | ESP | 0 | 0 | Grandama | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | |||
76 | Cabrera Marrero Julian | ESP | 0 | 0 | C.A. Firgas | 0.5 | 9.0 | 10.5 | 1.5 | ||||
77 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 1448 | 1446 | La Caja de Vecindario | 0.5 | 8.0 | 9.0 | 0.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.