Finaliza el I Torneo Activo Hotel Avenida de Canarias 2012
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2559 | 2553 | Galicia | 7.5 | 1 | 51.5 | 41.0 | ||
2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2533 | 2530 | Euskadi | 7.0 | 2 | 48.5 | 36.5 | ||
3 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2442 | 2440 | Galicia | 7.0 | 3 | 46.5 | 36.5 | ||
4 | GM | Kurajica Bojan | S55 | BIH | 2548 | 2569 | Tenerife | 7.0 | 4 | 47.0 | 35.0 | |
5 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | w | ESP | 2323 | 2332 | C.A. Anand | 6.5 | 5 | 50.0 | 37.0 | |
6 | GM | Barlov Dragan | S55 | SRB | 2443 | 2457 | Serbia | 6.5 | 6 | 46.5 | 34.5 | |
7 | Herrera Reyes Jose Antonio | U20 | ESP | 2220 | 2202 | La Caja de Vecindario | 6.5 | 7 | 45.0 | 33.0 | ||
8 | IM | Garcia Padron Jose | ESP | 2411 | 2403 | La Caja de Las Palmas | 6.5 | 8 | 46.0 | 33.0 | ||
9 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2205 | 2204 | La Caja de Vecindario | 6.5 | 9 | 42.0 | 31.5 | |||
10 | IM | Recuero Guerra David | ESP | 2467 | 2469 | Asturias | 6.0 | 10 | 49.0 | 35.5 | ||
11 | IM | Gergacz Attila | HUN | 2432 | 0 | Hungría | 6.0 | 11 | 48.0 | 34.5 | ||
12 | Korneev Svyatoslav | U18 | ESP | 1938 | 1933 | Tenerife | 6.0 | 12 | 41.5 | 30.0 | ||
13 | IM | Pataki Gyozo | HUN | 2357 | 0 | Hungría | 6.0 | 13 | 41.0 | 29.0 | ||
14 | Martin Hernandez Ruben | U18 | ESP | 2182 | 2162 | Lanzarote | 6.0 | 14 | 37.0 | 27.0 | ||
15 | Alvarado Diaz Alejandro | U20 | ESP | 2219 | 2217 | La Caja de Vecindario | 6.0 | 15 | 46.0 | 32.0 | ||
16 | GM | Herraiz Hidalgo Herminio | ESP | 2485 | 2479 | Castilla La Mancha | 5.5 | 16 | 47.5 | 33.0 | ||
17 | Bressac Stephane | FRA | 2243 | 0 | Francia | 5.5 | 17 | 46.0 | 32.5 | |||
18 | FM | Robin Samy | FRA | 2298 | 0 | Francia | 5.5 | 18 | 44.0 | 30.0 | ||
19 | Rodriguez Ferraz Borja | U18 | ESP | 2149 | 2126 | La Palma | 5.5 | 19 | 38.5 | 28.0 | ||
20 | Navarro Molina David | U18 | ESP | 2168 | 2176 | C.A. Anand | 5.5 | 20 | 43.0 | 28.0 | ||
21 | Leon Varela Luis | ESP | 2190 | 2200 | Tenerife | 5.5 | 21 | 41.0 | 31.5 | |||
22 | FM | De La Cruz Sanchez Carlos G | ESP | 2288 | 2262 | La Palma | 5.5 | 22 | 40.0 | 29.0 | ||
23 | IM | Illijin Neboisa | S55 | ROU | 2191 | 2200 | Telde Los Llanos | 5.5 | 23 | 38.0 | 28.0 | |
24 | Sanchez Quintero Raul | S55 | CUB | 2084 | 2092 | C.A. Anand | 5.0 | 24 | 44.0 | 27.5 | ||
25 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | w | ESP | 2177 | 2183 | C.A. Anand | 5.0 | 25 | 42.5 | 27.0 | |
26 | Cruz Pino Adrian | ESP | 2011 | 2024 | Casa Museo El Patio | 5.0 | 26 | 40.5 | 27.0 | |||
27 | Capote Robayna Nathaniel | U16 | ESP | 2054 | 2023 | La Palma | 5.0 | 27 | 40.5 | 26.5 | ||
28 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 1961 | 1956 | La Caja de Vecindario | 5.0 | 28 | 40.0 | 25.5 | |||
29 | Buet Samuel | ESP | 1826 | 1828 | R.C. Victoria | 5.0 | 29 | 36.5 | 22.0 | |||
30 | Quiza Vazquez Carolina | U18 | w | ESP | 1612 | 1539 | Grandama | 5.0 | 30 | 34.0 | 20.0 | |
31 | Salazar De La Cruz Jose Maria | U16 | ESP | 1769 | 1711 | Lanzarote | 5.0 | 31 | 33.0 | 21.0 | ||
32 | Capote Robayna Johanna | U16 | w | ESP | 1809 | 1759 | La Palma | 5.0 | 32 | 33.0 | 20.0 | |
33 | Ramirez Maillo Juan Adonay | U16 | ESP | 1575 | 1590 | Cajota 64 | 5.0 | 33 | 34.0 | 20.0 | ||
34 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | S55 | ESP | 2020 | 2043 | Casa Museo El Patio | 5.0 | 35 | 40.0 | 25.0 | |
35 | Acosta Sosa Juan Manuel | U16 | ESP | 2141 | 2113 | La Palma | 4.5 | 34 | 42.5 | 26.5 | ||
36 | Gonzalez Mohamed Riduan | U14 | ESP | 1698 | 1650 | Lanzarote | 4.5 | 36 | 39.5 | 22.5 | ||
37 | Guerrero Romero Antonio | ESP | 1933 | 1932 | Andalucía | 4.5 | 37 | 39.0 | 24.5 | |||
38 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | ESP | 1832 | 1930 | La Caja de Vecindario | 4.5 | 38 | 37.5 | 18.5 | |||
39 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1867 | 1912 | C.A. Maspalomas | 4.5 | 39 | 34.5 | 24.0 | |||
40 | Suarez Ramirez Jonay | U14 | ESP | 1492 | 1432 | Grandama | 4.5 | 40 | 29.5 | 14.5 | ||
41 | Garcia Rodriguez Sara | U16 | w | ESP | 2011 | 1983 | La Palma | 4.5 | 41 | 45.5 | 27.5 | |
42 | Marrero Cardenes Agustin | U16 | ESP | 1895 | 1913 | C.A. Maspalomas | 4.5 | 42 | 36.5 | 23.0 | ||
43 | WFM | Garcia Rodriguez Vanessa | w | ESP | 1964 | 1886 | La Palma | 4.5 | 43 | 35.5 | 22.5 | |
44 | Robaina Bordon Hector | ESP | 1815 | 1766 | Telde Los Llanos | 4.5 | 44 | 34.5 | 21.0 | |||
45 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2281 | 2258 | La Caja de Las Palmas | 4.0 | 45 | 46.5 | 26.5 | |||
46 | Mayor Gonzalez Julio | ESP | 1943 | 1927 | C.A. Maspalomas | 4.0 | 46 | 40.0 | 24.0 | |||
47 | Martin Rodriguez Jose Carlos | ESP | 1848 | 1784 | La Palma | 4.0 | 47 | 39.5 | 19.0 | |||
48 | Guerra Arrocha Daniel | U14 | ESP | 1771 | 1714 | La Palma | 4.0 | 48 | 38.5 | 20.0 | ||
49 | Quintana Milan Maria Victoria | w | ESP | 1716 | 1606 | Telde Los Llanos | 4.0 | 49 | 39.0 | 22.0 | ||
50 | Diaz Franco Francisco Jorge | S55 | ESP | 1987 | 1885 | Individual | 4.0 | 50 | 37.0 | 22.0 | ||
51 | Santana Gil Odama | U14 | ESP | 1663 | 1591 | La Palma | 4.0 | 51 | 36.0 | 20.0 | ||
52 | Schlittermann Wolfgang | S55 | GER | 1751 | 1735 | A.D. La Bagacera | 4.0 | 52 | 36.5 | 19.0 | ||
53 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1641 | 1508 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 53 | 33.0 | 17.0 | |||
54 | Rodriguez Manzaneda Irene | U14 | w | ESP | 1686 | 1623 | Telde Los Llanos | 4.0 | 54 | 31.5 | 18.0 | |
55 | Ramos Martinez Antonio | U12 | ESP | 1534 | 1520 | Liceo Francés | 4.0 | 55 | 29.0 | 12.0 | ||
56 | Rodriguez Mellado Antonio | U14 | ESP | 1719 | 1754 | La Caja de Vecindario | 3.5 | 56 | 31.0 | 15.5 | ||
57 | Alonso Perez Alfredo | ESP | 1667 | 1589 | La Palma | 3.5 | 57 | 38.0 | 20.0 | |||
58 | Cisse Moustapha | ESP | 0 | 0 | La Caja de Vecindario | 3.5 | 58 | 35.5 | 17.0 | |||
59 | Diaz Martin Cristina | U14 | w | ESP | 1407 | 1357 | Roque Niquiomo | 3.5 | 59 | 34.5 | 17.5 | |
60 | Cubas Cabrera Angel Luis | U10 | ESP | 1452 | 1389 | Baltajaque | 3.0 | 60 | 33.5 | 12.5 | ||
61 | Galindo Espino Fidel | ESP | 0 | 1969 | Telde Los Llanos | 3.0 | 61 | 36.5 | 17.0 | |||
62 | Cabrera Suarez Javier | U14 | ESP | 0 | 0 | C.A. Firgas | 3.0 | 62 | 34.5 | 16.0 | ||
63 | Guerrero Orihuela Jose Luis | U12 | ESP | 1463 | 1464 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 63 | 33.5 | 14.0 | ||
64 | Barrera Martin Nayra | w | ESP | 1494 | 1431 | Lanzarote | 3.0 | 64 | 32.0 | 13.0 | ||
65 | Diaz Martin Carolina | U16 | w | ESP | 1469 | 1416 | Roque Niquiomo | 3.0 | 65 | 31.5 | 12.0 | |
66 | Guedes Lopez Mario | ESP | 0 | 1476 | C.A. Firgas | 3.0 | 66 | 29.5 | 12.5 | |||
67 | Fernandez Arce Aketza | U10 | ESP | 0 | 0 | Grandama | 3.0 | 67 | 26.5 | 8.0 | ||
68 | Morales Sanchez Domingo | ESP | 1555 | 1476 | A.D. L Bagacera | 3.0 | 68 | 26.5 | 12.5 | |||
69 | Sanchez Cruz Gema | U12 | w | ESP | 0 | 0 | La Caja de Vecindario | 2.5 | 69 | 30.0 | 12.0 | |
70 | Cabrera Marrero Julian | ESP | 0 | 0 | C.A. Firgas | 2.5 | 70 | 24.5 | 9.5 | |||
71 | Roque Hernandez Francisco | S55 | ESP | 1587 | 1552 | A.D. La Bagacera | 2.0 | 71 | 32.5 | 11.0 | ||
72 | Henriquez Cazorla Alejandro | U12 | ESP | 0 | 0 | C.A. San Mateo | 2.0 | 72 | 29.5 | 9.0 | ||
73 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 1448 | 1446 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 73 | 30.0 | 7.5 | |||
74 | Aguilera Suarez Antonio | S55 | ESP | 1810 | 1766 | Telde Los Llanos | 2.0 | 74 | 34.5 | 14.0 | ||
75 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2125 | 2096 | Lanzarote | 2.0 | 75 | 36.5 | 15.0 | |||
76 | Vega Castro Ian Alejandro | U10 | ESP | 0 | 0 | Caja De Vecindario | 1.0 | 76 | 27.5 | 7.0 | ||
77 | Espino Perez Aythami | ESP | 0 | 0 | 1.0 | 77 | 24.5 | 6.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.