Campeón el Gran Maestro de Esuskadi Salvador Gabriel del Río de Angelis
El sistema de desempate decidió el campeón del V Open Internacional Memorial Pedro Lezcano Montalvo 2012, donde el Gran Maestro de Esuskadi Salvador Gabriel del Río de Angelis se impuso en el desempate al también Gran Maestro de Castilla la Mancha Herminio Herraiz Hidalgo, que consiguió el subcampeonato.Tercero quedo el Gran Maestro cubano, afincado en Tenerife, Reynaldo Vera Gonzalez-Quevedo, puesto que ocupo por mejor desempate ante un grupo de hasta once jugadores, quedando probado así la dureza del torneo donde no hubo un claro vencedor.
Subcampeón el Gran Maestro de Castilla la Mancha Herminio Herraiz Hidalgo
Tercero el Gran Maestro cubano Reynaldo Vera Gonzalez-Quevedo
En cuanto a jugadores canarios mencionar la gran actuación del preferente especial Daniel Gutiérrez Olivares, que finalizó séptimo con también 6,5 puntos, que no obtuvo su primera norma de Maestro Internacional debido a que le faltó una bandera por computar en su tarjeta de juego; la gran actuación de la Gran Maestra Femenina de Gran Canaria Sabrina Vega Gutierrez que realizo uno de los mejores torneos que le hemos visto jugar; la buena actuación del tinerfeño y Maestro Internacional Jorge Cabrera Trujillo que junto con el Maestro FIDE Carlos Gustavo de la Cruz Sanchez han logrado que la representación Canaria en la V edición del Pedro Lezcano no echara de menos los Titulados de Gran Canaria que no han podido participar en dicho evento.
Maestro FIDE Carlos Gustavo De La Cruz Sánchez
Ha finalizado el V Open Internacional Pedro Lezcano Montalvo patrocinado por el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria y que se venia disputando en el Ateneo Municipal de Vecindario. Al acto de clausura y entrega de premios asistieron la Concejala de Deportes de Santa Lucía, Ofelia Alvarado, el vicepresidente de la Federación Canaria de Ajedrez, Juan Viera, el Presidente de la Federación Gran Canaria de ajedrez, Juan José Sosa, el director del torneo, Juan Sebastián Almeida, el presidente del Club de Ajedrez La Caja de Canarias-Vecindario, Antonio Sánchez y el árbitro internacional Pablo Arranz Martín.
Comentarios del evento:
Este evento ha sido uno de los más concurridos y fuertes de los último tiempos celebrado en Gran Canaria con más de 39 ajedrecistas con elo Internacional superior a los 2000 puntos, de los ciento nueve participantes, incluidos los 18 visitantes peninsulares y los 23 participantes de las islas de La Palma, Tenerife y Lanzarote, que unido a los 28 deportistas de Santa Lucía de Tirajana han hecho de este evento uno de los mejores torneos de promoción deportiva del ajedrez de los últimos años en Canarias.
No solo ha sido importante lo que ha pasado en la parte alta de la clasificación general, sino otras cosas que me parecen también de interés, por las personas que participaron en las mismas durante el torneo.
Quiera contar algunas anécdotas del torneo, decir por ejemplo que hubo un jugador que se durmió en una de las partidas, bueno fue apenas unos segundos, lo suficiente para que alguien se fijara, y se lo comentase después, cosa que negó el artífice, por no recordar nada.
Este evento no solo estuvo plagado de grandes deportistas sino también de grandes bellezas canarias..., para muestra un botón.
Tres partidas muy interesantes del Torneo:
1ª.- Alejandro Alvarado Díaz y Agustín Marrero Cárdenes, este último consigue unas tablas con sabor a victoria, después de estar en desventaja durante toda la apartida.
2ª.- Sabrina Vega derrota al Líder del ranking del torneo con claridad y contundencia.
3ª.- Daniel Gutierrez gana la última partida a Lariño de forma clara.
Este torneo fue un encuentro deportivo marcado por el bienestar y el buen humor de los participantes, donde la sonrisa estaba presente en cada momento del evento, como lo demuestra la siguiente foto donde se ve hasta a el Gran Maestro afincado en Tenerife D. José Luis Fernandez García sonriendo, y para verificar lo que les comento les recomiendo ver http://www.canarychess.com/#donde se publican muchas fotos del evento que transmiten y confirma lo que les digo.
Dos de las anécdotas deportivas de la última jornada fueron:
1º la de Domingo, que teniendo mate en una y sin darse cuenta abandona y da como vencedor a su adversario.
2ª la de Roberto Antonini que pudiendo dar cinco tipos de mates, entrega su dama y abandona.
En definitiva creo que ha sido un gran torneo, aunque para los ajedrecista del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas no haya sido todo lo productivo que esperábamos.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | elo+/- | |
1 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2533 | Euskadi | 7.0 | 55.0 | 38.0 | 50.5 | 5.7 | ||
2 | GM | Herraiz Hidalgo Herminio | ESP | 2485 | Castilla La Mancha | 7.0 | 50.5 | 36.0 | 46.0 | 4.3 | ||
3 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | CUB | 2482 | Tenerife | 6.5 | 53.0 | 35.0 | 49.0 | 1.1 | ||
4 | GM | Barlov Dragan | S55 | SRB | 2443 | Serbia | 6.5 | 52.5 | 36.5 | 48.5 | 6.8 | |
5 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | S55 | ESP | 2414 | Tenerife | 6.5 | 52.5 | 35.5 | 48.5 | 4.7 | |
6 | GM | Kurajica Bojan | S55 | BIH | 2548 | Tenerife | 6.5 | 52.5 | 35.5 | 48.0 | -3.5 | |
7 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2281 | La Caja de Las Palmas | 6.5 | 52.0 | 34.5 | 48.0 | 34.0 | |||
8 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | ESP | 2326 | Cataluña | 6.5 | 51.5 | 33.0 | 46.5 | 2.6 | ||
9 | IM | Recuero Guerra David | ESP | 2467 | Asturias | 6.5 | 50.5 | 35.0 | 48.5 | -0.5 | ||
10 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | ESP | 2357 | Tenerife | 6.5 | 50.5 | 34.0 | 46.5 | 11.7 | ||
11 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | w | ESP | 2323 | C.A. Anand | 6.5 | 50.5 | 33.5 | 46.5 | 23.4 | |
12 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2559 | Galicia | 6.5 | 50.0 | 32.5 | 45.5 | -11.2 | ||
13 | IM | Reinaldo Castineira Roi | ESP | 2470 | Galicia | 6.5 | 48.5 | 33.0 | 44.5 | -4.6 | ||
14 | IM | Espinosa Aranda Angel | U20 | ESP | 2399 | Castilla La Mancha | 6.0 | 51.5 | 35.0 | 47.5 | 3.5 | |
15 | FM | De La Cruz Sanchez Carlos G | ESP | 2288 | La Palma | 6.0 | 49.5 | 32.0 | 46.0 | 14.7 | ||
16 | Gonzalez Diaz Julio | ESP | 2232 | Galicia | 6.0 | 47.5 | 31.5 | 44.0 | 24.3 | |||
17 | IM | Gergacz Attila | HUN | 2432 | Hungría | 6.0 | 47.5 | 31.5 | 43.0 | -8.6 | ||
18 | IM | Pataki Gyozo | HUN | 2357 | Hungría | 6.0 | 46.5 | 31.5 | 43.0 | -4.2 | ||
19 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2205 | La Caja de Vecindario | 6.0 | 45.5 | 30.0 | 42.0 | 3.3 | |||
20 | Molina Rodriguez Borja | U18 | ESP | 2141 | Tenerife | 6.0 | 42.5 | 29.0 | 39.5 | 9.4 | ||
21 | Alvarado Diaz Alejandro | U20 | ESP | 2219 | La Caja de Vecindario | 6.0 | 41.5 | 27.5 | 38.5 | -7.9 | ||
22 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2442 | Galicia | 5.5 | 52.5 | 34.0 | 48.0 | -7.6 | ||
23 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | w | ESP | 2177 | C.A. Anand | 5.5 | 50.5 | 29.5 | 47.0 | 19.0 | |
24 | Bressac Stephane | FRA | 2243 | Francia | 5.5 | 50.0 | 32.0 | 46.0 | 13.2 | |||
25 | FM | Joie Sebastien | FRA | 2320 | Francia | 5.5 | 50.0 | 31.5 | 46.0 | 2.1 | ||
26 | Valles Manuel | FRA | 2260 | Francia | 5.5 | 49.0 | 30.5 | 45.0 | -2.4 | |||
27 | Martin Hernandez Ruben | U18 | ESP | 2182 | Lanzarote | 5.5 | 48.0 | 29.5 | 44.5 | 14.4 | ||
28 | Navarro Molina David | U18 | ESP | 2168 | C.A. Anand | 5.5 | 44.5 | 28.0 | 40.5 | -3.6 | ||
29 | Korneev Svyatoslav | U18 | ESP | 1938 | Tenerife | 5.5 | 43.5 | 26.5 | 41.0 | 28.2 | ||
30 | FM | Robin Samy | FRA | 2298 | Francia | 5.5 | 43.0 | 28.5 | 40.0 | -15.6 | ||
31 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | U18 | ESP | 2248 | Tenerife | 5.5 | 42.0 | 31.0 | 40.0 | 1.8 | ||
32 | Cruz Ramirez Nauzet | U14 | ESP | 1710 | La Caja de Vecindario | 5.5 | 38.0 | 22.5 | 35.0 | 27.6 | ||
33 | Aguila Hernandez Eduardo | U14 | ESP | 1864 | La Caja de Vecindario | 5.5 | 37.5 | 24.5 | 34.5 | -1.0 | ||
34 | Acosta Sosa Juan Manuel | U16 | ESP | 2141 | La Palma | 5.0 | 49.5 | 28.0 | 46.0 | -3.0 | ||
35 | Herrera Reyes Jose Antonio | U20 | ESP | 2220 | La Caja de Vecindario | 5.0 | 48.0 | 29.0 | 44.5 | -11.1 | ||
36 | Nortes Hernandez Pedro | U18 | ESP | 2048 | Tenerife | 5.0 | 48.0 | 26.0 | 44.0 | -3.3 | ||
37 | Capote Robayna Nathaniel | U16 | ESP | 2054 | La Palma | 5.0 | 44.5 | 26.0 | 40.5 | -1.2 | ||
38 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2125 | Lanzarote | 5.0 | 43.5 | 28.0 | 39.5 | -5.8 | |||
39 | IM | Illijin Neboisa | S55 | ROU | 2191 | Telde Los Llanos | 5.0 | 43.0 | 27.0 | 39.5 | -7.0 | |
40 | Sanchez Quintero Raul | S55 | CUB | 2084 | C.A. Anand | 5.0 | 43.0 | 26.5 | 40.0 | -1.8 | ||
41 | Cruz Pino Adrian | ESP | 2011 | Casa Museo El Patio | 5.0 | 42.5 | 23.0 | 39.0 | -22.5 | |||
42 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 1961 | La Caja de Vecindario | 5.0 | 42.0 | 25.5 | 40.0 | 12.8 | |||
43 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | S55 | ESP | 2020 | Casa Museo El Patio | 5.0 | 41.5 | 24.5 | 38.5 | -8.1 | |
44 | Guerra Arrocha Daniel | U14 | ESP | 1771 | La Palma | 5.0 | 40.5 | 23.0 | 37.5 | 23.4 | ||
45 | Cisse Moustapha | ESP | 0 | La Caja de Vecindario | 5.0 | 39.0 | 22.5 | 36.0 | ||||
46 | Perez Castellano Susana | U20 | w | ESP | 1817 | C.A. Anand | 5.0 | 39.0 | 22.0 | 37.0 | 5.1 | |
47 | Martinez Rubio Felipe | S55 | ESP | 1853 | Madrid | 5.0 | 38.0 | 19.5 | 35.0 | -7.7 | ||
48 | Rodriguez Ferraz Borja | U18 | ESP | 2149 | La Palma | 4.5 | 47.5 | 28.5 | 44.0 | -2.1 | ||
49 | Leon Varela Luis | ESP | 2190 | Lanzarote | 4.5 | 47.0 | 27.0 | 43.5 | -15.4 | |||
50 | Lopez Colon Francisco | S55 | ESP | 2106 | Villa de Teror | 4.5 | 46.5 | 27.5 | 43.5 | -3.8 | ||
51 | Perez Barreto Adrian | U16 | ESP | 1956 | Tenerife | 4.5 | 42.5 | 25.0 | 40.0 | -0.8 | ||
52 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1867 | C.A. Maspalomas | 4.5 | 41.5 | 22.5 | 38.0 | -10.9 | |||
53 | Diaz Suarez Cayetano | ESP | 1827 | C.A. Guía | 4.5 | 40.5 | 20.0 | 37.0 | -14.9 | |||
54 | Garcia Rodriguez Sara | U16 | w | ESP | 2011 | La Palma | 4.5 | 39.0 | 25.0 | 37.0 | -1.0 | |
55 | Ramirez Medina Victor | U20 | ESP | 1863 | C.A. San Andrés | 4.5 | 39.0 | 23.5 | 36.0 | -7.2 | ||
56 | Santana Gil Odama | U14 | ESP | 1663 | La Palma | 4.5 | 38.0 | 21.5 | 36.0 | 24.0 | ||
57 | Quiza Vazquez Carolina | U18 | w | ESP | 1612 | Grandama | 4.5 | 37.5 | 18.5 | 35.5 | 15.4 | |
58 | Rodriguez Manzaneda Irene | U14 | w | ESP | 1686 | Telde Los Llanos | 4.5 | 37.0 | 21.5 | 34.0 | 11.1 | |
59 | Saad Addin Quintana Samir N | ESP | 1879 | C.A. Anand | 4.5 | 36.0 | 20.0 | 34.5 | -20.7 | |||
60 | Kleine Peter | GER | 1833 | Casa Museo El Patio | 4.5 | 36.0 | 18.5 | 34.0 | -24.0 | |||
61 | Sanchez Montesdeoca Isaac | ESP | 1775 | San Andrés | 4.5 | 35.5 | 20.0 | 33.5 | -4.9 | |||
62 | Guedes Lopez Mario | ESP | 0 | C.A. Firgas | 4.5 | 35.5 | 16.0 | 32.5 | ||||
63 | Mayor Gonzalez Julio | ESP | 1943 | C.A. Maspalomas | 4.0 | 44.5 | 24.0 | 41.5 | -16.8 | |||
64 | Capote Robayna Johanna | U16 | w | ESP | 1809 | La Palma | 4.0 | 44.5 | 20.5 | 41.0 | 7.7 | |
65 | Marrero Cardenes Agustin | U16 | ESP | 1895 | C.A. Maspalomas | 4.0 | 42.0 | 24.5 | 40.5 | -3.9 | ||
66 | Schlittermann Wolfgang | S55 | GER | 1751 | A.D. La Bagacera | 4.0 | 41.5 | 20.5 | 38.5 | 3.6 | ||
67 | Guerrero Ruiz Jose Luis | ESP | 1744 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 40.5 | 19.5 | 37.5 | -4.8 | |||
68 | Salazar De La Cruz Jose Maria | U16 | ESP | 1769 | Lanzarote | 4.0 | 40.5 | 19.0 | 37.5 | -14.1 | ||
69 | Engelbrecht Kevin P | ENG | 1740 | Lanzarote | 4.0 | 39.5 | 20.0 | 37.5 | 13.5 | |||
70 | Falcon Diaz Francisco Samuel | ESP | 1600 | C.A. Guía | 4.0 | 39.5 | 19.0 | 36.5 | 32.1 | |||
71 | Manchon Santana Alberto | U14 | ESP | 1475 | La Caja de Las Palmas | 4.0 | 39.0 | 19.0 | 37.0 | 29.7 | ||
72 | Guerrero Orihuela Jose Luis | U12 | ESP | 1463 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 37.5 | 18.0 | 36.0 | 15.8 | ||
73 | Diaz Martin Cristina | U14 | w | ESP | 1407 | Roque Niquiomo | 4.0 | 36.5 | 17.5 | 34.5 | 25.5 | |
74 | Perez Castellano Yaiza | U18 | w | ESP | 1642 | Grandama | 4.0 | 34.5 | 19.0 | 32.0 | -12.3 | |
75 | Roque Hernandez Francisco | S55 | ESP | 1587 | A.D. La Bagacera | 4.0 | 33.0 | 16.0 | 31.5 | -8.7 | ||
76 | Rodriguez Lorenzo Yadira | w | ESP | 2042 | Grandama | 3.5 | 42.0 | 23.5 | 40.0 | -18.0 | ||
77 | Ramirez Maillo Juan Adonay | U16 | ESP | 1575 | Cajota 64 | 3.5 | 38.5 | 18.5 | 37.0 | 4.9 | ||
78 | Antonini Roberto | ITA | 1584 | La Caja de Vecindario | 3.5 | 37.0 | 17.5 | 35.5 | 11.4 | |||
79 | Barrera Martin Nayra | w | ESP | 1494 | Lanzarote | 3.5 | 36.0 | 13.0 | 33.5 | 10.5 | ||
80 | Suarez Ramirez Jonay | U14 | ESP | 1492 | Grandama | 3.5 | 34.0 | 17.0 | 32.0 | 20.3 | ||
81 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 1448 | La Caja de Vecindario | 3.5 | 34.0 | 17.0 | 31.5 | 24.6 | |||
82 | Monteiro Rodrigues Carlos | S55 | ESP | 1619 | Cajota 64 | 3.5 | 32.5 | 16.5 | 30.5 | -15.1 | ||
83 | Ramirez Hernandez Jose Isidro | ESP | 0 | Grandama | 3.5 | 31.5 | 15.5 | 29.5 | ||||
84 | Garcia Cruz Jose Manuel | ESP | 1408 | La Caja de Vecindario | 3.5 | 31.5 | 13.5 | 30.0 | -15.9 | |||
85 | Biscarri Candalia Oscar | S55 | ESP | 1515 | A.D. La Bagacera | 3.5 | 31.0 | 13.5 | 29.5 | -4.2 | ||
86 | Diaz Martin Carolina | U16 | w | ESP | 1469 | Roque Niquiomo | 3.5 | 31.0 | 13.0 | 29.0 | -21.0 | |
87 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1641 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 38.5 | 17.0 | 35.5 | -25.8 | |||
88 | Guerrero Romero Antonio | ESP | 1933 | Andalucía | 3.0 | 37.5 | 20.0 | 36.0 | -36.8 | |||
89 | Morales Sanchez Domingo | ESP | 1555 | A.D. La Bagacera | 3.0 | 36.5 | 17.0 | 35.0 | -20.1 | |||
90 | Baez Ruiz Victor | ESP | 0 | Marpe | 3.0 | 35.5 | 12.0 | 33.5 | ||||
91 | Suarez Fleitas Alberto | U16 | ESP | 1441 | C.A. Maspalomas | 3.0 | 34.0 | 13.0 | 32.5 | -17.1 | ||
92 | Quevedo Sarmiento Jacinto | S55 | ESP | 0 | C.A. Anand | 3.0 | 33.5 | 14.0 | 32.0 | |||
93 | Haarkotter Martin Michael | ESP | 0 | C.A. Maspalomas | 3.0 | 32.0 | 12.5 | 30.5 | ||||
94 | Fernandez Arce Aketza | U10 | ESP | 0 | Grandama | 3.0 | 31.5 | 10.5 | 29.5 | |||
95 | Galvan Garcia Isabel | U16 | w | ESP | 0 | Grandama | 3.0 | 31.0 | 10.0 | 29.0 | ||
96 | Porretti Garcia Guido | U14 | ESP | 1314 | Grandama | 3.0 | 30.0 | 12.5 | 28.5 | -13.8 | ||
97 | Sanabria Taskila Daniel Kristi | U12 | ESP | 0 | Telde Los Llanos | 3.0 | 29.5 | 12.0 | 28.0 | |||
98 | Garcia Almeida Aitana | U10 | w | ESP | 0 | Grandama | 3.0 | 25.5 | 9.0 | 24.0 | ||
99 | Sanabria Taskila Jenny Maria | U10 | w | ESP | 0 | Telde Los Llanos | 2.5 | 33.5 | 13.0 | 32.0 | ||
100 | Buet Samuel | ESP | 1826 | R.C. Victoria | 2.0 | 36.5 | 15.0 | 34.5 | -4.1 | |||
101 | Rodriguez Perez Jezabel | w | ESP | 1902 | Grandama | 2.0 | 35.0 | 16.0 | 32.0 | -13.6 | ||
102 | Aleman Alamo Nicolas | S55 | ESP | 1598 | A.D. La Bagacera | 2.0 | 35.0 | 13.0 | 33.0 | -29.7 | ||
103 | Agejas Garcia Diego | U16 | ESP | 0 | Telde Los Llanos | 2.0 | 28.5 | 10.0 | 27.0 | |||
104 | Fernandez Arce Ekaitz | U08 | ESP | 0 | Grandama | 2.0 | 27.0 | 6.0 | 25.5 | |||
105 | Gutierrez Mustelier Nelyam | U08 | ESP | 0 | Grandama | 2.0 | 22.5 | 3.0 | 22.0 | |||
106 | Melian Suarez Heli | U14 | ESP | 0 | Grandama | 1.5 | 28.5 | 8.5 | 26.5 | |||
107 | Gutierrez Garcia Inmaculada | w | ESP | 0 | Marpe | 1.5 | 27.0 | 4.5 | 26.5 | |||
108 | Santana Rodriguez Jose Raul | ESP | 0 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 32.5 | 8.0 | 30.5 | ||||
109 | Luque Paganelli Leonardo | U08 | ESP | 0 | Grandama | 1.0 | 27.0 | 6.0 | 25.0 |
Me alegro que haya salido tan bien ese encuentro de ajedrez. Muchas felicidades!
ResponderEliminar