Salvador Gabriel Del Rio De Angelis
Última jornada y ronda del V Open Internacional Memorial Pedro Lezcano Montalvo 2012 con máxima igualdad, entre los 20 primeros clasificados que se disputan los 15 premios del torneo, destacando la inclusión de ajedrecistas canarios entre los mejores del torneo caso de: Daniel Gutierrez Olivares de Gran Canaria; El Maestro Internacional Jorge Cabrera Trujillo de Tenerife; la Gran Maestra Femenina Sabrina Vega Gutierrez de Gran Canaria y su Hermana la Maestra Internacional Femenina Belinda Vega Gutierrez completan una buena representación de ajedrecistas canarios que optan por entrar entre los premiados.
En cuanto a la participación de los ajedrecistas del club Deportivo de ajedrez Maspalomas no deja de ser aceptable, habida cuenta la falta de practica en la participación en eventos de estas características, donde se ha rentabilizado la participación con la consecución de experiencia deportiva, en competiciones de carácter internacional.
Este evento esta siendo uno de los más multitudinarios en participación ajedrecística que se realiza en Canarias, con la organización de la Federación Gran Canaria de Ajedrez en colaboración con el Club de Ajedrez Caja Insular de Ahorros de Vecindario y el patrocinio del Instituto insular de deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Emparejamientos última Ronda
9. Ronda el 2012/04/08 a las 10:00
Clasificación después de la Ronda 8
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | elo+/- | |
1 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2533 | 2530 | Euskadi | 6.5 | 39.5 | 43.5 | 5.5 | ||
2 | GM | Herraiz Hidalgo Herminio | ESP | 2485 | 2479 | Castilla La Mancha | 6.5 | 36.0 | 40.0 | 5.3 | ||
3 | GM | Barlov Dragan | S55 | SRB | 2443 | 2457 | Serbia | 6.0 | 39.5 | 43.5 | 6.3 | |
4 | IM | Recuero Guerra David | ESP | 2467 | 2469 | Asturias | 6.0 | 37.0 | 39.0 | -0.5 | ||
5 | GM | Kurajica Bojan | S55 | BIH | 2548 | 2569 | Tenerife | 6.0 | 36.5 | 40.5 | -3.3 | |
6 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | S55 | ESP | 2414 | 2415 | Tenerife | 6.0 | 36.0 | 40.0 | 3.7 | |
7 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | CUB | 2482 | 2511 | Tenerife | 6.0 | 36.0 | 39.5 | 1.6 | ||
8 | IM | Reinaldo Castineira Roi | ESP | 2470 | 2474 | Galicia | 6.0 | 34.5 | 38.5 | -4.6 | ||
9 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2281 | 2258 | La Caja de Las Palmas | 5.5 | 39.0 | 43.0 | 23.4 | |||
10 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | ESP | 2357 | 2344 | Tenerife | 5.5 | 39.0 | 43.0 | 9.1 | ||
11 | IM | Espinosa Aranda Angel | U20 | ESP | 2399 | 2396 | Castilla La Mancha | 5.5 | 38.5 | 42.5 | 5.7 | |
12 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2442 | 2440 | Galicia | 5.5 | 38.0 | 41.5 | -0.5 | ||
13 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | w | ESP | 2323 | 2332 | C.A. Anand | 5.5 | 37.5 | 40.5 | 17.5 | |
14 | Gonzalez Diaz Julio | ESP | 2232 | 2243 | Galicia | 5.5 | 36.0 | 39.5 | 21.0 | |||
15 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | ESP | 2326 | 2328 | Cataluña | 5.5 | 35.5 | 39.5 | -0.5 | ||
16 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2559 | 2553 | Galicia | 5.5 | 35.5 | 39.5 | -12.7 | ||
17 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | w | ESP | 2177 | 2183 | C.A. Anand | 5.5 | 35.5 | 38.0 | 23.0 | |
18 | Bressac Stephane | FRA | 2243 | 0 | Francia | 5.5 | 34.0 | 37.0 | 19.0 | |||
19 | Valles Manuel | FRA | 2260 | 0 | Francia | 5.5 | 34.0 | 37.0 | -0.2 | |||
20 | Martin Hernandez Ruben | U18 | ESP | 2182 | 2162 | Lanzarote | 5.5 | 34.0 | 37.0 | 19.0 | ||
21 | FM | De La Cruz Sanchez Carlos G | ESP | 2288 | 2262 | La Palma | 5.0 | 36.5 | 39.5 | 10.5 | ||
22 | IM | Gergacz Attila | HUN | 2432 | 0 | Hungría | 5.0 | 35.0 | 39.0 | -10.6 | ||
23 | IM | Pataki Gyozo | HUN | 2357 | 0 | Hungría | 5.0 | 35.0 | 38.5 | -7.5 | ||
24 | Acosta Sosa Juan Manuel | U16 | ESP | 2141 | 2113 | La Palma | 5.0 | 34.5 | 37.5 | 0.3 | ||
25 | Nortes Hernandez Pedro | U18 | ESP | 2048 | 2040 | Tenerife | 5.0 | 33.5 | 37.5 | 1.0 | ||
26 | Herrera Reyes Jose Antonio | U20 | ESP | 2220 | 2202 | La Caja de Vecindario | 5.0 | 32.5 | 36.0 | -2.0 | ||
27 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2205 | 2204 | La Caja de Vecindario | 5.0 | 31.5 | 34.5 | -1.0 | |||
28 | Molina Rodriguez Borja | U18 | ESP | 2141 | 2114 | Tenerife | 5.0 | 31.5 | 34.5 | 0.3 | ||
29 | Alvarado Diaz Alejandro | U20 | ESP | 2219 | 2217 | La Caja de Vecindario | 5.0 | 30.5 | 33.5 | -12.1 | ||
30 | Capote Robayna Nathaniel | U16 | ESP | 2054 | 2023 | La Palma | 5.0 | 30.5 | 33.5 | 3.0 | ||
31 | IM | Illijin Neboisa | S55 | ROU | 2191 | 2200 | Telde Los Llanos | 5.0 | 30.0 | 32.5 | -5.0 | |
32 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2125 | 2096 | Lanzarote | 5.0 | 29.5 | 32.5 | -1.6 | |||
33 | Cisse Moustapha | ESP | 0 | 0 | La Caja de Vecindario | 5.0 | 26.0 | 28.5 | ||||
34 | FM | Joie Sebastien | FRA | 2320 | 0 | Francia | 4.5 | 38.5 | 41.5 | 2.1 | ||
35 | Leon Varela Luis | ESP | 2190 | 2200 | Lanzarote | 4.5 | 35.0 | 38.5 | -3.3 | |||
36 | Navarro Molina David | U18 | ESP | 2168 | 2176 | C.A. Anand | 4.5 | 34.0 | 38.0 | -7.1 | ||
37 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | U18 | ESP | 2248 | 2231 | Tenerife | 4.5 | 34.0 | 36.0 | -1.2 | ||
38 | Rodriguez Ferraz Borja | U18 | ESP | 2149 | 2126 | La Palma | 4.5 | 33.5 | 37.0 | 10.5 | ||
39 | FM | Robin Samy | FRA | 2298 | 0 | Francia | 4.5 | 33.0 | 36.0 | -19.4 | ||
40 | Korneev Svyatoslav | U18 | ESP | 1938 | 1933 | Tenerife | 4.5 | 32.5 | 34.5 | 16.0 | ||
41 | Lopez Colon Francisco | S55 | ESP | 2106 | 2137 | Villa de Teror | 4.5 | 32.0 | 35.0 | 0.0 | ||
42 | Perez Barreto Adrian | U16 | ESP | 1956 | 1937 | Tenerife | 4.5 | 31.5 | 33.0 | 2.7 | ||
43 | Garcia Rodriguez Sara | U16 | w | ESP | 2011 | 1983 | La Palma | 4.5 | 29.0 | 31.0 | 2.0 | |
44 | Aguila Hernandez Eduardo | U14 | ESP | 1864 | 1851 | La Caja de Vecindario | 4.5 | 28.5 | 30.5 | -13.6 | ||
45 | Cruz Ramirez Nauzet | U14 | ESP | 1710 | 1732 | La Caja de Vecindario | 4.5 | 28.0 | 31.0 | 15.8 | ||
46 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 1961 | 1956 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 33.5 | 35.5 | 9.4 | |||
47 | Sanchez Quintero Raul | S55 | CUB | 2084 | 2092 | C.A. Anand | 4.0 | 32.5 | 35.0 | -4.3 | ||
48 | Capote Robayna Johanna | U16 | w | ESP | 1809 | 1759 | La Palma | 4.0 | 32.0 | 35.5 | 10.2 | |
49 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | S55 | ESP | 2020 | 2043 | Casa Museo El Patio | 4.0 | 31.5 | 34.5 | -10.9 | |
50 | Marrero Cardenes Agustin | U16 | ESP | 1895 | 1913 | C.A. Maspalomas | 4.0 | 31.5 | 32.5 | 6.2 | ||
51 | Cruz Pino Adrian | ESP | 2011 | 2024 | Casa Museo El Patio | 4.0 | 30.5 | 33.5 | -25.2 | |||
52 | Mayor Gonzalez Julio | ESP | 1943 | 1927 | C.A. Maspalomas | 4.0 | 30.5 | 32.5 | -4.9 | |||
53 | Guerra Arrocha Daniel | U14 | ESP | 1771 | 1714 | La Palma | 4.0 | 30.0 | 33.0 | 13.4 | ||
54 | Diaz Suarez Cayetano | ESP | 1827 | 1827 | C.A. Guía | 4.0 | 29.5 | 32.5 | -10.8 | |||
55 | Salazar De La Cruz Jose Maria | U16 | ESP | 1769 | 1711 | Lanzarote | 4.0 | 29.5 | 32.0 | -11.3 | ||
56 | Perez Castellano Susana | U20 | w | ESP | 1817 | 1818 | C.A. Anand | 4.0 | 29.5 | 31.5 | 3.5 | |
57 | Schlittermann Wolfgang | S55 | GER | 1751 | 1735 | A.D. La Bagacera | 4.0 | 29.0 | 32.0 | 6.3 | ||
58 | Ramirez Medina Victor | U20 | ESP | 1863 | 1865 | C.A. San Andrés | 4.0 | 29.0 | 31.0 | -3.8 | ||
59 | Engelbrecht Kevin P | ENG | 1740 | 1756 | Lanzarote | 4.0 | 28.5 | 30.5 | 20.1 | |||
60 | Martinez Rubio Felipe | S55 | ESP | 1853 | 1846 | Madrid | 4.0 | 28.0 | 31.0 | -12.9 | ||
61 | Guerrero Ruiz Jose Luis | ESP | 1744 | 1757 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 28.0 | 30.5 | 0.4 | |||
62 | Quiza Vazquez Carolina | U18 | w | ESP | 1612 | 1539 | Grandama | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 11.4 | |
63 | Rodriguez Manzaneda Irene | U14 | w | ESP | 1686 | 1623 | Telde Los Llanos | 4.0 | 27.0 | 29.0 | 7.7 | |
64 | Kleine Peter | GER | 1833 | 1833 | Casa Museo El Patio | 4.0 | 27.0 | 29.0 | -24.0 | |||
65 | Guerrero Orihuela Jose Luis | U12 | ESP | 1463 | 1464 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 27.0 | 28.0 | 17.4 | ||
66 | Guedes Lopez Mario | ESP | 0 | 1476 | C.A. Firgas | 4.0 | 25.5 | 27.5 | ||||
67 | Rodriguez Lorenzo Yadira | w | ESP | 2042 | 2001 | Grandama | 3.5 | 32.5 | 34.5 | -4.3 | ||
68 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1867 | 1912 | C.A. Maspalomas | 3.5 | 29.5 | 32.5 | -12.1 | |||
69 | Santana Gil Odama | U14 | ESP | 1663 | 1591 | La Palma | 3.5 | 29.5 | 31.5 | 10.4 | ||
70 | Ramirez Maillo Juan Adonay | U16 | ESP | 1575 | 1590 | Cajota 64 | 3.5 | 28.0 | 29.5 | 11.1 | ||
71 | Antonini Roberto | ITA | 1584 | 1549 | La Caja de Vecindario | 3.5 | 27.5 | 28.5 | 18.9 | |||
72 | Saad Addin Quintana Samir N | ESP | 1879 | 1771 | C.A. Anand | 3.5 | 27.0 | 28.5 | -22.0 | |||
73 | Sanchez Montesdeoca Isaac | ESP | 1775 | 1864 | San Andrés | 3.5 | 26.5 | 28.0 | -8.7 | |||
74 | Suarez Ramirez Jonay | U14 | ESP | 1492 | 1432 | Grandama | 3.5 | 25.5 | 27.5 | 21.6 | ||
75 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 1448 | 1446 | La Caja de Vecindario | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 27.0 | |||
76 | Manchon Santana Alberto | U14 | ESP | 1475 | 1459 | La Caja de Las Palmas | 3.0 | 31.0 | 33.0 | 18.9 | ||
77 | Falcon Diaz Francisco Samuel | ESP | 1600 | 1625 | C.A. Guía | 3.0 | 29.0 | 31.0 | 23.4 | |||
78 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1641 | 1508 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 28.0 | 31.0 | -15.0 | |||
79 | Diaz Martin Cristina | U14 | w | ESP | 1407 | 1357 | Roque Niquiomo | 3.0 | 27.5 | 29.5 | 15.0 | |
80 | Guerrero Romero Antonio | ESP | 1933 | 1932 | Andalucía | 3.0 | 27.5 | 28.5 | -36.8 | |||
81 | Morales Sanchez Domingo | ESP | 1555 | 1476 | A.D. La Bagacera | 3.0 | 27.0 | 28.0 | 0.9 | |||
82 | Perez Castellano Yaiza | U18 | w | ESP | 1642 | 1636 | Grandama | 3.0 | 26.0 | 27.5 | -18.5 | |
83 | Roque Hernandez Francisco | S55 | ESP | 1587 | 1552 | A.D. La Bagacera | 3.0 | 24.5 | 26.0 | -8.7 | ||
84 | Baez Ruiz Victor | ESP | 0 | 0 | Marpe | 3.0 | 24.0 | 26.0 | ||||
85 | Suarez Fleitas Alberto | U16 | ESP | 1441 | 1449 | C.A. Maspalomas | 3.0 | 24.0 | 25.5 | -8.4 | ||
86 | Monteiro Rodrigues Carlos | S55 | ESP | 1619 | 1603 | Cajota 64 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | -11.1 | ||
87 | Ramirez Hernandez Jose Isidro | ESP | 0 | 0 | Grandama | 3.0 | 23.0 | 25.0 | ||||
88 | Porretti Garcia Guido | U14 | ESP | 1314 | 1185 | Grandama | 3.0 | 22.5 | 24.0 | -6.0 | ||
89 | Garcia Cruz Jose Manuel | ESP | 1408 | 1390 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 21.0 | 22.5 | -24.0 | |||
90 | Biscarri Candalia Oscar | S55 | ESP | 1515 | 1498 | A.D. La Bagacera | 3.0 | 21.0 | 22.0 | -4.2 | ||
91 | Barrera Martin Nayra | w | ESP | 1494 | 1431 | Lanzarote | 2.5 | 27.5 | 29.0 | 2.7 | ||
92 | Quevedo Sarmiento Jacinto | S55 | ESP | 0 | 2000 | C.A. Anand | 2.5 | 25.0 | 26.0 | |||
93 | Sanabria Taskila Jenny Maria | U10 | w | ESP | 0 | 0 | Telde Los Llanos | 2.5 | 24.5 | 26.0 | ||
94 | Diaz Martin Carolina | U16 | w | ESP | 1469 | 1416 | Roque Niquiomo | 2.5 | 24.5 | 26.0 | -21.0 | |
95 | Fernandez Arce Aketza | U10 | ESP | 0 | 0 | Grandama | 2.5 | 22.5 | 24.5 | |||
96 | Buet Samuel | ESP | 1826 | 1828 | R.C. Victoria | 2.0 | 28.5 | 30.5 | -4.1 | |||
97 | Rodriguez Perez Jezabel | w | ESP | 1902 | 1928 | Grandama | 2.0 | 27.5 | 29.5 | -13.6 | ||
98 | Aleman Alamo Nicolas | S55 | ESP | 1598 | 1572 | A.D. La Bagacera | 2.0 | 25.5 | 27.5 | -29.7 | ||
99 | Haarkotter Martin Michael | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 2.0 | 23.5 | 26.5 | ||||
100 | Sanabria Taskila Daniel Kristi | U12 | ESP | 0 | 0 | Telde Los Llanos | 2.0 | 23.0 | 24.0 | |||
101 | Galvan Garcia Isabel | U16 | w | ESP | 0 | 0 | Grandama | 2.0 | 22.0 | 23.5 | ||
102 | Agejas Garcia Diego | U16 | ESP | 0 | 0 | Telde Los Llanos | 2.0 | 21.5 | 22.5 | |||
103 | Garcia Almeida Aitana | U10 | w | ESP | 0 | 0 | Grandama | 2.0 | 20.5 | 21.5 | ||
104 | Fernandez Arce Ekaitz | U08 | ESP | 0 | 0 | Grandama | 2.0 | 19.0 | 20.0 | |||
105 | Melian Suarez Heli | U14 | ESP | 0 | 0 | Grandama | 1.5 | 21.0 | 23.0 | |||
106 | Santana Rodriguez Jose Raul | ESP | 0 | 1823 | La Caja de Vecindario | 1.0 | 26.0 | 28.0 | ||||
107 | Luque Paganelli Leonardo | U08 | ESP | 0 | 0 | Grandama | 1.0 | 21.0 | 23.0 | |||
108 | Gutierrez Mustelier Nelyam | U08 | ESP | 0 | 0 | Grandama | 1.0 | 18.0 | 18.0 | |||
109 | Gutierrez Garcia Inmaculada | w | ESP | 0 | 0 | Marpe | 0.5 | 21.0 | 22.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.