Mucha igualdad en el V Open Internacional Memorial Pedro Lezcano Montalvo 2012, las tablas son las protagonistas en un torneo que en el ecuador del mismo ningún jugador ha logrado la totalidad de los puntos, los Grandes Maestors Salvador G Del Rio De Angelis y Dragan Barlov los lideres del evento, con solo unas tablas en su haber.
En cuanto a la participación Canaria destaca la tercera posición de Teldense Daniel Gutierrez Olivares quien esta realizando uno de sus mejores torneos y esta luchando para obtener norma de Maestro Internacional y la también Gran Canaria Sabrina Vega Gutierrez que en la ronda de la mañana batio sin paliativos al numero uno del ranking del torneo el Serbio Aleksa Strikovic
mostrando así su buen estado de forma.
mostrando así su buen estado de forma.
Siendo un torneo de alto nivel los ajedrecistas del Club deportivo de ajedrez Maspalomas lo estan aprovechando con bastante acierto, destacando las dos tablas de Agustin Marrero Lopez ante Alejandro Alvarado y Gerardo González y los dos puntos conseguidos por Michael del Maspalomas, que esta haciendo un buen torneo según el objetivo marcado para este torneo.
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | elo+/- | |
1 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2533 | 4.5 | 14.5 | 16.5 | 4.2 | ||
2 | GM | Barlov Dragan | S55 | SRB | 2443 | 4.5 | 13.0 | 15.5 | 5.2 | |
3 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2281 | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 22.6 | |||
4 | IM | Espinosa Aranda Angel | U20 | ESP | 2399 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 0.7 | |
5 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | CUB | 2482 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 0.1 | ||
6 | FM | Joie Sebastien | FRA | 2320 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 14.7 | ||
7 | GM | Kurajica Bojan | S55 | BIH | 2548 | 4.0 | 13.5 | 16.0 | -9.0 | |
8 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | w | ESP | 2323 | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 20.0 | |
9 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | S55 | ESP | 2414 | 4.0 | 13.5 | 15.5 | -0.7 | |
Meneses Gonzalez Kevin Moises | U18 | ESP | 2248 | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 13.9 | |||
11 | IM | Pataki Gyozo | HUN | 2357 | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 3.8 | ||
12 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2442 | 4.0 | 13.0 | 15.5 | -1.3 | ||
13 | GM | Herraiz Hidalgo Herminio | ESP | 2485 | 4.0 | 13.0 | 15.5 | -2.7 | ||
14 | IM | Recuero Guerra David | ESP | 2467 | 4.0 | 13.0 | 14.0 | -3.5 | ||
15 | IM | Reinaldo Castineira Roi | ESP | 2470 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | -4.4 | ||
16 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | ESP | 2326 | 4.0 | 11.5 | 13.5 | -0.9 | ||
17 | FM | De La Cruz Sanchez Carlos G | ESP | 2288 | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 7.1 | ||
18 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | ESP | 2357 | 3.5 | 14.0 | 16.5 | 5.3 | ||
19 | Bressac Stephane | FRA | 2243 | 3.5 | 14.0 | 15.0 | 13.8 | |||
20 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2559 | 3.5 | 13.5 | 16.0 | -7.6 | ||
21 | Rodriguez Ferraz Borja | U18 | ESP | 2149 | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 19.4 | ||
22 | IM | Gergacz Attila | HUN | 2432 | 3.5 | 13.0 | 16.0 | -7.9 | ||
23 | Sanchez Quintero Raul | S55 | CUB | 2084 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 6.0 | ||
24 | Gonzalez Diaz Julio | ESP | 2232 | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 8.7 | |||
25 | Martin Hernandez Ruben | U18 | ESP | 2182 | 3.0 | 14.5 | 17.5 | 1.2 | ||
26 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | w | ESP | 2177 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 15.1 | |
27 | Valles Manuel | FRA | 2260 | 3.0 | 13.0 | 15.5 | -10.5 | |||
28 | Navarro Molina David | U18 | ESP | 2168 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 0.8 | ||
Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2125 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | -0.2 | ||||
30 | Leon Varela Luis | ESP | 2190 | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 2.7 | |||
Lopez Colon Francisco | S55 | ESP | 2106 | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 0.6 | |||
32 | Molina Rodriguez Borja | U18 | ESP | 2141 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | ||
Rodriguez Lorenzo Yadira | w | ESP | 2042 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 6.0 | |||
34 | FM | Robin Samy | FRA | 2298 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | -9.6 | ||
35 | Acosta Sosa Juan Manuel | U16 | ESP | 2141 | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 0.9 | ||
36 | Korneev Svyatoslav | U18 | ESP | 1938 | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 10.5 | ||
37 | Capote Robayna Nathaniel | U16 | ESP | 2054 | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1.5 | ||
38 | Nortes Hernandez Pedro | U18 | ESP | 2048 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1.0 | ||
39 | Ramirez Medina Victor | U20 | ESP | 1863 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 0.4 | ||
40 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 1961 | 3.0 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | |||
41 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2205 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | -3.5 | |||
42 | Garcia Rodriguez Sara | U16 | w | ESP | 2011 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | -2.3 | |
43 | IM | Illijin Neboisa | S55 | ROU | 2191 | 3.0 | 10.5 | 12.0 | -5.2 | |
44 | Guerra Arrocha Daniel | U14 | ESP | 1771 | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 14.4 | ||
45 | Mayor Gonzalez Julio | ESP | 1943 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | -0.8 | |||
46 | Herrera Reyes Jose Antonio | U20 | ESP | 2220 | 3.0 | 10.0 | 11.5 | -12.8 | ||
47 | Engelbrecht Kevin P | ENG | 1740 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 24.0 | |||
48 | Perez Barreto Adrian | U16 | ESP | 1956 | 3.0 | 10.0 | 10.5 | -0.6 | ||
Marrero Cardenes Agustin | U16 | ESP | 1895 | 3.0 | 10.0 | 10.5 | -2.1 | |||
50 | Manchon Santana Alberto | U14 | ESP | 1475 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 23.9 | ||
51 | Capote Robayna Johanna | U16 | w | ESP | 1809 | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 6.4 | |
52 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | S55 | ESP | 2020 | 2.5 | 12.0 | 13.5 | -4.7 | |
53 | Alvarado Diaz Alejandro | U20 | ESP | 2219 | 2.5 | 11.0 | 12.5 | -13.1 | ||
54 | Santana Gil Odama | U14 | ESP | 1663 | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 2.5 | ||
55 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1867 | 2.5 | 10.5 | 12.5 | 7.7 | |||
56 | Diaz Suarez Cayetano | ESP | 1827 | 2.5 | 10.5 | 12.0 | -9.4 | |||
57 | Guerrero Romero Antonio | ESP | 1933 | 2.5 | 10.5 | 11.0 | -9.3 | |||
58 | Falcon Diaz Francisco Samuel | ESP | 1600 | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 29.1 | |||
59 | Guerrero Ruiz Jose Luis | ESP | 1744 | 2.5 | 9.5 | 10.5 | -4.5 | |||
60 | Sanchez Montesdeoca Isaac | ESP | 1775 | 2.5 | 9.5 | 10.0 | -13.6 | |||
61 | Cisse Moustapha | ESP | 0 | 2.5 | 8.5 | 10.0 | ||||
62 | Martinez Rubio Felipe | S55 | ESP | 1853 | 2.5 | 8.5 | 9.5 | -10.9 | ||
63 | Cruz Pino Adrian | ESP | 2011 | 2.0 | 13.5 | 16.0 | -14.6 | |||
64 | Rodriguez Perez Jezabel | w | ESP | 1902 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | -13.6 | ||
65 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1641 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | -5.7 | |||
66 | Salazar De La Cruz Jose Maria | U16 | ESP | 1769 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | -15.1 | ||
67 | Kleine Peter | GER | 1833 | 2.0 | 11.5 | 13.0 | -14.9 | |||
68 | Buet Samuel | ESP | 1826 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | -4.1 | |||
69 | Perez Castellano Susana | U20 | w | ESP | 1817 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | -1.0 | |
Schlittermann Wolfgang | S55 | GER | 1751 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | -0.9 | |||
Cruz Ramirez Nauzet | U14 | ESP | 1710 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | -2.7 | |||
72 | Aguila Hernandez Eduardo | U14 | ESP | 1864 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | -16.6 | ||
73 | Rodriguez Manzaneda Irene | U14 | w | ESP | 1686 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | -3.9 | |
74 | Perez Castellano Yaiza | U18 | w | ESP | 1642 | 2.0 | 11.0 | 11.5 | -5.3 | |
75 | Quiza Vazquez Carolina | U18 | w | ESP | 1612 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 1.2 | |
76 | Diaz Martin Cristina | U14 | w | ESP | 1407 | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 7.7 | |
77 | Aleman Alamo Nicolas | S55 | ESP | 1598 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | -5.6 | ||
78 | Guerrero Orihuela Jose Luis | U12 | ESP | 1463 | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 8.6 | ||
79 | Monteiro Rodrigues Carlos | S55 | ESP | 1619 | 2.0 | 9.5 | 10.0 | -6.4 | ||
80 | Quevedo Sarmiento Jacinto | S55 | ESP | 0 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | |||
81 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 1448 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | -5.4 | |||
82 | Morales Sanchez Domingo | ESP | 1555 | 2.0 | 8.5 | 9.0 | -12.3 | |||
83 | Ramirez Hernandez Jose Isidro | ESP | 0 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | ||||
84 | Haarkotter Martin Michael | ESP | 0 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | ||||
85 | Ramirez Maillo Juan Adonay | U16 | ESP | 1575 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 13.4 | ||
86 | Saad Addin Quintana Samir N | ESP | 1879 | 1.5 | 11.0 | 12.5 | -10.6 | |||
87 | Suarez Ramirez Jonay | U14 | ESP | 1492 | 1.5 | 10.5 | 13.0 | 13.9 | ||
88 | Sanabria Taskila Jenny Maria | U10 | w | ESP | 0 | 1.5 | 10.5 | 12.0 | ||
89 | Garcia Cruz Jose Manuel | ESP | 1408 | 1.5 | 10.0 | 11.5 | -12.6 | |||
90 | Antonini Roberto | ITA | 1584 | 1.5 | 10.0 | 10.5 | -12.0 | |||
91 | Porretti Garcia Guido | U14 | ESP | 1314 | 1.5 | 9.0 | 9.5 | -7.2 | ||
92 | Barrera Martin Nayra | w | ESP | 1494 | 1.5 | 8.5 | 9.0 | -2.4 | ||
93 | Diaz Martin Carolina | U16 | w | ESP | 1469 | 1.5 | 8.0 | 8.5 | -10.8 | |
94 | Baez Ruiz Victor | ESP | 0 | 1.5 | 8.0 | 8.0 | ||||
95 | Melian Suarez Heli | U14 | ESP | 0 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | |||
96 | Santana Rodriguez Jose Raul | ESP | 0 | 1.0 | 11.5 | 13.5 | ||||
97 | Roque Hernandez Francisco | S55 | ESP | 1587 | 1.0 | 10.5 | 12.0 | -6.0 | ||
98 | Guedes Lopez Mario | ESP | 0 | 1.0 | 10.0 | 11.5 | ||||
99 | Agejas Garcia Diego | U16 | ESP | 0 | 1.0 | 10.0 | 10.5 | |||
100 | Sanabria Taskila Daniel Kristi | U12 | ESP | 0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | |||
101 | Suarez Fleitas Alberto | U16 | ESP | 1441 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | -10.2 | ||
102 | Luque Paganelli Leonardo | U08 | ESP | 0 | 1.0 | 9.0 | 9.5 | |||
103 | Fernandez Arce Aketza | U10 | ESP | 0 | 1.0 | 8.5 | 9.5 | |||
104 | Biscarri Candalia Oscar | S55 | ESP | 1515 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | -4.2 | ||
105 | Garcia Almeida Aitana | U10 | w | ESP | 0 | 1.0 | 7.0 | 7.5 | ||
106 | Galvan Garcia Isabel | U16 | w | ESP | 0 | 0.5 | 9.0 | 10.5 | ||
107 | Gutierrez Garcia Inmaculada | w | ESP | 0 | 0.5 | 8.5 | 10.0 | |||
108 | Fernandez Arce Ekaitz | U08 | ESP | 0 | 0.0 | 9.5 | 11.0 | |||
109 | Gutierrez Mustelier Nelyam | U08 | ESP | 0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.