Un día más el joven ajedrecista sureño del Club Deportivo de ajedrez Maspalomas ha sorprendido a propios y extraños con su brillante victoría ante el tambien prometedor ajedrecista de Telde, Cristo Viera Falcon, quien después de realizar una excelente partida se dejo olvidado un caballo, llegando a un final interesante donde el joven Agustín sorprende a todos los presentes con la coronación de peon en caballo causando la derrota fulminante de Cristo, al perder la dama con jaque doble del caballo recien coronado, provocando en Cristo una exclamación de sorpresa y en los asistentes una gran sonrrisa, ambos ajeredecistas rivales en dicha partida y amigos fuera del tablero dieron lo máximo y el publico asistente se lo agradeció.
También estuvo muy interesante la partida entre los veteranos Raúl Sánchez Quintero de Cuba y Agustín Marrero López del club deportivo de Ajedrez Maspalomas, donde este último perdio la partida después de una combinación desastrosa por su parte, que supo aprovechar como no podía ser de otra manera y más veterano en estas situaciones inextremix Raúl Sánchez quien se llevo una victoria merecida aunque Agustín pudo demostrar su gran estado de forma y nivel de juego.
7. Ronda el 2012/01/04 a las 18:00
Resultados
6. Ronda el 2012/01/03 a las 18:00| Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
| 1 | Marrero Cardenes Agustin | U16 | ESP | 1873 | 1881 | C.A. Maspalomas | 5.5 | 17.0 | 18.5 | 0.0 | 15 | 18.6 | ||
| 2 | Sanchez Quintero Raul | S60 | CUB | 2032 | 2055 | C.A. Anand | 5.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 15 | -4.8 | ||
| 3 | Kleine Peter | GER | 1807 | 1809 | Casa Museo El Patio | 4.5 | 17.5 | 20.5 | 0.0 | 15 | 15.9 | |||
| 4 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1850 | 1883 | C.A. Maspalomas | 4.0 | 21.0 | 24.0 | 0.0 | 15 | 6.4 | |||
| 5 | Viera Falcon Cristo | ESP | 1873 | 1845 | Telde Los Llanos | 4.0 | 18.5 | 20.0 | 0.0 | 15 | 3.0 | |||
| 6 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 2008 | 1995 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 18.0 | 21.0 | 0.0 | 15 | -14.7 | |||
| 7 | Cruz Pino Adrian | ESP | 1960 | 1971 | Casa Museo El Patio | 4.0 | 17.5 | 20.0 | 0.0 | 15 | -14.6 | |||
| 8 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | ESP | 1758 | 1774 | C.A. Maspalomas | 4.0 | 17.5 | 19.0 | 0.0 | 15 | -6.3 | |||
| 9 | Hallerod Ralph | S60 | SWE | 2139 | 0 | A.D. La Bagacera | 4.0 | 17.0 | 20.0 | 0.0 | 15 | -21.6 | ||
| 10 | Manchon Santana Alberto | U14 | ESP | 1440 | 1422 | La Caja de Las Palmas | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 0.0 | 15 | 24.6 | ||
| 11 | Rodriguez Mellado Antonio | U12 | ESP | 1681 | 1709 | La Caja de Vecindario | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 0.0 | 15 | 19.8 | ||
| 12 | Ruiz Delgado Basilio | ESP | 1727 | 1746 | La Caja de Las Palmas | 3.5 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 15 | 17.0 | |||
| 13 | Alba Santana Cayetano | ESP | 1646 | 1949 | Grandama | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 0.0 | 30 | 15.6 | |||
| 14 | Cruz Ramirez Nauzet | U12 | ESP | 1702 | 1728 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 0.0 | 15 | 0.3 | ||
| 15 | Ramirez Maillo Juan Adonay | U16 | ESP | 1489 | 1510 | Cajota 64 | 3.0 | 19.0 | 22.0 | 0.0 | 15 | 30.9 | ||
| 16 | Monteiro Rodrigues Carlos | S60 | ESP | 1696 | 1684 | Cajota 64 | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 15 | -5.8 | ||
| 17 | Tejera Santana Santiago | ESP | 0 | 1941 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | |||||
| 18 | Suarez Fleitas Alberto | U16 | ESP | 1433 | 1419 | C.A. Maspalomas | 3.0 | 17.5 | 20.0 | 0.0 | 30 | 12.9 | ||
| 19 | Julien Casteleiro Ariel | CUB | 1530 | 0 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 30 | -4.8 | |||
| 20 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | ESP | 1854 | 1941 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 15 | -23.9 | |||
| 21 | Morales Sanchez Domingo | ESP | 0 | 1462 | A.D. La Bagacera | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | |||||
| 22 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1656 | 1467 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 0.0 | 30 | -44.4 | |||
| 23 | Biscarri Candalia Oscar | S60 | ESP | 1520 | 1496 | A.D. La Bagacera | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 0.0 | 15 | -12.0 | ||
| 24 | Uranga Blanco Mikel | U10 | ESP | 0 | 0 | Liceo Francés | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 0.0 | ||||
| 25 | Morales Hengmith Chantal | U16 | ESP | 1681 | 1693 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 0.0 | 15 | -27.8 | ||
| 26 | Haarkotter Martin Michael | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 0.0 | |||||
| 27 | Yuste Lopez Jorge | U10 | ESP | 0 | 0 | Liceo Francés | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | ||||
| 28 | Molina Rosa Cecilio | S60 | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 2.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | ||||
| 29 | Guedes Lopez Mario | ESP | 0 | 0 | C.A. Firgas | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 0.0 | |||||
| 30 | Roque Hernandez Francisco | S60 | ESP | 1569 | 1544 | A.D. La Bagacera | 1.5 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 15 | 5.3 | ||
| 31 | Gonzalez Acosta Pablo | ESP | 0 | 1950 | C.A. Maspalomas | 1.5 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | |||||
| 32 | Gonzalez Ramirez Daniel | U8 | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 1.5 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | ||||
| 33 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 0 | 0 | La Caja de Vecindario | 1.5 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | |||||
| 34 | Porretti Garcia Guido | U12 | ESP | 1347 | 1194 | Grandama | 0.0 | 15.0 | 18.0 | 0.0 | 30 | 0.0 | ||
| 35 | Erdal Boe David | U10 | NOR | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 0.0 |











