Representación del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas en el III Torneo Blitz Aguas de Teror
Nº Rk. No.Ini. Nombre Tipo Ptos.
1 12 17 Arlet, Benjamín Andrés U18 5,5
2 18 42 Vega Bautista, David 5
3 29 26 Galli Galante, Franco Giuliano U16 4
4 31 18 Marrero López, Agustín S50 4
5 34 35 Gonzalez Ramos, Katia U14 3,5
6 35 34 Wu, Runyang U12 3,5
7 40 38 Mangham, Richard John S50 3
8 37 43 Wu, Runze U10 3
9 41 36 Sabroso Olivares, Jose Maria S50 2,5
10 43 39 Li, Haoyu U10 1
Obteniendo muy buenos resultado donde destacaron:
En el resto de clasificaciones destacaron:
Como anécdota del torneo: se hecho en falta el clásico y emblemático bocadillo de chorizo de Teror, debe ser que la nueva organización prever otros atractivos para mitigar el viaje y la dureza del torneo.
Enlace:
III Torneo Blitz Aguas de Teror Chess 2023
La Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. No.Ini. Equipo Jugados + = - Puntos Des 2
1 1 Caja de Vecindario A 7 6 1 0 13 20,5
2 5 CA. Isla Bonita A 7 5 1 1 11 17
3 3 Club Ajedrez Guía 7 5 0 2 10 18,5
4 4 Fundación La Caja A 7 4 2 1 10 17,5
5 6 CanariasChess 7 4 0 3 8 19,5
6 2 Centro Goya A 7 3 1 3 7 18,5
7 10 Fundación La Caja B 7 2 3 2 7 14
8 7 CA. Telde A 7 3 1 3 7 13,5
9 9 Centro Goya B 7 3 1 3 7 11,5
10 13 Caja de Vecindario C 7 3 0 4 6 13
11 8 CD. Roque Niquiomo 7 3 0 4 6 12
12 12 CA. Isla Bonita B 7 2 1 4 5 11
13 11 Caja de Vecindario B 7 2 1 4 5 9,5
14 14 CDA. Maspalomas 7 1 2 4 4 10,5
15 16 Fundación La Caja C 7 1 2 4 4 9,5
16 15 CA. Telde B 7 1 0 6 2 8
La victoria indiscutible fue para el equipo A del Club de Ajedrez Caja de Vecindario, liderado por:
FM Omar Garcia Blanco
FM Victor Ramirez Medina
Marcel Gil Vega
Nauzet Cruz Ramirez
Antonio Rodríguez Mellado
Mientras que el equipo del Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas presentado para esta competición mantuvo su posición inicial 14 del comienzo de la misma, siendo utilizada esta competición para la promoción de jóvenes y veteranos del CDA Maspalomas, que pudieron participar de un modelo oficial de una competición que no tiene nada que ver con la competición estándar de ajedrez, que se juega a más tiempo.
Enlace:
Campeonato de Canarias de Ajedrez Rápido por Equipos 2023.
En esta ocasión el C.D.A. MAspalomas B Gran Canaria, quedo 1º Clasificado de los 10 equipos participantes, obteniendo el ascenso al 6º nivel de los 17 existentes, siendo el 1er nivel el más fuerte.
Batalla por equipos Lichess Liga 7C
| 1 | C.D.A. MAspalomas B Gran Canaria | BainaFlorid 48+30+20+19+19+14+8 | 158 |
| 2 | NoChessNoLife | Bravo3210 27+26+24+21+19+18+16 | 151 |
| 3 | KJKZ "B" | FM Raswi 58+19+18+16+13+12+6 | 142 |
| 4 | VSOL | RoLeXX159 33+20+18+18+17+16+13 | 135 |
| 5 | Rheydter Schachverein 1920 | RY_loser 45+21+20+18+16+10+5 | 135 |
| 6 | phoebe's friends cafe | hanswithoutengine 25+23+22+20+14+13+12 | 129 |
| 7 | Шахтар Кристинопіль | chessyriy 27+24+20+17+14+9+8 | 119 |
| 8 | Friends of GSK | Ostfriesenkind 34+34+18+15+14+3 | 118 |
| 9 | SG Gladbeck 19/23 | Manomann 30+17+17+16+16+8+8 | 112 |
| 10 | Schachverein Kamen 1930 | hadz1956 22+21+20+14+10+8 | 95 |
Los artifices de este ascenso fueron los siete primeros jugadores del CDA Maspalomas liderados por BainaFlorid unos de los pilares del Maspalomas seguidos del resto de ajedrecistas que consiguieron sumar los puntos necesarios para el ascenso del Maspalomas.
1 BainaFlorid (2475) 48
2 Veseris0 (2248) 30
3 Perichete (1918) 20
4 javipe2022 (2170) 19
5 Dragon_asado (1995) 19
6 DrEnterprise (2101) 14
7 GGSchachkoenigin (1660) 8
8 Apolo_m1 (1409) 6
9 zerete188 (1643) 2
10 B35_21 (2348) 0
11 Ares_23 (1945) 0
12 Apolo_17_21 (1919) 0
13 Zeus_Bill (1778) 0
14 jpdmayo1986 (1770) 0
15 manf2019 (2095) 0




.jpg)

.jpg)




















