Traducción

miércoles, 21 de julio de 2021

Dragon_asado se distancia en solitario en el 23 Open Maspalomas 2021 online del CDA MASPALOMAS, en la plataforma Lichess.

 

El pasado martes 20 jul. 2021, a las 19:00 hora Canaria se ha celebrado el 23 Open Maspalomas 2021 online, a un ritmo de juego de 4+2, •en la modalidad Blitz • Por puntos, a 5 rondas en sistema suizo y organizado por el CDA MASPALOMAS, en la plataforma Lichess.

 

1º, 1, Dragon_asado, 1893, 4

2º, 2, Juanludelta, 1937, 4

3º, 3, Extremenian, 1899, 3

4º, 4, Bhekie, 1884, 2.5

5º, 5, manf2019, 2071, 1

6º, 6, Ivan_Kirillov, 1399, 1

Con los resultados de este encuentro se aprieta cada vez más la clasificación General del CDA Maspalomas para este tipo de torneos.

En esta jornada destaco la vitoria de Extremenian ante Dragon_asado, en la última ronda, que le permite pasar a la tercera posición de la general relegando a yuxin123 a la cuarta posición, mientras que Dragon_asado se distancia en solitario en el primer puesto de B35_21.

 

Clasf, JUGADOR,               ELO,    Puntos, 23, 23, 23, 23, 23, 23, TROFEOS

1º, Dragon_asado,      1940, 70,     1, 6, 1, 1, 5, 1,           15

2º, B35_21,                  2164, 63,    6, 2, 0, 0, 3, 1,           12

3º, Extremenian,          1871, 62.5, 3, 0, 6, 2, 1, 2,           14

4º, yuxin123,                1991, 61.5, 1, 3, 2, 5, 1, 3,           15

5º, Renewer2,              1908, 50.5, 2, 0, 3, 2, 2, 3,           12

6º, Juanludelta,            1994, 28.5, 1, 2, 0, 0, 1, 0,           4

7º, gueldos,                  1915, 25,     2, 0, 1, 0, 0, 0,           3

8º, raulrb_14,                1993, 24,     0, 1, 0, 1, 0, 0,           2

9º, adimoster,               1578, 22.5,   2, 0, 2, 1, 0, 1,           6

10º, camivette,              2170, 20.5,  1, 1, 1, 0, 1, 0,           4

 


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Pon aquí tu comentario.