
El joven Cadete Agustín Marrero Cárdenes no pudo con el Maestro FIDE Gerardo González Interlangelo a pesar de conseguir una ventaja de un peón que luego no pudo materializar, estas son las segundas tablas del joven sureño ante el veterano Gerardo, siempre propuestas por este último.
A pesar del resultado 2,5 a 1,5 puntos a favor del C.A. Patio, este es un buen resultado para los ajedrecistas del Maspalomas que ven así incremtnado no solo su elo Internacional sino su experiencia en ajedrez de alto nivel insular.


Julio Mayor González hizo honor a su fichaje dando el punto para el Maspalomas ante el cubano Adrián Cruz, que no pudo parar la iniciativa del ajedrecista sureño a pesar de..., según sus propios comentarios, encontrarse en mejor posición en el tablero, eso no basto para que Julio Mayor batiera al ajedrecistas del C.A. Patio, en la décima jornada de liga.

Clasificación Categoría Preferente
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | La Caja de Las Palmas | 10 | 7 | 2 | 1 | 29.0 | 137.50 | 501.0 |
2 | 7 | Anand-Iberia | Anand-Iberia | 10 | 6 | 3 | 1 | 28.0 | 121.50 | 469.0 |
3 | 2 | La Caja de Canarias Vecindario | La Caja de Vecindario | 10 | 6 | 3 | 1 | 26.5 | 146.00 | 524.0 |
4 | 1 | Real Club Victoria | Real Club Victoria | 10 | 5 | 2 | 3 | 22.0 | 103.00 | 392.8 |
5 | 6 | Casa Museo El Patio | El Patio | 10 | 4 | 2 | 4 | 19.0 | 65.25 | 287.5 |
6 | 4 | C.G. Villa de Teror | Villa de Teror | 10 | 1 | 2 | 7 | 14.0 | 23.75 | 243.5 |
7 | 3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | San Andrés | 10 | 2 | 2 | 6 | 12.0 | 48.75 | 221.8 |
8 | 5 | C.A. Maspalomas | C.A. Maspalomas | 10 | 0 | 2 | 8 | 9.5 | 13.00 | 158.0 |

Clasificación categoría Segunda B
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | C.G. Villa de Teror "C" | Villa de Teror "C" | 10 | 7 | 3 | 0 | 27.0 | 164.00 | 524.5 |
2 | 8 | A.D. La Bagacera "B" | La Bagacera "B" | 10 | 6 | 1 | 3 | 23.0 | 116.50 | 423.0 |
3 | 3 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | MC Claudio Mendoza "B" | 10 | 6 | 0 | 4 | 22.0 | 105.00 | 401.5 |
4 | 6 | Telde Los Llanos "C" | Telde "C" | 10 | 5 | 2 | 3 | 21.0 | 112.00 | 417.0 |
5 | 2 | La Caja de Canarias de Vecindario "E" | La Caja de Vecindario "E" | 10 | 3 | 3 | 4 | 21.0 | 96.50 | 435.5 |
6 | 7 | Panadería Pulido San Mateo "C" | San Mateo "C" | 11 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 100.50 | 388.5 |
7 | 5 | Firgas | Firgas | 11 | 1 | 2 | 8 | 16.0 | 38.00 | 340.0 |
8 | 1 | C.A. Maspalomas "B" | C.A. Maspalomas "B" | 10 | 2 | 0 | 8 | 14.0 | 42.00 | 298.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.